2010년 영연방 경기 체조 남자 마루
Gymnastics at the 2010 Commonwealth Games – Men's floor| 체조 경기 2010년 영연방 경기 대회 | ||
|---|---|---|
| 예술적 | ||
| 자격 | 남자들 | 여성들. |
| 팀 만능 | 남자들 | 여성들. |
| 개별 만능 | 남자들 | 여성들. |
| 볼트 | 남자들 | 여성들. |
| 바닥 | 남자들 | 여성들. |
| 안멜마 | 남자들 | |
| 반지. | 남자들 | |
| 평행봉 | 남자들 | |
| 가로 막대 | 남자들 | |
| 고르지 않은 막대 | 여성들. | |
| 밸런스 빔 | 여성들. | |
| 리듬 | ||
| 팀 만능 | 여성들. | |
| 개별 만능 | 여성들. | |
| 볼 | 여성들. | |
| 밧줄 | 여성들. | |
| 후프 | 여성들. | |
| 리본 | 여성들. | |
남성 예술 바닥 행사는 2010년 10월 7일 인디라 간디 아레나에서 열렸다.
파이널
| 포지션 | 체조 선수 | D 스코어 | E 스코어 | 벌칙 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.100 | 8.575 | 14.675 | |||
| 6.100 | 8.525 | 14.625 | |||
| 6.500 | 8.075 | 0.1 | 14.475 | ||
| 4 | 6.000 | 8.350 | 0.1 | 14.250 | |
| 5 | 5.600 | 7.975 | 13.575 | ||
| 6 | 5.900 | 7.325 | 13.225 | ||
| 7 | 5.900 | 6.975 | 12.875 | ||
| 8 | 5.300 | 6.600 | 11.900 |
참조