전국체전
Korean National Sports Festival![]() |
전국체전 | |
한글 | |
---|---|
한자 | |
개정된 로마자 표기법 | 전국최육대회 |
맥쿤-라이샤우어 | 천국척태회 |
전국체전은 한국에서 매년 열리는 스포츠 대회이다.
매년 10월 꼬박 일주일 동안, 전국의 16개 시·도를 대표하는 약 20,000명의 선수들이 약 40개의 개별 종목에서 경쟁합니다.이 사이트는 서울, 부산, 대구, 광주, 인천을 포함한 주요 도시들 사이에서 순환된다.2005년 축제는 울산에서 열렸고 2009년 축제는 대전에서 열렸다.
대회는 고등학교, 대학, 정규부에서 열린다.
역사
The current annual numbering originates from the 1920 All-Korea Baseball Series and the formation of the Korean Sports Festival (조선체육회).일제강점기 정부는 1925년에 다종목 대회를 열었지만, 1934년 한국체전은 야구, 축구, 테니스, 육상, 농구와 함께 전국적인 다종목 대회가 되었다.
1938년, 대한체육회는 식민지 정부에 의해 강제 해산되었다.26회째인 이 축제는 1945년 광복과 함께 재개되었다.1948년 대한민국이 수립되면서 전국체전으로 명칭이 바뀌었고, 개인전은 시도 간 경쟁으로 바뀌었다.이 축제는 한국전쟁이 한창이던 1951년에 취소되었다.
전국체전 목록
게임. | 연도 | 주인 | 날짜 | 경쟁 제품 | 스포츠 | 이벤트 | 참조 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 남자들 | 여성들. | |||||||
1 | 1920 | 정해진 장소 없음 | 1 | 1 | |||||
2 | 1921 | 정해진 장소 없음 | |||||||
3 | 1922 | 정해진 장소 없음 | |||||||
4 | 1923 | 정해진 장소 없음 | |||||||
5 | 1924 | 정해진 장소 없음 | |||||||
6 | 1925 | 정해진 장소 없음 | |||||||
7 | 1926 | 정해진 장소 없음 | |||||||
8 | 1927 | 정해진 장소 없음 | |||||||
9 | 1928 | 정해진 장소 없음 | |||||||
10 | 1929 | 정해진 장소 없음 | |||||||
11 | 1930 | 정해진 장소 없음 | |||||||
12 | 1931 | 정해진 장소 없음 | |||||||
13 | 1932 | 정해진 장소 없음 | |||||||
14 | 1933 | 정해진 장소 없음 | |||||||
15 | 1934 | 경성 | 11월 2일~5일 | ||||||
16 | 1935 | 경성 | 10월 22일 ~ 26일 | ||||||
17 | 1936 | 경성 | 9월. | ||||||
18 | 1937 | 경성 | 9월. | ||||||
19-25 | 1938-1944 | 단종 | |||||||
26 | 1945 | 서울 | 10월 27~30일 | ||||||
27 | 1946 | 서울 | 10월 16~20일 | ||||||
28 | 1947 | 서울 | 10월 13일-19일 | ||||||
29 | 1948 | 서울 | 10월 20일 ~ 26일 | ||||||
30 | 1949 | 서울 | 10월 15일 ~ 23일 | ||||||
31 | 1950 | 6·25전쟁으로 열리지 않음 | |||||||
32 | 1951 | 광주 | 10월 27~31일 | ||||||
33 | 1952 | 서울 | 10월 18일부터 24일까지 | ||||||
34 | 1953 | 서울 | 10월 17일 ~ 22일 | ||||||
35 | 1954 | 서울 | 10월 19일 ~ 25일 | ||||||
36 | 1955 | 서울 | 10월 15일 ~ 22일 | ||||||
37 | 1956 | 서울 | 10월 3일부터 9일까지 | ||||||
38 | 1957 | 부산 | 10월 18일부터 24일까지 | ||||||
39 | 1958 | 서울 | 10월 3일부터 9일까지 | ||||||
40 | 1959 | 서울 | 10월 3일부터 9일까지 | ||||||
41 | 1960 | 대전 | 10월 10일 ~ 16일 | ||||||
42 | 1961 | 서울 | 10월 11일 ~ 15일 | ||||||
43 | 1962 | 대구 | 10월 24~29일 | ||||||
44 | 1963 | 전주 | 10월 4일부터 9일까지 | ||||||
45 | 1964 | 경기 | 9월 3일~8일 | ||||||
46 | 1965 | 광주 | 10월 5일 ~ 10일 | ||||||
47 | 1966 | 서울 | 10월 10일 ~ 15일 | ||||||
48 | 1967 | 서울 | 10월 5일 ~ 10일 | ||||||
49 | 1968 | 서울 | 9월 12일~17일 | ||||||
50 | 1969 | 서울 | 10월 28일~11월 2일 | ||||||
51 | 1970 | 서울 | 10월 6일 ~ 11일 | ||||||
52 | 1971 | 서울 | 10월 8일 ~ 13일 | ||||||
53 | 1972 | 서울 | 10월 6일 ~ 11일 | ||||||
54 | 1973 | 부산 | 10월 12일 ~ 17일 | ||||||
55 | 1974 | 서울 | 10월 8일 ~ 13일 | ||||||
56 | 1975 | 대구 | 10월 7일 ~ 12일 | ||||||
57 | 1976 | 부산 | 10월 12일 ~ 17일 | ||||||
58 | 1977 | 광주 | 10월 10일 ~ 15일 | ||||||
59 | 1978 | 인천 | 10월 12일 ~ 17일 | ||||||
60 | 1979 | 충남 | 10월 12일 ~ 17일 | ||||||
61 | 1980 | 전북 | 10월 8일 ~ 13일 | ||||||
62 | 1981 | 서울 | 10월 10일 ~ 15일 | ||||||
63 | 1982 | 경남 | 10월 14일-19일 | ||||||
64 | 1983 | 인천 | 10월 6일 ~ 11일 | ||||||
65 | 1984 | 대구 | 10월 11일 ~ 16일 | ||||||
66 | 1985 | 강원 | 10월 10일 ~ 15일 | ||||||
67 | 1986 | 서울, 경기, 부산 | 6월 20일 ~ 25일 | ||||||
68 | 1987 | 광주 | 10월 13일 ~ 18일 | ||||||
69 | 1988 | 정해진 장소 없음 | 5월 9일부터 22일까지 | ||||||
70 | 1989 | 경기 | 9월 26일~10월 1일 | ||||||
71 | 1990 | 충북 | 10월 15일 ~ 21일 | ||||||
72 | 1991 | 전북 | 10월 7일 ~ 13일 | ||||||
73 | 1992 | 대구 | 10월 10일 ~ 16일 | ||||||
74 | 1993 | 광주 | 10월 11일 ~ 17일 | ||||||
75 | 1994 | 대전 | 10월 27일~11월 2일 | ||||||
76 | 1995 | 경북 | 10월 2일~8일 | ||||||
77 | 1996 | 강원 | 10월 7일 ~ 13일 | ||||||
78 | 1997 | 경남 | 10월 8일 ~ 14일 | ||||||
79 | 1998 | 제주 | 9월 25일~10월 1일 | ||||||
80 | 1999 | 인천 | 10월 11일 ~ 17일 | ||||||
81 | 2000 | 부산 | 10월 12일 ~ 18일 | ||||||
82 | 2001 | 충남 | 10월 10일 ~ 16일 | ||||||
83 | 2002 | 제주 | 11월 9일 ~ 15일 | ||||||
84 | 2003 | 전북 | 10월 10일 ~ 16일 | ||||||
85 | 2004 | 충북 | 10월 8일 ~ 14일 | ||||||
86 | 2005 | 울산 | 10월 14~20일 | ||||||
87 | 2006 | 경북 | 10월 17일 ~ 23일 | ||||||
88 | 2007 | 광주 | 10월 8일 ~ 14일 | ||||||
89 | 2008 | 전남 | 10월 10일 ~ 16일 | ||||||
90 | 2009 | 대전 | 10월 20일 ~ 26일 | ||||||
91 | 2010 | 경남 | 10월 6일 ~ 12일 | ||||||
92 | 2011 | 경기 | 10월 6일 ~ 12일 | ||||||
93 | 2012 | 대구 | 10월 11일 ~ 17일 | ||||||
94 | 2013 | 인천 | 10월 18일부터 24일까지 | ||||||
95 | 2014 | 제주 | 10월 28일~11월 3일 | ||||||
96 | 2015 | 강원 | 10월 16일 ~ 22일 | ||||||
97 | 2016 | 충남 | 10월 7일 ~ 13일 | ||||||
98 | 2017 | 충북 | 10월 20일 ~ 26일 | ||||||
99 | 2018 | 전북 | 10월 12일 ~ 18일 | ||||||
100 | 2019 | 서울 | 10월 4일 ~ 10일 | ||||||
101 | 2020 | 경북 | COVID-19 대유행으로 인해 개최되지 않음 | ||||||
102 | 2021 | 경북 | 10월 8일부터 14일까지 | ||||||
103 | 2022 | 울산 | 10월 7일부터 13일까지 |
기타 전국 스포츠 경기
관련 연례 국가 스포츠 이벤트는 다음과 같다.
- 어린이 전국체전
- 전국동계체육대회
- 전국 장애인 체육 대회