타이 전국 청소년 경기 대회
Thailand National Youth Games
Thailand National Youth Games (Thai: กีฬาเยาวชนแห่งชาติ) is the sports event of Thailand at the national level for youth, which is held annually.
에디션
게임. | 날짜 | 호스트 | 스포츠 | 선수들 |
1 | 1985년 4월 26일~5월 2일 | 나콘랏차시마 | 7 | 1,542 |
2 | 1987년 6월 18일부터 24일까지 | 나콘시탐마랏 | 10 | 1,548 |
3 | 1987년 3월 19일 ~ 25일 | 수리남 | 10 | 1,575 |
4 | 1988년 5월 6일 ~ 12일 | 치앙라이 | 10 | 1,574 |
5 | 1989년 5월 4일 ~ 10일 | 랏차부리 | 11 | 1,632 |
6 | 1990년 3월 25~31일 | 푸케트 | 13 | 1,755 |
7 | 1991년 1월 18~27일 | 트랑 | 13 | 1,880 |
8 | 1992년 3월 26일 ~ 4월 1일 | 시사켓 | 13 | 1,964 |
9 | 1993년 3월 22일 ~ 29일 | 찬타부리 | 13 | 1,992 |
10 | 1994년 3월 21일 ~ 28일 | 핏사눌록 | 13 | 1,957 |
11 | 1995년 3월 21일 ~ 28일 | 송클라 | 14 | 2,163 |
12 | 1996년 5월 19일 ~ 26일 | 캄펑펫 | 14 | 2,216 |
13 | 1997년 6월 8일 ~ 15일 | 수랏 타니 | 15 | 2,359 |
14 | 1998년 3월 19일 ~ 26일 | 우동타니 | 17 | 2,546 |
15 | 1999년 3월 19일 ~ 25일 | 얄라 | 17 | 2,564 |
16 | 2000년 3월 19일 ~ 26일 | 수리남 | 18 | 2,979 |
17 | 2001년 3월 24~31일 | 빠레 | 18 | 3,076 |
18 | 2002년 3월 24~31일 | 팡응아 | 19 | 3,371 |
19 | 2003년 3월 19일 ~ 29일 | 펫차부리 | 24 | 4,433 |
20 | 2004년 3월 20~31일 | 수코타이 | 24 | 5,478 |
21 | 2005년 3월 20~31일 | 차이야품 | 27 | 6,169 |
22 | 2006년 3월 19일 ~ 27일 | 람팡 | 27 | 6,870 |
23 | 2007년 3월 20~30일 | 수랏 타니 | 28 | 8,115 |
24 | 2008년 3월 19 ~29일 | 우본랏차타니 | 28 | 9,500 |
25 | 2009년 3월 15일 ~ 26일 | 칸차나부리 | 30 | |
26 | 2010년 3월 | 펫차분 | 31 | |
27 | 2011년 3월 | 우타라딧 | 35 | |
28 | 2012년 5월 26일 ~ 6월 5일 | 푸케트 | 45 | |
29 | 2013년 3월 18일 ~ 29일 | 마하 사라캄 | 36 | |
30 | 2014년 3월 12일 ~ 23일 | 시사켓 | 38 | |
31 | 2015년 3월 16일 ~ 27일 | 찬타부리 | 43 | |
32 | 2016년 3월 9일 ~ 19일 | 수판부리 | 45 | |
33 | 2017년 3월 16일 ~ 26일 | 춘폰/라농 | 46 | |
34 | 2018년 3월 19일 ~ 29일 | 난 | 43 | |
레퍼런스
외부 링크
|
---|
|
지방의 |
---|
아프리카 | |
---|
아메리카 대륙 | - 팬아메리칸
- 중앙아메리카와 카리브해
- 라틴 아메리카
- 북미의
- 남미산
- 카리브해
|
---|
아시아 | |
---|
유럽 | |
---|
오세아니아 | |
---|
대륙간 | |
---|
|
|
이력1 |
---|
전근대 올림픽 (기원전 1900년부터 서기 1859년까지 순서대로) | |
---|
의 대체 수단 근대 올림픽 | |
---|
폐지된 지역 또는 커뮤니티 이벤트 | |
---|
|
|
|