1986년 SWAC 남자 농구 토너먼트
1986 SWAC Men's Basketball Tournament1986년 SWAC 남자 농구 토너먼트 | |
---|---|
분류 | 중분류 I |
계절 | 1985–86 |
팀 | 8 |
위치 | 미시시피 코스트 콜로세움 미시시피 주, 빌록시 |
챔피언스 | 미시시피 밸리 주 (첫 번째 제목) |
우승 코치 | 라파예트 스트리블링 (첫 번째 제목) |
1985-86년 SWAC 남자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남부 | 11 | – | 3 | .786 | 19 | – | 8 | .704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알콘 주 | 11 | – | 3 | .786 | 16 | – | 13 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시시피 밸리 주 » | 10 | – | 4 | .714 | 20 | – | 11 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잭슨 주 | 9 | – | 5 | .643 | 14 | – | 15 | .483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
텍사스 남부 | 6 | – | 8 | .429 | 9 | – | 18 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그램블링 상태 | 4 | – | 10 | .286 | 14 | – | 12 | .538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
앨라배마 주 | 4 | – | 10 | .286 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프레리뷰 A&M | 1 | – | 13 | .071 | 5 | – | 25 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1986 SWAC 토너먼트 우승 AP 여론 조사에 의한 순위 |
1986년 SWAC 남자 농구 토너먼트는 1986년 3월 7일부터 9일까지 미시시피 [1]주 빌록시에 있는 미시시피 코스트 콜로세움에서 열렸다.미시시피 밸리 스테이트가 챔피언십 경기에서 프레리 뷰 A&M을 75 대 58로 꺾었다.델타 데블스는 동부 지역 [2]16번 시드로 1986년 NCAA 토너먼트에 자동 입찰을 받았다.
괄호 및 결과
준준결승 3월 7일 | 준결승 3월 8일 | 최종 3월 9일 | ||||||||||||
1 | 남부 | 67 | ||||||||||||
8 | 프레리뷰 A&M | 75 | ||||||||||||
8 | 프레리뷰 A&M | 84 | ||||||||||||
4 | 잭슨 주 | 70 | ||||||||||||
4 | 잭슨 주 | 78 | ||||||||||||
5 | 텍사스 남부 | 69 | ||||||||||||
8 | 프레리뷰 A&M | 58 | ||||||||||||
3 | 미시시피 밸리 주 | 75 | ||||||||||||
3 | 미시시피 밸리 주 | 77 | ||||||||||||
6 | 앨라배마 주 | 64 | ||||||||||||
3 | 미시시피 밸리 주 | 71 | ||||||||||||
2 | 알콘 주 | 70 | ||||||||||||
2 | 알콘 주 | 71 | ||||||||||||
7 | 그램블링 상태 | 53 |
레퍼런스
- ^ "1985-86 Southwest Athletic Conference Season Summary". sports-reference.com. Retrieved January 9, 2022.
- ^ "College Basketball Roundup". UPI Archives. March 10, 1986. Retrieved January 9, 2022.