2007년 월설 메트로폴리탄 자치구의회 선거
2007 Walsall Metropolitan Borough Council election2007년 월설 메트로폴리탄 자치구의회 선거는 2007년 5월 3일 영국 웨스트 미드랜드에서 월설 메트로폴리탄 자치구의회 의원을 선출하기 위해 실시되었다. 의회의 3분의 1이 선거에 출마했고 보수당은 의회 전체 장악에 머물렀다.[1]
선거 후 협의회의 구성은 다음과 같았다.
배경
2006년 마지막 선거 이후 보수당은 34석으로 의회를 장악했는데, 노동당은 19석, 자유민주당 6석, 무소속 1석이었다.[3] 그러나 2006년 7월 보수당 의원 2명 중 플렉과 세인트 매튜스의 아켈 아슬람과 하크나와즈 칸이 각각 노동당으로 망명하여 보수당은 노동당의 21석에 비해 32석을 차지했다.[4]
선거결과
그 결과 보수당은 플렉의 노동당으로부터 1석을 얻어 33석으로 이동하고 의회를 장악했다.[5][6] 보수당에 패배한 것뿐만 아니라 노동당은 2석을 더 잃었고 18명의 참의원으로 떨어졌다.[5] 다른 노동당의 패배는 무소속 크리스 보트가 의석을 차지한 다라스톤 남부에서 나왔고, 민주노동당의 피터 스미스가 15표 차로 의석을 차지한 블레이클에서 나왔다.[6] 한편 자민당은 2석을 얻어 6명의 참의원직을 유지했다.[5]
파티 | 좌석 | 이득 | 손실 | 순손익 | 시트 % | 투표율 % | 투표 | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 12 | 1 | 0 | +1 | 60.0 | 41.1 | 26,455 | +1.8% | |
노동 | 4 | 0 | 3 | -3 | 20.0 | 29.3 | 18,845 | +2.1% | |
자유민주당 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.9 | 7,689 | -2.2% | |
독립적 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5.0 | 3.9 | 2,483 | +0.6% | |
민주노동당 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5.0 | 2.8 | 1,818 | -0.1% | |
UKIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3,567 | +1.0% | |
BNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2,123 | -4.2% | |
존중하다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 825 | +0.3% | |
녹색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 566 | +0.7% |
병동 결과
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 존 로셸 | 2,310 | 55.7 | +1.1 | |
UKIP | 토니 렌턴 | 775 | 18.7 | +18.7 | |
노동 | 월터 벌리 | 625 | 15.1 | +2.3 | |
자유민주당 | 린다 디킨스 | 436 | 10.5 | +0.4 | |
다수 | 1,535 | 37.0 | -0.3 | ||
나타나다 | 4,146 | 38.9 | -2.0 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 마이크 플라워 | 2,175 | 66.9 | +20.9 | |
자유민주당 | 마크 그레브슨 | 548 | 16.9 | +7.2 | |
노동 | 이언 피어슨 | 527 | 16.2 | +1.1 | |
다수 | 1,627 | 50.1 | +22.9 | ||
나타나다 | 3,250 | 31.6 | -3.2 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
노동 | 키스 챔버스 | 1,216 | 46.4 | +0.4 | |
보수적인 | 구르메 소할 | 876 | 33.4 | +4.1 | |
자유민주당 | 크리스토퍼 피어스 | 429 | 16.4 | -1.8 | |
민주노동당 | 앨런 패독 | 100 | 3.8 | -2.7 | |
다수 | 340 | 13.0 | -3.8 | ||
나타나다 | 2,621 | 29.0 | +1.7 | ||
노동 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
노동 | 팀 올리버 | 1,114 | 49.3 | +8.1 | |
보수적인 | 캐럴 로즈 | 684 | 30.3 | -8.0 | |
자유민주당 | 웬디 에번스 | 290 | 12.8 | -0.4 | |
민주노동당 | 앨런 데이비스 | 173 | 7.7 | +0.4 | |
다수 | 430 | 19.0 | +16.2 | ||
나타나다 | 2,261 | 24.4 | -2.5 | ||
노동 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
민주노동당 | 피터 스미스 | 921 | 38.8 | +4.4 | |
노동 | 로버트 로빈슨 | 906 | 38.2 | -7.7 | |
보수적인 | 힐다 데리 | 343 | 14.5 | +5.2 | |
자유민주당 | 루이즈 샤이어스 | 107 | 4.5 | -1.1 | |
녹색 | 칼 매코턴 | 95 | 4.0 | -0.8 | |
다수 | 15 | 0.6 | |||
나타나다 | 2,372 | 27.5 | -0.3 | ||
노동으로 얻는 민주노동당 이득 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 레슬리 벌리 | 1,063 | 41.8 | +1.7 | |
노동 | 로버트 토머스 | 767 | 30.2 | -10.4 | |
독립적 | 빌 스미스 | 365 | 14.4 | +14.4 | |
UKIP | 앨런 셰스 | 191 | 7.5 | -3.6 | |
자유민주당 | 조 카메론 | 105 | 4.1 | +0.1 | |
민주노동당 | 루이즈 브래드번 | 52 | 2.0 | -2.2 | |
다수 | 296 | 11.6 | |||
나타나다 | 2,543 | 29.7 | -1.1 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 데스 피트 | 1,358 | 43.9 | +6.3 | |
노동 | 프레드 웨슬리 | 1,157 | 37.4 | +6.8 | |
UKIP | 앤서니 브라이언 | 302 | 9.8 | +9.8 | |
자유민주당 | 크리스틴 코카인 | 176 | 5.7 | -0.9 | |
민주노동당 | 데이비드 처치 | 100 | 3.2 | +0.1 | |
다수 | 201 | 6.5 | -0.5 | ||
나타나다 | 3,093 | 31.7 | -2.0 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
노동 | 바바라 캐시디 | 1,181 | 39.0 | +4.7 | |
보수적인 | 비비안 애스턴 | 1,122 | 37.0 | +2.0 | |
BNP | 윌리엄 로크 | 631 | 20.8 | +0.2 | |
민주노동당 | 제프리 맥마노미 | 97 | 3.2 | +0.7 | |
다수 | 59 | 2.0 | |||
나타나다 | 3,031 | 31.5 | +0.0 | ||
노동 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
독립적 | 크리스 보트 | 1,127 | 40.1 | -13.5 | |
노동 | 로즈 벌리 | 1,116 | 39.8 | +7.6 | |
보수적인 | 서윈 에드워즈 | 365 | 13.0 | -1.2 | |
녹색 | 팀 마틴 | 199 | 7.1 | +7.1 | |
다수 | 11 | 0.4 | -21.0 | ||
나타나다 | 2,807 | 30.7 | +0.7 | ||
노동당이익 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 배리 샌더스 | 2,049 | 48.4 | +3.7 | |
노동 | 발데브 마비 | 1,340 | 31.6 | +7.0 | |
UKIP | 데릭 베넷 | 589 | 13.9 | -1.6 | |
자유민주당 | 무하메드 미아 | 259 | 6.1 | -9.0 | |
다수 | 709 | 16.7 | -3.4 | ||
나타나다 | 4,237 | 44.3 | -2.9 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 모하마드 야신 | 1,649 | 38.2 | -0.2 | |
노동 | 알라 디타 | 1,539 | 35.7 | -5.0 | |
존중하다 | 아르샤드 칸와르 | 617 | 14.3 | +4.7 | |
자유민주당 | 리처드 컬럼 | 507 | 11.8 | +0.5 | |
다수 | 110 | 2.5 | |||
나타나다 | 4,312 | 41.4 | -0.2 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 마르코 롱히 | 1,649 | 43.8 | -0.8 | |
독립적 | 심마유 | 641 | 17.0 | +17.0 | |
자유민주당 | 그랜트 윌리엄스 | 391 | 10.4 | +10.4 | |
BNP | 도미니크 부글라르 | 358 | 9.5 | -9.2 | |
독립적 | 아만다 라이더 | 350 | 9.3 | +9.3 | |
노동 | 잭 켈리 | 341 | 9.1 | +1.6 | |
민주노동당 | 데릭 로드디 | 32 | 0.9 | -1.4 | |
다수 | 1,008 | 26.8 | +9.2 | ||
나타나다 | 3,762 | 41.8 | -0.4 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 마이클 버드 | 1,780 | 54.8 | +1.7 | |
노동 | 더글러스 제임스 | 679 | 20.9 | -0.2 | |
UKIP | 스티브 그레이 | 504 | 15.5 | -3.1 | |
녹색 | 대런 스미스 | 144 | 4.4 | +4.4 | |
자유민주당 | 트루디 피어스 | 141 | 4.3 | -3.0 | |
다수 | 1,101 | 33.9 | +1.9 | ||
나타나다 | 3,248 | 39.0 | -2.1 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 무슈타크 아흐메드 | 1,533 | 41.0 | +8.2 | |
노동 | 마틴 에번스 | 1,497 | 40.0 | +3.8 | |
자유민주당 | 노먼 매튜스 | 452 | 12.1 | -3.1 | |
UKIP | 리타 오클리 | 202 | 5.4 | +5.4 | |
민주노동당 | 브라이언 파월 | 58 | 1.5 | -1.0 | |
다수 | 36 | 1.0 | |||
나타나다 | 3,742 | 38.5 | +0.1 | ||
노동당이익 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 앨버트 그리피스 | 1,304 | 42.3 | -0.8 | |
노동 | 앵거스 맥기희 | 725 | 23.5 | +3.5 | |
BNP | 줄리 로크 | 648 | 21.0 | -4.7 | |
자유민주당 | 이언 디킨스 | 310 | 10.0 | +1.2 | |
민주노동당 | 앤드루 브래드번 | 99 | 3.2 | +0.8 | |
다수 | 579 | 18.8 | +1.4 | ||
나타나다 | 3,086 | 34.0 | -1.0 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 에일린 피트 | 1,220 | 43.9 | +2.0 | |
보수적인 | 채드 피트 | 741 | 26.6 | +5.0 | |
BNP | 말콤 무어 | 486 | 17.5 | -4.6 | |
노동 | 아프타브 나와즈 | 335 | 12.0 | -2.4 | |
다수 | 479 | 17.2 | -2.5 | ||
나타나다 | 2,782 | 30.9 | -0.8 | ||
자유민주당 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 바바라 맥크라켄 | 1,516 | 39.4 | +2.1 | |
노동 | 리처드 워럴 | 1,332 | 34.6 | +6.7 | |
자유민주당 | 대니얼 바커 | 438 | 11.4 | -11.0 | |
존중하다 | 마틴 린치 | 208 | 5.4 | -1.3 | |
UKIP | 팀 멜빌 | 144 | 3.7 | -1.9 | |
녹색 | 로버트 벨린 | 128 | 3.3 | +3.3 | |
민주노동당 | 잭 피이트 | 80 | 2.1 | +2.1 | |
다수 | 184 | 4.8 | -4.7 | ||
나타나다 | 3,846 | 40.5 | -2.2 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
보수적인 | 게리 클라크 | 2,780 | 70.8 | -9.6 | |
노동 | 스티븐 킹 | 686 | 17.5 | -2.1 | |
UKIP | 도로시 셰스 | 461 | 11.7 | +11.7 | |
다수 | 2,094 | 53.3 | -7.6 | ||
나타나다 | 3,927 | 37.7 | -1.1 | ||
보수적인 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
자유민주당 | 피터 휴스 | 1,125 | 42.8 | -5.3 | |
보수적인 | 앤 아우트 | 583 | 22.2 | +5.2 | |
노동 | 다이앤 코글런 | 519 | 19.8 | +3.9 | |
UKIP | 엘리자베스 헤이즐 | 399 | 15.2 | -3.8 | |
다수 | 542 | 20.6 | -8.5 | ||
나타나다 | 2,626 | 27.5 | -1.2 | ||
자유민주당 보유하다 | 스윙 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
노동 | 칼 크리니 | 1,243 | 46.4 | +5.5 | |
자유민주당 | 나디아 파잘 | 755 | 28.2 | +4.2 | |
보수적인 | 제이슨 피트 | 575 | 21.5 | -6.8 | |
민주노동당 | 스테파니 피르트 | 106 | 4.0 | -2.8 | |
다수 | 488 | 18.2 | +5.6 | ||
나타나다 | 2,679 | 25.2 | -1.3 | ||
노동 보유하다 | 스윙 |
참조
- ^ "Walsall". BBC News Online. 3 May 2007. Retrieved 20 September 2011.
- ^ a b "Local and Mayoral elections 2007" (PDF). House of Commons Library. 19 July 2007. Retrieved 21 September 2011.
- ^ "Local elections: Walsall". BBC News Online. 4 May 2006. Retrieved 21 September 2011.
- ^ "Defectors leave with Cameron attack". Birmingham Post. 11 July 2006. Retrieved 21 September 2011.
- ^ a b c "No change as two councils declare". BBC News Online. 4 May 2007. Retrieved 21 September 2011.
- ^ a b "'Man of the people' Smith stuns Labour". Birmingham Mail. 4 May 2007. Retrieved 21 September 2011.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u "Election results 2007". Walsall Council. Archived from the original on 18 November 2011. Retrieved 20 September 2011.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t "Local election results round-up". Express & Star. 4 May 2007. Retrieved 21 September 2011.