2016-17 세튼홀 파이리츠 남자 농구 대표팀
2016–17 Seton Hall Pirates men's basketball team| 2016–17 세튼 홀 파이리츠 남자 농구 | |
|---|---|
NCAA 토너먼트, 1라운드 | |
| 회의. | 빅 이스트 컨퍼런스 |
| 기록. | 21–12 (10–8 Big East) |
| 헤드코치 |
|
| 보조코치 | |
| 홈 아레나 | 푸르덴셜 센터 월시 체육관 |
| Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 1 Villanova † | 15 | – | 3 | .833 | 32 | – | 4 | .889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 21집사 | 12 | – | 6 | .667 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크레이튼 | 10 | – | 8 | .556 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세튼 홀 | 10 | – | 8 | .556 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 섭리 | 10 | – | 8 | .556 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마르케트 | 10 | – | 8 | .556 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자비에 | 9 | – | 9 | .500 | 24 | – | 14 | .632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세인트존스 | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 19 | .424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조지타운 | 5 | – | 13 | .278 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 드폴 | 2 | – | 16 | .111 | 9 | – | 23 | .281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 2017년 빅 이스트 대회 우승 AP 여론조사에서 나온 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17 NCAA 디비전 1 남자 농구 팀은 2016-17 NCAA 디비전 1 남자 농구 시즌에 세턴 홀 대학교 대표로 참가했습니다. 파이어리츠는 뉴저지주 뉴어크에 있는 푸르덴셜 센터에서 홈 경기를 치렀고, 뉴저지주 사우스오렌지에 있는 월시 체육관에서 한 번의 시범 경기와 한 번의 정규 시즌 경기를 치렀습니다. 그들은 케빈 윌러드에 의해 7년째 지도를 받았습니다. 그들은 빅 이스트 컨퍼런스의 회원들이었습니다. 그들은 빅 이스트 플레이에서 21-12, 10-8로 시즌을 마쳐 공동 3위로 마쳤습니다. 빅 이스트 대회 5번 시드로 마르케트를 꺾은 뒤 준결승에서 빌라노바에게 패했습니다. 그들은 1라운드에서 아칸소에게 패한 남부 지역 9번 시드로 NCAA 토너먼트에 대규모 입찰을 받았습니다.
전시즌
파이리츠는 2015-16 시즌을 빅 이스트 플레이에서 25-9, 12-6으로 마쳐 3위로 마쳤습니다. 그들은 빅 이스트 토너먼트에서 크레이튼, 사비에르, 빌라노바를 물리치고 우승했습니다. 그 결과, 그들은 NCAA 토너먼트에 대한 컨퍼런스의 자동 입찰을 받았고, 1라운드에서 곤자가에게 졌습니다.
프리시즌
시즌 전, 세튼 홀은 빅 이스트 코치들을 대상으로 한 여론조사에서 공동 4위로 마감했습니다.[1] Khaden Carrington과 Angel Delgado는 프리시즌 All-Big East 두 번째 팀에 지명되었습니다.[1]
출발
| 이름. | 번호 | 포스. | 높이 | 체중 | 연도 | 고향 | 메모들 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브래든 앤더슨 | 4 | F | 6'9" | 240 | RS주니어 | 오코톡스, 앨버타 | 2015년 프레즈노주(Fresno State) 졸업(최종 2018년 세튼홀로법 졸업) |
| 이사야 화이트헤드 | G | 15 | 6'4" | 210 | 2학년 | 브루클린, 뉴욕 | 2016 NBA 드래프트 42순위 지명 |
| 데릭 고든 | G | 32 | 6'3" | 205 | RS 시니어 | 플레인필드 | 졸업했다 |
| 마일스 카터 | F | 23 | 6'9" | 220 | 2학년 | 일리노이주 시카고 | 해고(미드 시즌) |
| 비어 싱 | F | 33 | 6'7" | 195 | 2학년 | 뉴욕, 뉴욕 | 이적(미드 시즌) |
| 제본 토마스 | G | 2 | 6'1" | 185 | 부하의 | 퀸즈, 뉴욕 | 이적(미드 시즌) |
착신이체
| 이름. | 번호 | 포스. | 높이 | 체중 | 연도 | 고향 | 이전학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매디슨 존스 | G | 30 | 6'1" | 165 | 선배 | 롤리 | 웨이크 포리스트에서 전송되었습니다. |
입영자
| 이름. | 고향 | 고등학교/대학 | 높이 | 체중 | 커밋일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마일스 파월 #19 SG | 트렌턴 | 사우스켄트 스쿨 | 6 ft 2 in (1.88 m) | 195lb(88kg) | 2015년9월19일 | |
| 스타 등급 모집 중: 스카우터: | ||||||
| 에론 고든 #44 SG | 인디애나폴리스 | 성당고등학교 | 6 ft 3 in (1.91 m) | 175lb(79kg) | 2016년5월16일 | |
| 스타 등급 모집 중: 스카우터: | ||||||
| 전체 모집 순위: | ||||||
출처:
| ||||||
로스터
| 2016-17 세튼홀 파이리츠 남자 농구 대표팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플레이어 | 코치들 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

일정 및 결과
| 날짜. 시간, TV | 랭크# | 상대# | 결과 | 기록. | 하이포인트 | 하이 리바운드 | 하이 어시스트 | 현장(참석) 시, 주 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비회의정규시즌 | |||||||||||
| 2016년11월11일* 7:00 pm, FSN/YES | 페어레이 디킨슨 | W 91–70 | 1–0 | 27 – 캐링턴 | 14 – 델가도 | 10 – 존스 | 월시 체육관 (1,856) 뉴저지주 사우스오렌지 | ||||
| 2016년11월13일* 2:00 pm, FS1 | 중부 코네티컷 주 | W 82–58 | 2–0 | 18 – 캐링턴 | 16 – 델가도 | 4 – 캐링턴 | 푸르덴셜 센터 (6,354) 뉴어크 | ||||
| 2016년11월17일* 9:00 pm, BTN | 아이오와에서 개빗 팁오프 게임즈 | W 91–83 | 3–0 | 26 – 파월 | 11 – 델가도 | 4 – 존스 | 카버 호크아이 아레나 (10,391) 아이오와시티 | ||||
| 2016년11월24일* 9:00 pm, ESPN2 | 대 플로리다 어드보케어 인비테이셔널 8강 | L 76–81 | 3–1 | 28 – 캐링턴 | 9 – 동점 | 4 – 존스 | HP 필드 하우스 (1,949) 플로리다 부에나 비스타 호수 | ||||
| 2016년11월25일* 7:30 pm, ESPNU | 대 퀴니피악 어드보케어 인비테이셔널 패자부활 2라운드 | W 90–79 | 4–1 | 23 – 로드리게스 | 12 – 은제이 | 4 – 델가도 | HP 필드 하우스 플로리다 부에나 비스타 호수 | ||||
| 2016년11월27일* 7:00 pm, ESPNU | 스탠퍼드 대 애드보케어 인비테이셔널 5위전 | L 52–66 | 4–2 | 20 – 캐링턴 | 9 – 델가도 | 2 – 존스 | HP 필드 하우스 (1,216) 플로리다 부에나 비스타 호수 | ||||
| 2016년 12월 1일* 7:00 pm, FS1 | 컬럼비아 | W 95–71 | 5–2 | 21 – 파월 | 11 – 델가도 | 5 – 사노고 | 푸르덴셜 센터 (6,463) 뉴어크 | ||||
| 2016년 12월 6일* 9:30 pm, FS1 | 대 하와이 진주만 농구 인비테이셔널 | W 68–57 | 6–2 | 19 – 캐링턴 | 14 – 델가도 | 2 – 동점 | 블로흐 아레나 (4,024) 호놀룰루, 하이 | ||||
| 2016년 12월 7일* 7:00 pm, FS1 | 대 캘리포니아 진주만 농구 인비테이셔널 | W 60–57 | 7–2 | 16 – 델가도 | 12 – 델가도 | 4 – 캐링턴 | 블로흐 아레나 (4,024) 호놀룰루, 하이 | ||||
| 2016년12월12일* 9:00 pm, FS1 | vs. 16번 사우스 캐롤라이나 언더아머 리유니온 | W 67–64 | 8–2 | 21 – 캐링턴 | 12 – 동점 | 3 – 존스 | 매디슨 스퀘어 가든 (7,558) 뉴욕시 | ||||
| 2016년12월17일* 6:00 pm, FSN/YES | 델라웨어 주 | W 81–68 | 9–2 | 22 – 델가도 | 15 – 델가도 | 4 – 동점 | 푸르덴셜 센터 (7,662) 뉴어크 | ||||
| 2016년12월23일* 6:30 pm, FS1 | 럿거스 라이벌/가든 스테이트 하드우드 클래식 | W 72–61 | 10–2 | 20 – 캐링턴 | 16 – 델가도/사노고 | 5 – 존스 | 푸르덴셜 센터 (10,481) 뉴어크 | ||||
| 빅 이스트 정규시즌 | |||||||||||
| 2016년12월28일 8:00 pm, FS2 | 제10호 크레이튼에서 | L 75–89 | 10–3 (0–1) | 27 – 캐링턴 | 10 – 델가도 | 3 – 캐링턴 | 센추리 링크 센터 (18,084) 오마하, NE | ||||
| 2017년1월1일 4:30 pm, FS1 | 마르케트 | W 69–66 | 11–3 (1–1) | 18 – 델가도 | 12 – 델가도 | 5 – 캐링턴 | 푸르덴셜 센터 (7,894) 뉴어크 | ||||
| 2017년1월7일 오후 12시, CBSSN | 드폴 | W 87–56 | 12–3 (2–1) | 25 – 로드리게스 | 12 – 델가도 | 4 – 동점 | 푸르덴셜 센터 (7,797) 뉴어크 | ||||
| 2017년1월11일 7:00 pm, FS1 | 마켓에서 | L 86–89 OT | 12–4 (2–2) | 30 – 로드리게스 | 19 – 델가도 | 9 – 존스 | BMO 해리스 브래들리 센터 (12,388) 밀워키 | ||||
| 2017년1월14일 12:00 pm, FSN/YES | 섭리에 | L 61–65 | 12–5 (2–3) | 20 – 로드리게스 | 16 – 델가도 | 5 – 캐링턴 | 던킨도너츠 센터 (9,253) 섭리, RI | ||||
| 2017년1월16일 6:30 pm, FS1 | 비야노바 1위로 MLK 데이 마라톤 | L 46–76 | 12–6 (2–4) | 15 – 로드리게스 | 7 – 은제이 | 2 – 캐링턴 | 파빌리온 (6,500) 빌라노바, PA | ||||
| 2017년1월22일 12:00 pm, FS1 | 세인트존스 | W 86–73 | 13–6 (3–4) | 21 – 델가도 | 20 – 델가도 | 8 – 캐링턴 | 푸르덴셜 센터 (9,801) 뉴어크 | ||||
| 2017년 1월 25일 8:30 pm, FS1 | 11호 집사 | L 54–61 | 13–7 (3–5) | 12 – 동점 | 22 – 델가도 | 3 – 델가도 | 푸르덴셜 센터 (7,009) 뉴어크 | ||||
| 2017년2월1일 9:00 pm, FS1 | 자비에에서 | L 70–72 | 13–8 (3–6) | 26 – 파월 | 13 – 델가도 | 9 – 존스 | 신타스 센터 (10,250) 오하이오주 신시내티 | ||||
| 2017년2월4일 12:00 pm, FS1 | 조지타운에서 | W 68–66 OT | 14–8 (4–6) | 26 – 델가도 | 17 – 델가도 | 2 – 캐링턴 | 버라이즌 센터 (10,142) 워싱턴. | ||||
| 2017년2월8일 8:30 pm, FS1 | 섭리 | W 72–70 OT | 15–8 (5–6) | 21 – 캐링턴 | 15 – 델가도 | 5 – 동점 | 푸르덴셜 센터 (7,024) 뉴어크 | ||||
| 2017년2월11일 오후 12시, CBSSN | 성 요한의 집에 | L 70–78 | 15–9 (5–7) | 17 – 로드리게스 | 12 – 은제이 | 5 – 델가도 | 매디슨 스퀘어 가든 (9,027) 뉴욕시 | ||||
| 2016년2월15일 8:00 pm, CBSSN | 20호 크레이튼 | W 87–81 | 16–9 (6–7) | 41 – 캐링턴 | 17 – 델가도 | 7 – 캐링턴 | 푸르덴셜 센터 (6,637) 뉴어크 | ||||
| 2017년2월18일 밤 12시 30분, FOX | 2번 빌라노바 | L 70–92 | 16–10 (6–8) | 22 – 캐링턴 | 12 – 델가도 | 4 – 존스 | 푸르덴셜 센터 (16,733) 뉴어크 | ||||
| 2017년2월22일 7:00 pm, FS1 | 자비에 | W 71–64 | 17–10 (7–8) | 25 – 델가도 | 13 – 델가도 | 5 – 캐링턴 | 푸르덴셜 센터 (7,139) 뉴어크 | ||||
| 2017년2월25일 2:00 pm, FSN/YES | 드폴에서 | W 82–79 | 18–10 (8–8) | 19 – 로드리게스 | 10 – 델가도 | 6 – 캐링턴 | 올스테이트 아레나 (5,144) 일리노이주 로즈몬트 | ||||
| 2017년2월28일 6:30 pm, FS1 | 조지타운 | W 62–59 | 19–10 (9–8) | 27 – 로드리게스 | 13 – 델가도 | 3 – 동점 | 푸르덴셜 센터 (8,500) 뉴어크 | ||||
| 2017년3월4일 오후 2시 30분, FOX | 버틀러 13호에 | W 70–64 | 20–10 (10–8) | 21 – 로드리게스 | 16 – 델가도 | 4 – 델가도 | 힝클 필드하우스 (9,100) 인디애나폴리스 | ||||
| 빅 이스트 토너먼트 | |||||||||||
| 2017년3월9일 2:30 pm, FS1 | (5) | vs. (4) 마켓켓 준준결승 | W 82–76 | 21–10 | 19 – 캐링턴 | 16 – 델가도 | 9 – 델가도 | 매디슨 스퀘어 가든 (17,324) 뉴욕시 | |||
| 2017년3월10일 6:30 pm, FS1 | (5) | vs. (1) No.2 빌라노바 준결승 | L 53–55 | 21–11 | 14 – 로드리게스 | 8 – 델가도 | 2 – 델가도 | 매디슨 스퀘어 가든 (19,812) 뉴욕시 | |||
| NCAA 대회 | |||||||||||
| 2017년3월17일 1:30 pm, TNT | (9S) | 대 (8 S) 아칸소 퍼스트 라운드 | L 71–77 | 21–12 | 22 – 캐링턴 | 13 – 델가도 | 2 – 동점 | 본 시커스 웰니스 아레나 (14,179) 그린빌, SC | |||
순위
| 일주일 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여론조사 | 미리 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 최종 |
| AP | RV | RV | RV | RV | RV | RV | 미출시 | |||||||||||||
| 코치들 | RV | RV | RV | RV | RV | |||||||||||||||
참고문헌
- ^ a b "Villanova Picked Unanimously Again To Win In Preseason Coaches' Poll". Big East Conference. Retrieved February 8, 2017.
- ^ "Seton Hall Pirates Official Athletic Site – Men's Basketball". Archived from the original on July 30, 2014. Retrieved August 2, 2016.