2018년 NA LCS 시즌
2018 NA LCS season| 2018년 NA LCS 시즌 | |
|---|---|
| 리그 | NA LCS |
| 스포츠 | 리그 오브 레전드 |
| 지속 | 1월 20일 ~ 4월 8일 (봄) 6월 16일~9월 9일 (여름) 9월 8일 ~ 10일 (지역 결승) |
| 팀 수 | 10 |
| TV 파트너 | 트위치, 유튜브 |
| 봄 | |
| 챔피언스 | 팀 리퀴드 |
| 차점자 | 도둑 100명 |
| 톱 시드 | 도둑 100명 |
| 시즌 MVP | Zaqueri "Aphromoo" 블랙[1] (도둑 100명) |
| 여름 | |
| 챔피언스 | 팀 리퀴드 |
| 차점자 | 클라우드 9 |
| 톱 시드 | 팀 리퀴드 |
| 시즌 MVP | 위량 '더블리프트' 펑[2] (팀액) |
| 지역 결승 | |
| 승리자. | 클라우드 9 |
2018 NA LCS 시즌은 MOBA PC 게임 리그 오브 레전드의 프로 e스포츠 리그인 북미 리그 오브 레전드 챔피언십 시리즈(NA LCS)의 제휴 첫 해이자 전체 6번째 시즌이었다.그것은 봄과 여름의 분할로 나뉘었고, 각각 정규 시즌과 플레이오프 스테이지로 구성되었다.정규시즌 상위 6개 팀이 플레이오프에 진출해 상위 2개 팀이 준결승에 진출했다.
2018년 월드 챔피언십에 진출한 세 팀은 팀 리퀴드,[3] 100명의 도둑, 그리고 클라우드9이었다.
포맷
2018년부터 북미 LCS는 프로모션과 규제가 아닌 프랜차이즈 모델을 사용하여 파트너십을 지속할 것이라고 발표했습니다.이것은 리그의 전체적인 구조를 바꾸고 구단주들의 장기 투자를 장려하여, 리그가 수익 분배를 시행할 수 있게 하여, 팀과 프로 선수 모두에게 더 나은 기반을 제공하였다.프로 선수들은 또한 리그 내에서 더 큰 목소리와 더 많은 보호를 받았다.
이전에 리그 챔피언십 시리즈나 챌린저 시리즈에 참가했던 기존 리그 오브 레전드 팀들의 인수 가격은 1,000만 달러였다.새로운 팀들은 보상금으로 리그에서 교체된 팀들에게 분배될 300만 달러(총 1300만 달러)의 추가 비용이 부과될 것이다.2017년 7월 28일에 마감되는 6월에 이해 당사자들이 신청서를 제출했습니다.보도에 따르면 100개 이상의 기존 e스포츠 단체, 전통 스포츠 팀, 벤처 투자가 및 기업가들이 [4]지원했다고 한다.그 후, 이러한 지원서는 "2단계"라는 별명으로 불리는 최종 후보자로 압축되어 참가자들이 Riot Games의 로스앤젤레스 지사로 가서 지원서를 [5]면접하고 검토하는 것을 보게 되었다.라이엇 게임즈와 북미 리그 챔피언십 시리즈 선수 협회도 리그를 확대하지 않고 10개 팀으로 유지하기로 결정했다.
리그 구매자는 10월 중순에 결정되었다.이 리그의 기존 6개 팀인 Cloud9, Counter Logic Gaming, Echo Fox, FlyQuest, Team Liquid, 그리고 Team SoloMid가 [6][7][8]다시 리그로 받아들여졌다.나머지 네 팀인 불멸, 피닉스1, 디그니타스, 엔비유스는 구조조정된 [9][10]리그에 참가하지 못하게 되었다.그들의 탈퇴로 인해, 4개의 새로운 조직들이 NA LCS에 추가되었고, 1개의 지방 e스포츠 팀, 그리고 3개의 NBA 계열사가 생겼다.보도에 따르면 오랜 e스포츠 조직인 OpTic Gaming은 텍사스 레인저스의 공동 구단주 닐 [11]리프먼으로부터 투자를 받은 후 리그 진출 자격을 얻었다.나머지 3개의 새로운 자리는 골든 스테이트 워리어스의 공동 구단주 조 라콥과 그의 아들 커크의 지원을 받은 골든 가디언즈, 클리블랜드 캐벌리어스의 지원을 받은 100명의 도둑들, 그리고 휴스턴 [12][13][14][15]로키츠의 지원을 받은 클러치 게이밍에게 돌아갔다.
팀 및 로스터
| 팀 | 명부 | 코치 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 정글 | 중앙의 | 봇 | 지지하다 | ||
| 카운터 로직 게임 | ||||||
| 팀 SoloMid | ||||||
| 클라우드 9 | | | ||||
| 팀 리퀴드 | ||||||
| 플라이퀘스트 | ||||||
| 도둑 100명 | ||||||
| 클러치 게임 | ||||||
| 에코폭스 | ||||||
| 골든 가디언즈 | ||||||
| OpTic 게임 | ||||||
봄
결과.
정규 시즌 순위
| Pos | 팀. | W–L | 포인트 | 자격 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 도둑 100명 | 12–6 | +6 | 준결승 진출 |
| 2. | 에코폭스 | 12–6 | +6 | |
| 3. | 팀 SoloMid | 11–7 | +4 | 8강에 진출하다 |
| 4. | 팀 리퀴드 | 11–7 | +4 | |
| 5. | 클라우드 9 | 11–7 | +4 | |
| 6. | 클러치 게임 | 11–7 | +4 | |
| 7. | 카운터 로직 게임 | 7–11 | -4 | 플레이오프 진출 자격 없음 |
| 8. | 플라이퀘스트 | 6–12 | -6 | |
| 9. | OpTic 게임 | 5–13 | -7 | |
| 10. | 골든 가디언즈 | 4–14 | -10 |
상금 풀 및 챔피언십 포인트
| Pos | 상품 풀 | 인정 포인트 | 팀. |
|---|---|---|---|
| $100,000 | 90 | 팀 리퀴드 | |
| $50,000 | 70 | 도둑 100명 | |
| $30,000 | 50 | 에코폭스 | |
| 넷째 | $20,000 | 30 | 클러치 게임 |
| 5일/6일 | - | 10 | 클라우드 9 |
| 팀 SoloMid | |||
| 일곱 번째 | - | - | 카운터 로직 게임 |
| 여덟 번째 | - | - | 플라이퀘스트 |
| 아홉 번째 | - | - | OpTic 게임 |
| 10번째 | - | - | 골든 가디언즈 |
어워드
| 상 | 플레이어 | 팀. |
|---|---|---|
| MVP | 도둑 100명 | |
| 루키 오브 더 스플릿 | 클라우드 9 | |
| 스플릿의 코치 | 도둑 100명 | |
| 첫 번째 팀 올프로 | 에코폭스 | |
| 에코폭스 | ||
| 팀 SoloMid | ||
| 도둑 100명 | ||
| 도둑 100명 |
플레이오프.
타이브레이크
1등
| 1위 타이브레이크 | |||
| 도둑 100명 | 1 | ||
| 에코폭스 | 0 | ||
3위부터 6위까지
| 제1라운드 | 3위 타이브레이크 | ||||||
| 팀 리퀴드 | 1 | ||||||
| 클라우드 9 | 0 | ||||||
| 팀 리퀴드 | 0 | ||||||
| 팀 SoloMid | 1 | ||||||
| 팀 SoloMid | 1 | ||||||
| 클러치 게임 | 0 | 5위 타이브레이크 | |||||
| 클라우드 9 | 1 | ||||||
| 클러치 게임 | 0 | ||||||
플레이오프 브래킷
| 준준결승 | 준결승 | 최종 | |||||||||||
| 3 | 팀 SoloMid | 1 | 1 | 도둑 100명 | 3 | ||||||||
| 6 | 클러치 게임 | 3 | 6 | 클러치 게임 | 2 | ||||||||
| 1 | 도둑 100명 | 0 | |||||||||||
| 4 | 팀 리퀴드 | 3 | |||||||||||
| 4 | 팀 리퀴드 | 3 | 2 | 에코폭스 | 1 | ||||||||
| 5 | 클라우드 9 | 0 | 4 | 팀 리퀴드 | 3 | 서드 플레이스 | |||||||
| 2 | 에코폭스 | 3 | |||||||||||
| 6 | 클러치 게임 | 0 | |||||||||||
여름
정규 시즌 순위
| Pos | 팀. | W–L | 포인트 | 자격 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 팀 리퀴드 | 12–6 | +6 | 준결승 진출 |
| 2. | 클라우드 9 | 11–7 | +4 | |
| 3. | 도둑 100명 | 10–8 | +2 | 8강에 진출하다 |
| 4. | 에코폭스 | 10–8 | +2 | |
| 5. | 팀 SoloMid | 10–8 | +2 | |
| 6. | 플라이퀘스트 | 10–8 | +2 | |
| 7. | OpTic 게임 | 9–9 | +0 | 플레이오프 진출 자격 없음 |
| 8. | 카운터 로직 게임 | 7–11 | -4 | |
| 9. | 클러치 게임 | 6–12 | -6 | |
| 10. | 골든 가디언즈 | 5–13 | -8 |
상금 풀 및 챔피언십 포인트
| Pos | 상품 풀 | 인정 포인트 | 팀. |
|---|---|---|---|
| $100,000 | 자동 수식 | 팀 리퀴드 | |
| $50,000 | 80 | 클라우드 9 | |
| $30,000 | 60 | 팀 SoloMid | |
| 넷째 | $20,000 | 100 | 도둑 100명 |
| 다섯 번째 | - | 60 | 에코폭스 |
| 여섯 번째 | - | 30 | 클러치 게임 |
| 일곱 번째 | - | 10 | 플라이퀘스트 |
| 여덟 번째 | - | - | 카운터 로직 게임 |
| 아홉 번째 | - | - | OpTic 게임 |
| 10번째 | - | - | 골든 가디언즈 |
어워드
| 상 | 플레이어 | 팀. |
|---|---|---|
| MVP | 팀 리퀴드 | |
| 루키 오브 더 스플릿 | 클라우드 9 | |
| 스플릿의 코치 | 클라우드 9 | |
| 첫 번째 팀 올프로 | 도둑 100명 | |
| 팀 리퀴드 | ||
| 클라우드 9 | ||
| 팀 리퀴드 | ||
| 도둑 100명 |
플레이오프.
타이브레이크
| 제1라운드 | 3위 타이브레이크 | ||||||
| 에코폭스 | 1 | ||||||
| 팀 SoloMid | 0 | ||||||
| 에코폭스 | 0 | ||||||
| 도둑 100명 | 1 | ||||||
| 도둑 100명 | 1 | ||||||
| 플라이퀘스트 | 0 | 5위 타이브레이크 | |||||
| 팀 SoloMid | 1 | ||||||
| 플라이퀘스트 | 0 | ||||||
플레이오프 브래킷
| 준준결승 | 준결승 | 최종 | |||||||||||
| 3 | 도둑 100명 | 3 | 1 | 팀 리퀴드 | 3 | ||||||||
| 6 | 플라이퀘스트 | 0 | 3 | 도둑 100명 | 1 | ||||||||
| 1 | 팀 리퀴드 | 3 | |||||||||||
| 2 | 클라우드 9 | 0 | |||||||||||
| 4 | 에코폭스 | 2 | 2 | 클라우드 9 | 3 | ||||||||
| 5 | 팀 SoloMid | 3 | 5 | 팀 SoloMid | 2 | 서드 플레이스 | |||||||
| 3 | 도둑 100명 | 2 | |||||||||||
| 5 | 팀 SoloMid | 3 | |||||||||||
지역 결승
| 1라운드 | 2라운드 | 파이널 | ||||||||||||
| CP3 | 클라우드 9 | 3 | ||||||||||||
| R2 | 팀 SoloMid | 0 | ||||||||||||
| CP4 | 팀 SoloMid | |||||||||||||
| CP5 | 에코폭스 | 3 | R1 | 에코폭스 | ||||||||||
| CP6 | 클러치 게임 | 0 | ||||||||||||
레퍼런스
- ^ Goslin, Austen (7 April 2018). "Aphromoo named NA LCS 2018 Spring Split MVP". The Rift Herald. Retrieved 19 January 2020.
- ^ Chang, Brian (8 September 2018). "Doublelift takes home the 2018 NA LCS Summer Split MVP". Dot Esports. Retrieved 19 January 2020.
- ^ "All the Teams Qualified for 2018 Worlds: League of Legends". 22 September 2018.
- ^ "Overwatch League, North American LCS head in different directions". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ Greeley, Chris (2017-09-22). "Mid-Flight Update on Our Selection Process for NA LCS 2018". LoL Esports.
- ^ "Sources: Team SoloMid, Cloud9, Team Liquid and Counter Logic Gaming to rejoin NA LCS". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ "Immortals out, Echo Fox in for the NA LCS, sources say". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ "FlyQuest accepted as NA LCS franchise". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ "Sources: Dignitas' League of Legends Championship Series franchising application declined". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ "Sources: Phoenix1 and Team Envy declined entry into newly-franchised LCS". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ "Sources: OpTic Gaming to join North American League Championship Series". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ "Sources: Warriors co-owner lands League of Legends franchise spot". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ "Sources: NA LCS team roster finalized with Rockets". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ "Cavs added as League of Legends franchise". ESPN.com. Retrieved 2017-10-24.
- ^ "NA LCS Team Announcement". Riot Games. Retrieved November 21, 2017.