2019 pac-12 콘퍼런스 남자 농구 토너먼트
2019 Pac-12 Conference Men's Basketball Tournament2019 pac-12 콘퍼런스 남자 농구 토너먼트 | |
---|---|
분류 | 디비전 1 |
계절 | 2018–19 |
팀 | 12 |
사이트 | T-모바일 아레나 네바다 주 파라다이스 |
챔피언스 | 오리건 오리건 오리즈 (5번째 타이틀) |
우승코치 | 다나 앨트먼 (3번째 제목) |
MVP | 페이턴 프리처드 (오레곤) |
출석 | 69,024 |
득점왕 | 루이 킹(오레곤) (66점) |
텔레비전 | Pac-12 네트워크 ESPN |
2018-19 Pac-12 컨퍼런스 남자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 | 15 | – | 3 | .833 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애리조나 주 | 12 | – | 6 | .667 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유타 주 | 11 | – | 7 | .611 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | 10 | – | 8 | .556 | 18 | – | 13 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜로라도 | 10 | – | 8 | .556 | 23 | – | 13 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | 10 | – | 8 | .556 | 25 | – | 13 | .658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 9 | – | 9 | .500 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애리조나 주 | 8 | – | 10 | .444 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스탠퍼드 | 8 | – | 10 | .444 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 주 | 4 | – | 14 | .222 | 11 | – | 21 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캘리포니아 | 3 | – | 15 | .167 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pac-12 토너먼트 우승자 |
뉴욕생명이 선보인 2019 pac-12 콘퍼런스 남자농구대회는 2019년 3월 13~16일 미국 네바다주 파라다이스의 라스베이거스 스트립 티모바일 아레나에서 열린 pac-12 콘퍼런스의 포스트시즌 남자농구대회였다.6번 시드인 오리건 오리건 오리건스는 이번 대회에서 1번 시드인 워싱턴을 68-48로 꺾으며 2019 NCAA 토너먼트에 자동 입찰을 받았다.오리건 주의 페이튼 프리차드는 이 대회에서 가장 뛰어난 선수로 선정되었다.
씨앗들
Pac-12 학교 12곳 모두 이번 대회에 참가할 수 있는 자격이 주어졌다.팀은 동일한 회의 기록을 가진 팀을 시드하기 위해 타이브레이커 시스템을 사용하여 회의 기록에 의해 시드되었다.이에 따라 상위 4개 팀이 토너먼트 8강 진출의 빌미를 받는다.
모든 토너먼트 시드 결정의 동점 처리 절차는 다음과 같다.
- 2팀 동점일 경우
1. 정규시즌 정면승부 결과
2. 각 팀의 기록(승점-패율) 대 최종 정규 순위에서 가장 높은 순위를 차지한 다음, 한 팀이 유리해질 때까지 순위에서 계속 내려간다.기록을 비교하면서 다른 동점 팀에 도착하는 경우, 개별 동점 팀과의 경기보다는 집단 동점 팀과의 경기 기록(원-손실 비율)을 집단으로 사용한다(그 그룹의 자체 동점 처리 전).
3. 1부리그 상대 전적 대비 원화 손실률
4. 커미셔너나 지명자가 실시하는 동전 던지기
- 다중 팀 타이의 경우
1. 동점 팀들 간의 정규 시즌 동안 단체 맞대결 결과(원-패배율
2. 아직 두 팀 이상이 동점일 경우, 각 동점 팀 성적(원-실점 비율) 대 최종 정규시즌 순위에서 가장 높은 순위를 차지한 다음, 한 팀이 우위를 점할 때까지 순위가 하락하여 성적이 열등한 팀은 탈락한다.
기록을 비교하면서 다른 동점 팀에 도착하는 경우, 개별 동점 팀과의 경기보다는 집단 동점 팀과의 경기 기록(원-손실 비율)을 집단으로 사용한다(그 그룹의 자체 동점 처리 전).
한 팀이 우위를 점하고 시드를 받은 후에는 다팀 타이브레이커에 남은 모든 팀이 다팀 타이브레이크 절차를 반복하게 된다.
어느 시점에서든 다팀 동점이 2개 팀으로 줄어들면 2개 팀 동점 처리 절차가 적용된다.
3. 1부리그 상대 전적 대비 원화 손실률
4. 커미셔너나 지명자가 실시하는 동전 던지기
씨앗 | 학교 | 회의 | 전체적으로 | 타이브레이커 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 워싱톤# | 15–3 | 24–7 | ||
2 | 애리조나 주# | 12–6 | 21–9 | ||
3 | 유타# | 11–7 | 17–13 | ||
4 | 오리건 주# | 10–8 | 18–12 | 콜로라도 대 콜로라도 대 2 대 0.오리건 주 | |
5 | 콜로라도 | 10–8 | 19–11 | 오리건 주 0–1 대 0 대 0.오리건 주 | |
6 | 오리건 주 | 10–8 | 19–12 | 오리건 주와 콜로라도 주 간에 0–2 대 0–1 대 0 | |
7 | UCLA | 9–9 | 16–15 | ||
8 | USC | 8–10 | 15–16 | 애리조나 대 1 대 1 대 1 대 스탠퍼드 | |
9 | 애리조나 주 | 8–10 | 17–14 | 스탠퍼드대 2-0, USC대 0-1 | |
10 | 스탠퍼드 | 8–10 | 15–15 | 1–1 대 USC, 0–2 대 애리조나 | |
11 | 워싱턴 주 | 4–14 | 11–20 | ||
12 | 캘리포니아 | 3–15 | 8–22 | ||
† – Pac-12 컨퍼런스 정규 시즌 챔피언 # – 컨퍼런스 토너먼트에서 1라운드 안녕을 받았다. |
일정
게임 | 시간 | 매치업 | 점수 | 텔레비전 | 출석 |
---|---|---|---|---|---|
1라운드 – 3월 13일 수요일 | |||||
1 | 오후 12시 | 8위 USC 대 9위 애리조나 | 78−65 | Pac-12 네트워크 | 9,748 |
2 | 오후 2시 30분 | 5위 콜로라도 vs.12번 캘리포니아 | 56−51 | ||
3 | 오후 6시 | 7번 UCLA vs.10번 스탠퍼드 | 79−72 | 8,876 | |
4 | 오후 8시 30분 | 6위 오리건 vs.11번 워싱턴 주 | 84–51 | ||
8강 – 3월 14일 목요일 | |||||
5 | 오후 12시 | 1위 워싱턴 vs.8번 USC | 78–75 | Pac-12 네트워크 | 10,556 |
6 | 오후 2시 30분 | 4위 오리건 주 대5번 콜로라도 | 73–58 | ||
7 | 오후 6시 | 2위 애리조나 주 대7번 UCLA | 83–72 | 13,012 | |
8 | 오후 8시 30분 | 3위 유타 vs.6번 오리건 주 | 54–66 | ESPN | |
준결승 – 3월 15일 금요일 | |||||
9 | 오후 6시 | 1위 워싱턴 vs.5번 콜로라도 | 66–61 | 팩-12 네트워크 | 13,955 |
10 | 오후 8시 30분 | 2위 애리조나 주 대6번 오리건 주 | 75−79OT | ESPN | |
선수권 대회 – 3월 16일 토요일 | |||||
11 | 오후 7시 30분 | 1위 워싱턴 vs.6번 오리건 주 | 48–68 | ESPN | 12,877 |
PT에서의 게임 시간랭킹은 토너먼트 시드를 나타낸다. |
브래킷
1라운드 3월 13일 수요일 | 8강 3월 14일 목요일 | 준결승 3월 15일 금요일 | 챔피언십 3월 16일 토요일 | ||||||||||||||||
1 | 워싱턴 | 78 | |||||||||||||||||
8 | USC | 75 | |||||||||||||||||
8 | USC | 78 | |||||||||||||||||
9 | 애리조나 주 | 65 | |||||||||||||||||
1 | 워싱턴 | 66 | |||||||||||||||||
5 | 콜로라도 | 61 | |||||||||||||||||
4 | 오리건 주 | 58 | |||||||||||||||||
5 | 콜로라도 | 73 | |||||||||||||||||
5 | 콜로라도 | 56 | |||||||||||||||||
12 | 캘리포니아 | 51 | |||||||||||||||||
1 | 워싱턴 | 48 | |||||||||||||||||
6 | 오리건 주 | 68 | |||||||||||||||||
2 | 애리조나 주 | 83 | |||||||||||||||||
7 | UCLA | 72 | |||||||||||||||||
7 | UCLA | 79 | |||||||||||||||||
10 | 스탠퍼드 | 72 | |||||||||||||||||
2 | 애리조나 주 | 75 | |||||||||||||||||
6 | 오리건 주 | 79* | |||||||||||||||||
3 | 유타 주 | 54 | |||||||||||||||||
6 | 오리건 주 | 66 | |||||||||||||||||
6 | 오리건 주 | 84 | |||||||||||||||||
11 | 워싱턴 주 | 51 |
* 초과 근무 기간을 나타냄
게임 통계
1라운드
3월 13일 오후 12:00 PST |
8번 USC 78번, 9번 애리조나 65번 | ||
절반씩 득점: 40-40, 38-25 | ||
Pts: Bennie Boatwright, 22세 렙스: 베니 보트라이트, 11세 베니 보트라이트, 4 | Pts: 라이언 루터, 16세 Rebs:체이스 지터, 7 저스틴 콜먼, 3세 |
Pac-12 네트워크 |
3월 13일 PST 오후 2시 30분 |
5번 콜로라도 56번, 12번 캘리포니아 51번 | ||
절반씩 득점: 28-22, 28-29 | ||
Pts: 맥킨리 라이트 4세, 18세 렙스: 타일러 비, 11세 애스트: 맥킨리 라이트 4세, 3세 | 맷 브래들리, 17세 렙스: 맷 브래들리, 5세 수잉 판사, 3 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 9,748명 심판:크리스 라스타터, 델드레 카, 네이트 해리스 |
Pac-12 네트워크 |
3월 13일 PST 오후 6시 |
7번 UCLA 79번, 10번 스탠포드 72번 | ||
절반씩 득점: 36-22, 43-50 | ||
Pts:Jaylen Hands, 22 렙: Jaylen Hands, 11 Asts:2 동점, 3 | Pts:2 동점, 18 렙스: 조시 샤르마, 13세 아스트스: 브라이스 윌스, 4 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 8,876명 심판:토니 패딜라, 래리 스파울딩, 밥 스태펜 |
Pac-12 네트워크 |
3월 13일 PST 오후 8시 30분 |
6번 오리건 84번, 11번 워싱턴 주 51번 | ||
절반씩 득점: 37-20, 47-31 | ||
Pts:에합 아민, 17 렙스: 프란시스 오코로, 8세 윌 리처드슨, 5세 | Pts:2 동점, 9 렙스: C. J. 엘비, 9 로버트 프랭크스, 4세 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 8,876명 심판:버네 해리스, 마이크 스키퍼스, 데론 화이트 |
8강
Pac-12 네트워크 |
3월 14일 오후 12:00 PST |
1위 워싱턴 78호, 8위 USC 75호 | ||
절반씩 득점: 43–38, 35–37 | ||
Pts:Jaylen Nowell, 24세 렙스:노아 디커슨, 11세 데이비드 크리스프, 6세 | Pts:3 동점, 17 렙스: 닉 라코세비치, 17세 베니 보트라이트, 7세 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 10,556명 심판:토니 패딜라, 마이크 스키퍼스, 글렌 메이베리 |
Pac-12 네트워크 |
3월 14일 PST 오후 2시 30분 |
4번 오리건 주 58번, 5번 콜로라도 73번 | ||
절반씩 득점: 18-37, 40-36 | ||
Pts:Tres Tinkle, 23 렙스:에탄 톰슨, 7 Asts:2 동점, 2 | Pts: 맥킨리 라이트 4세, 17세 렙스: 에반 바티, 9 맥킨리 라이트 4세, 6세 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 10,556명 심판: 그렉 닉슨, 마이클 어빙, 네이트 해리스 |
Pac-12 네트워크 |
3월 14일 PST 오후 6시 |
2번 애리조나 주 83번, 7번 UCLA 72번 | ||
절반씩 득점: 45-29, 38-43 | ||
Pts:Kris Wilkes, 25 렙스: 잘렌 힐, 8 아스트:제일린 핸즈, 4 | Pts: 로멜로 화이트, 19세 렙스: 자일란 체텀, 13세 레미 마틴, 6세 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 13,012명 심판: 데이비드 홀, 마이크 그린스타인, 델드레 카 |
3월 14일 PST 오후 8시 30분 |
3번 유타 54번, 6번 오리건 66번 | ||
절반씩 득점: 24-18, 30-48 | ||
도니 틸먼, 18세 렙스: 제이스 존슨, 12세 세드릭 베어필드, 3 | Pts:2 동점, 20 렙스:루이 킹, 7 애스트:페이턴 프리처드, 5 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 13,012명 심판:마이크 리드, 토미 누네즈 주니어, 프랭크 하비 3세 |
준결승
Pac-12 네트워크 |
3월 15일 PST 오후 6시 |
1위 워싱턴 66번, 5위 콜로라도 61번 | ||
절반씩 득점: 27-33, 38-29 | ||
Pts:2 동점, 14 렙스:노아 디커슨, 11세 아스트:제이렌 노웰, 4 | Pts: 타일러 비, 22세 렙스: 타일러 비, 16세 애스트: 맥킨리 라이트 4세, 4세 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 13,955명 심판:버네 해리스, 크리스 라스타터, 토미 누네스 주니어 |
ESPN |
3월 15일 PST 오후 8시 30분 |
2번 애리조나 주 75번, 6번 오리건 79번(OT) | ||
절반씩 득점: 35-28, 32-39 연장전: 12-8 | ||
Pts:Luguentz 공방, 16 렙스: 질란 체텀, 9 Asts:2 동점, 3 | Pts:루이 킹, 19세 렙:2 동점, 7 애스트:페이턴 프리처드, 8 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 13,955명 심판: 랜디 맥콜, 그렉 닉슨, 케빈 브릴 |
챔피언십
ESPN |
3월 16일 PST 오후 7시 30분 |
1위 워싱턴 48호, 6위 오리건 68호 | ||
절반씩 득점: 26–28, 22–40 | ||
Pts:Jaylen Nowell, 8 렙스:노아 디커슨, 6 데이비드 크리스프, 6세 | Pts:페이턴 프리처드, 20 렙스: 케니 우튼, 7 페이튼 프리처드, 7 |
T-모바일 아레나 파라다이스, NV 참석자: 12,877명 심판:마이클 리드, 토니 파딜라, 데이비드 홀 |
수상 및 수상
팀 및 토너먼트 리더
팀 | 포인트 | 리바운드 | 어시스트 | 훔치다 | 블록 | 회의록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애리조나 주 | 라이언 루터 | 16 | 체이스 지터 | 7 | 저스틴 콜먼 | 3 | 딜런 스미스 | 2 | 딜런 스미스 | 3 | 브랜든 윌리엄스 | 29 |
애리조나 주 | 롭 에드워즈 | 30 | 자일런 체텀 | 22 | 레미 마틴 | 8 | 3 동점 | 3 | 로멜로 화이트 | 5 | 루군츠 공방 | 72 |
캘리포니아 | 맷 브래들리 | 17 | 맷 브래들리 | 5 | 저스티스 수잉 | 3 | 맷 브래들리 | 4 | 코너 바노버 | 3 | 다리우스 맥닐 | 38 |
콜로라도 | 맥킨리 라이트 4세 | 40 | 에번 바티 | 35 | 맥킨리 라이트 4세 | 11 | 셰인 개틀링 | 5 | 타일러 비 | 4 | 맥킨리 라이트 4세 | 110 |
오리건 주 | 루이 킹 | 66 | 루이 킹 | 24 | 페이턴 프리처드 | 22 | 페이턴 프리처드 | 7 | 케니 우텐 | 10 | 페이턴 프리처드 | 138 |
오리건 주 | 트레스 팅클 | 23 | 이던 톰프슨 | 7 | 2 동점 | 2 | 트레스 팅클 | 3 | 카일러 켈리 | 2 | 이던 톰프슨 | 39 |
스탠퍼드 | 조시 샤르마 | 18 | 조시 샤르마 | 13 | 브라이스 윌스 | 4 | 브라이스 윌스 | 3 | 조시 샤르마 | 4 | 조시 샤르마 | 36 |
UCLA | 제이린 핸즈 | 43 | 잘렌 힐 | 18 | 제이린 핸즈 | 7 | 제이린 핸즈 | 3 | 모세 브라운 | 2 | 제이린 핸즈 | 74 |
USC | 베니 보트라이트 | 38 | 닉 라코체비치 | 19 | 베니 보트라이트 | 11 | 데릭 손턴 | 6 | 닉 라코체비치 | 4 | 베니 보트라이트 | 74 |
유타 주 | 도니 틸먼 | 18 | 제이스 존슨 | 12 | 세드릭 베어필드 | 3 | 파커 반 다이크 | 2 | 제이스 존슨 | 4 | 2 동점 | 36 |
워싱턴 | 제이린 노웰 | 46 | 노아 디커슨 | 28 | 데이비드 크리스프 | 15 | 마티스 티불 | 7 | 2 동점 | 5 | 제이린 노웰 | 107 |
워싱턴 주 | 로버트 프랭크스 | 8 | CJ엘비 | 9 | 로버트 프랭크스 | 4 | 2 동점 | 2 | CJ엘비 | 1 | CJ엘비 | 39 |
올 투어네임팀
이름 | 포스. | 높이 | 무게 | 연도 | 팀 |
---|---|---|---|---|---|
자일런 체텀 | F | 6'8" | 220 | RS Sr. | 애리조나 주 |
루이 킹 | F | 6'9" | 205 | FR | 오리건 주 |
제이린 노웰 | G | 6'4" | 200 | FR | 워싱턴 |
페이턴 프리처드 | G | 6'2" | 195 | 주니어 | 오리건 주 |
마티스 티불 | G | 6'5" | 205 | Sr. | 워싱턴 |
맥킨리 라이트 4세 | G | 6'0" | 195 | 그렇게 | 콜로라도 |
가장 뛰어난 플레이어
이름 | 포스. | 높이 | 무게 | 연도 | 팀 |
---|---|---|---|---|---|
페이턴 프리처드 | G | 6'2" | 195 | 주니어 | 오리건 주 |
토너먼트 노트
- 토너먼트 우승자 오리건주는 2019 NCAA 디비전 I 남자 농구 토너먼트에 자동 입찰을 받아 사우스 리지셔널에서 12번 시드를 받았다.그들은 지역 준결승전에서 1번 시드의 종주국 버지니아에게 패했다.
- 정규시즌 우승자 워싱턴이 중서부 9번 시드로 2019년 대회 대진표를 획득했다.
- 애리조나 주는 서부 11번 시드로 퍼스트 4번지에서 대규모 유치를 받았다.
명예의 전당
The 2019 class of the Pac-12 Hall of Honor, honored on March 15 during a ceremony prior to the tournament semifinals, included Meg Ritchie-Stone (Arizona), Frank Kush (Arizona State), Natalie Coughlin (California), Lisa Van Goor (Colorado), Bev Smith (Oregon), Dick Fosbury (Oregon State), Dick Gould (Stanford), Ann Meyers Drysdale (UCLA), Ronnie Lott(USC), 스티브 스미스 시니어(유타), 트리쉬 보스트롬(워싱턴), 존 올러드(워싱턴 주) 등 3개국이 참여했다.
참고 항목
참조
외부 링크
- 공식 홈페이지 - Pac-12 컨퍼런스 남자 농구 토너먼트