센터 바스켓
Centrobasket스포츠 | 농구. |
---|---|
설립. | 1965 |
취임 시즌 | 1965 |
팀 수 | 10 |
나라 | FIBA 미주 회원국 |
대륙 | FIBA 아메리카(아메리카) |
최신 챔피언 | 푸에르토리코 (![]() 푸에르토리코 ( ![]() |
대부분의 타이틀 | 푸에르토리코 (![]() W: ![]() |
자격 | FIBA COCABA 챔피언십 FIBA CBC 챔피언십 |
관련된 경합 | FIBA Ameri Cup |
공식 웹사이트 | FIBA Americas 웹사이트 |
Centrobasket은 FIBA가 후원하는 국제 농구 토너먼트로서 중앙아메리카와 카리브해 국가 대표팀이 참가합니다.이 국가들은 중앙아메리카 카리브해 농구 연맹을 구성하고 있다.여자 국가 상위 3, 4개 팀은 일반적으로 FIBA 여자 아메리컵 출전권을 얻는데, 여기서부터 FIBA 농구 월드컵이나 하계 올림픽 출전권을 얻을 수 있다.팀들은 이전 Centrobasket에서 상위권(일반적으로 1위 또는 2위)을 차지하거나, 멕시코와 중미 7개국의 FIBA COCABA 챔피언십과 23개국의 FIBA CBC 챔피언십에서 상위권을 획득함으로써 이러한 토너먼트에 참가할 수 있는 자격을 얻는다.31개국은 모두 센트로바스켓에 출전할 수 있는 기회를 갖고 있지만 모두 정기적으로 출전하지는 않는다.
역사
토너먼트의 축하 행사는 보통 2년마다 열린다.처음에는 홀수 해에만 열렸던 이 대회는 최근 몇 년간 2004년 이후 짝수 해로 옮겨갔다.이 대회는 1979년과 1983년에 개최되지 않았지만, 2003년과 2004년의 후속 대회를 제외하고 2년마다 개최되고 있다.
8개 팀이 두 그룹으로 나뉘어 토너먼트에 참가한다.토너먼트 1라운드는 라운드 로빈으로 구성되며, 2라운드는 토너먼트 순위에서 최종 순위를 정하는 경쟁을 벌인다.
파나마와 푸에르토리코는 지역 최강팀으로 꼽히는 이번 대회에서 여러 개의 메달을 땄지만 푸에르토리코 팀은 이번 대회에 최고의 선수들을 거의 보내지 않는다(대부분 두 번째 팀을 보낸다.지금까지 푸에르토리코는 참가한 모든 대회에서 많은 메달을 땄다.
남자 토너먼트
요약
국가별 실적
순위 | 국가 | 골드 | 실버 | 브론즈 | 총 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 24 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계(8개국) | 25 | 25 | 25 | 75 |
참가내역
팀. | ![]() 1965 | ![]() 1967 | ![]() 1969 | ![]() 1971 | ![]() 1973 | ![]() 1975 | ![]() 1977 | ![]() 1981 | ![]() 1985 | ![]() 1987 | ![]() 1989 | ![]() 1991 | ![]() 1993 | ![]() 1995 | ![]() 1997 | ![]() 1999 | ![]() 2001 | ![]() 2003 | ![]() 2004 | ![]() 2006 | ![]() 2008 | ![]() 2010 | ![]() 2012 | ![]() 2014 | ![]() 2016 | 총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | – | – | – | – | – | 일곱 번째 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 일곱 번째 | 일곱 번째 | – | – | – | – | – | 10번째 | 4 |
![]() | – | – | – | – | – | 다섯 번째 | – | – | 여덟 번째 | – | 여덟 번째 | – | – | 다섯 번째 | – | – | – | 다섯 번째 | – | – | – | – | 다섯 번째 | 일곱 번째 | 일곱 번째 | 8 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 여섯 번째 | – | – | 일곱 번째 | – | 여섯 번째 | – | – | – | – | – | – | 3 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 일곱 번째 | – | – | – | – | – | 일곱 번째 | – | – | – | 2 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 여덟 번째 | – | – | – | 1 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 일곱 번째 | 다섯 번째 | – | 일곱 번째 | – | 여덟 번째 | – | 여덟 번째 | – | 여덟 번째 | 여덟 번째 | – | 아홉 번째 | 아홉 번째 | 아홉 번째 | 10 |
![]() | 세 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 첫 번째 | 세 번째 | 세 번째 | – | 세 번째 | 세 번째 | 다섯 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 두 번째 | 첫 번째 | 첫 번째 | 첫 번째 | 여섯 번째 | – | 다섯 번째 | 여섯 번째 | 넷째 | 넷째 | 여덟 번째 | 넷째 | 여섯 번째 | 23 |
![]() | – | – | 다섯 번째 | 넷째 | 일곱 번째 | 넷째 | 첫 번째 | 다섯 번째 | 여섯 번째 | 넷째 | 다섯 번째 | – | 넷째 | 두 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 다섯 번째 | 두 번째 | 첫 번째 | 다섯 번째 | 세 번째 | 두 번째 | 첫 번째 | 세 번째 | 세 번째 | 22 |
![]() | – | 다섯 번째 | – | 다섯 번째 | – | – | 다섯 번째 | – | 일곱 번째 | – | 10번째 | – | – | – | 일곱 번째 | – | – | – | – | – | 일곱 번째 | – | – | 10번째 | – | 8 |
![]() | – | 여섯 번째 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 여섯 번째 | 여덟 번째 | – | – | – | – | – | – | 3 |
![]() | – | – | – | 일곱 번째 | 여덟 번째 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
![]() | – | – | – | – | – | 여섯 번째 | – | 여덟 번째 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
![]() | – | 일곱 번째 | – | – | – | – | 여섯 번째 | – | 아홉 번째 | – | – | – | – | – | 여섯 번째 | – | 여덟 번째 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 여덟 번째 | – | – | – | – | 일곱 번째 | – | 다섯 번째 | 세 번째 | 여덟 번째 | – | 5 |
![]() | 첫 번째 | 넷째 | – | – | 두 번째 | 첫 번째 | 넷째 | 넷째 | 넷째 | 세 번째 | 넷째 | 두 번째 | 다섯 번째 | – | 넷째 | 다섯 번째 | 두 번째 | 세 번째 | 넷째 | 넷째 | 다섯 번째 | 여섯 번째 | 여섯 번째 | 첫 번째 | 두 번째 | 22 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10번째 | – | 여덟 번째 | 2 |
![]() | 넷째 | 첫 번째 | 첫 번째 | – | 넷째 | – | 세 번째 | 첫 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 넷째 | 세 번째 | 넷째 | – | 넷째 | 세 번째 | – | 세 번째 | 첫 번째 | 여섯 번째 | 세 번째 | 넷째 | 다섯 번째 | 넷째 | 21 |
![]() | 두 번째 | – | 세 번째 | 두 번째 | 첫 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 첫 번째 | 첫 번째 | 첫 번째 | 첫 번째 | 첫 번째 | 세 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 첫 번째 | 첫 번째 | 두 번째 | 세 번째 | 첫 번째 | 첫 번째 | 두 번째 | 두 번째 | 첫 번째 | 24 |
![]() | – | – | – | 여섯 번째 | – | – | – | – | – | 여섯 번째 | 아홉 번째 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10번째 | – | – | – | 4 |
![]() | 다섯 번째 | 세 번째 | – | – | 여섯 번째 | – | – | 일곱 번째 | 다섯 번째 | – | 여섯 번째 | – | 여섯 번째 | – | 다섯 번째 | 여섯 번째 | 넷째 | 넷째 | – | 두 번째 | 두 번째 | 아홉 번째 | 일곱 번째 | 여섯 번째 | 다섯 번째 | 17 |
![]() | – | – | 넷째 | 세 번째 | 다섯 번째 | – | – | 여섯 번째 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
총 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
여자 토너먼트
요약
국가별 실적
순위 | 국가 | 골드 | 실버 | 브론즈 | 총 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 18 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 2 | 8 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 9 | 13 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계(8개국) | 22 | 22 | 22 | 66 |