클리블랜드 캐벌리어스 역대급 선수 명단

Cleveland Cavaliers all-time roster

다음은 클리블랜드 캐벌리어스 NBA 프랜차이즈를 위해 적어도 한 경기에 등장한 과거와 현재의 선수 명단이다.[1]


선수들.

G 가드 G/F 가드 포워드 F 앞으로 F/C 전방 중심 C 중심
^ 네이스미스 기념 농구 명예의 전당에 헌액된 선수를 의미한다.
* 적어도번의 올스타전에 선발되어 현재 클리블랜드 캐벌리어스 로스터에 있는 선수를 의미한다.
+ 클리블랜드 캐벌리어스와의 올스타전에 한 번 이상 선발된 선수를 가리킨다.
x 현재 클리블랜드 캐벌리어스 선수 명단
0.0 클리블랜드 캐벌리어스 통계 책임자 표시

A to B

플레이어 Pos. From Yrs Seasons 통계 참조
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
덩아델 F 루이빌 1 2018–2019 19 194 19 5 32 10.2 1.0 0.3 1.7 [2]
게리 알렉산더 F 사우스플로리다 주 1 1993–1994 7 43 12 1 17 6.1 1.7 0.1 2.4 [3]
랜스 앨러드 C 베버 주 1 2007–2008 3 10 1 0 3 3.3 0.3 0.0 1.0 [4]
존 아마에치 F/C 펜 스테이트 1 1995–1996 28 357 52 9 77 12.8 1.9 0.3 2.8 [5]
루 아문슨 F/C UNLV 1 2014–2015 12 79 20 5 11 6.6 1.7 0.4 0.9 [6]
크리스 앤더슨 F/C 블린 1 2016–2017 12 114 31 5 28 9.5 2.6 0.4 2.3 [7]
클리프 앤더슨 G/F 성 요셉스 1 1970–1971 23 171 37 16 79 7.4 1.6 0.7 3.4 [8]
데릭 앤더슨 G 켄터키 주 2 19971999 104 2,817 296 372 1,179 27.1 2.8 3.6 11.3 [9]
론 앤더슨 G/F 프레즈노 주 2 19841986 53 727 114 42 296 13.7 2.2 0.8 5.6 [10]
마르티나스 안드리우스케비치우스 C 리투아니아 1 2005–2006 6 9 4 0 0 1.5 0.7 0.0 0.0 [11]
밀로시 바비치 F/C 테네시 테크 1 1990–1991 12 52 9 4 19 4.3 0.8 0.3 1.6 [12]
존 배글리 G 보스턴 칼리지 5 19821987 375 9,757 1,070 2,311 3,542 26.0 2.9 6.2 9.4 [13]
토니 배티 F/C 텍사스 테크 1 2003–2004 50 977 241 37 272 19.5 4.8 0.7 5.4 [14]
존 배틀 G 러트거스 4 19911995 196 3,228 191 333 1,456 16.5 1.0 1.7 7.4 [15]
부치 비어드+ G 루이빌 2 1971–1972
1975–1976
83 2,689 319 501 1,145 32.4 3.8 6.0 13.8 [16]
베누이트 벤자민 C 크리톤 1 1999–2000 3 8 1 0 2 2.7 0.3 0.0 0.7 [17]
앤서니 베넷 F UNLV 1 2013–2014 52 663 155 17 217 12.8 3.0 0.3 4.2 [18]
엘머 베넷 G 노트르담 1 1994–1995 4 18 1 3 15 4.5 0.3 0.8 3.8 [19]
멜 베넷 F 피츠버그 1 1981–1982 3 23 3 0 5 7.7 1.0 0.0 1.7 [20]
윈스턴 베넷 F 켄터키 주 3 19891992 134 2,155 413 120 646 16.1 3.1 0.9 4.8 [21]
켄트 벤슨 C 인디애나 주 1 1987–1988 2 12 1 0 5 6.0 0.5 0.0 2.5 [22]
자론 블로섬 게임 F 클렘슨 1 2018–2019 27 439 98 13 114 16.3 3.6 0.5 4.2 [23]
코리 블라운트 F 신시내티 1 1998–1999 20 368 105 10 68 18.4 5.3 0.5 3.4 [24]
앤드루 보거트 C 유타 주 1 2016–2017 1 1 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 [25]
엣드릭 보아논 F 오번 몽고메리 1 2000–2001 6 19 7 0 8 3.2 1.2 0.0 1.3 [26]
카를로스 부저 F/C 듀크 2 20022004 156 4,641 1,466 254 1,972 29.8 9.4 1.6 12.6 [27]
얼 보이킨스 G 미시간 주 동부 2 19982000 42 423 38 72 176 10.1 0.9 1.7 4.2 [28]
A. J. 브램렛 C 애리조나 주 1 1999–2000 8 61 22 0 8 7.6 2.8 0.0 1.0 [29]
테렐 브랜든+ G 오리건 주 6 19911997 457 12,174 1,235 2,235 5,793 26.6 2.7 4.9 12.7 [30]
브래드 브랜슨 F/C SMU 1 1981–1982 10 176 33 6 53 17.6 3.3 0.6 5.3 [31]
마이크 브래츠 G 스탠퍼드 1 1980–1981 80 2,595 198 452 802 32.4 2.5 5.7 10.0 [32]
J. R. 브레머 G 성 보나벤투르 1 2003–2004 31 403 33 39 110 13.0 1.1 1.3 3.5 [33]
짐 브루어 F/C 미네소타 6 19731979 462 12,537 3,551 853 3,461 27.1 7.7 1.8 7.5 [34]
론 브루어 G 아칸소 주 3 19811983
1985–1986
108 2,839 201 188 1,357 26.3 1.9 1.7 12.6 [35]
게리 브로코 G 노트르담 1 1976–1977 39 596 59 117 282 15.3 1.5 3.0 7.2 [36]
스콧 브룩스 G UC 어바인 1 1997–1998 43 312 30 49 79 7.3 0.7 1.1 1.8 [37]
처키 브라운 F NC 주 4 19891992
2000–2001
175 3,139 486 139 1,265 17.9 2.8 0.8 7.2 [38]
데빈 브라운 G UTSA 1 2007–2008 78 1,762 263 175 586 22.6 3.4 2.2 7.5 [39]
케드릭 브라운 G 노스웨스트 플로리다 주 1 2003–2004 34 561 78 39 179 16.5 2.3 1.1 5.3 [40]
섀넌 브라운 G 미시간 주 2 20062008 38 420 39 27 178 11.1 1.0 0.7 4.7 [41]
티에레 브라운 G 맥니즈 주 1 2002–2003 15 168 30 39 65 11.2 2.0 2.6 4.3 [42]
마크 브라이언트 F/C 세튼 홀 1 1999–2000 75 1,712 352 61 424 22.8 4.7 0.8 5.7 [43]
알렉 버크스 G 콜로라도 1 2018–2019 34 979 186 98 396 28.8 5.5 2.9 11.6 [44]
미첼 버틀러 G/F UCLA 2 19971999 49 624 66 40 205 12.7 1.3 0.8 4.2 [45]
앤드루 바이넘 C 세인트조셉 HS(NJ) 1 2013–2014 24 480 126 27 202 20.0 5.3 1.1 8.4 [46]

C

플레이어 Pos. From Yrs Seasons 통계 참조
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
마이클 케이지 F/C 샌디에이고 주 2 19941996 164 4,671 1,293 109 897 28.5 7.9 0.7 5.5 [47]
호세 칼데론 G 스페인 1 2017–2018 57 914 84 117 255 16.0 1.5 2.1 4.5 [48]
맥 캘빈 G USC 1 1980–1981 21 128 12 28 52 6.1 0.6 1.3 2.5 [49]
토니 캠벨 G/F 오하이오 주 1 1994–1995 78 1,128 153 69 469 14.5 2.0 0.9 6.0 [50]
오스틴+ 카 (#34) G 노트르담 9 19711980 635 19,003 1,929 1,820 10,265 29.9 3.0 2.9 16.2 [51]
케니 카 F NC 주 3 19791982 201 5,878 1,800 331 2,831 29.2 9.0 1.6 14.1 [52]
오므리 카스피 F 이스라엘 2 20112013 108 1,844 342 94 632 17.1 3.2 0.9 5.9 [53]
렌 차펠 F/C 웨이크 포레스트 1 1970–1971 6 86 18 1 41 14.3 3.0 0.2 6.8 [54]
윌 체리 G 몬태나 주 1 2014–2015 8 69 5 8 15 8.6 0.6 1.0 1.9 [55]
데릭 치에부스 F 미주리 주 2 19891991 32 209 33 6 92 6.5 1.0 0.2 2.9 [56]
피트 칠컷 F/C 노스캐롤라이나 1 1999–2000 6 30 9 1 0 5.0 1.5 0.2 0.0 [57]
짐 욘스 F/C 마켓 5 19741979 400 13,302 3,790 711 5,729 33.3 9.5 1.8 14.3 [58]
마퀴즈 크리스 F 워싱턴 1 2018–2019 27 395 114 16 153 14.6 4.2 0.6 5.7 [59]
얼 클라크 F 루이빌 1 2013–2014 45 698 127 16 234 15.5 2.8 0.4 5.2 [60]
조던 클락슨 G 미주리 주 3 20172020 138 3,512 397 314 2,140 25.4 2.9 2.3 15.5 [61]
짐 클레어먼스 G 오하이오 주 5 19721977 377 10,605 1,353 1,549 3,532 28.1 3.6 4.1 9.4 [62]
마테언 클리브스 G 미시간 주 1 2003–2004 4 92 7 19 15 23.0 1.8 4.8 3.8 [63]
배리 클레멘스 F 오하이오 웨슬리언 2 19721974 143 2,032 377 195 859 14.2 2.6 1.4 6.0 [64]
빔보 콜스 G 버지니아 공대 3 20002003 115 2,013 151 301 483 17.5 1.3 2.6 4.2 [65]
스티브 콜터 G 뉴멕시코 주 1 1994–1995 57 752 59 101 196 13.2 1.0 1.8 3.4 [66]
제프 쿡 F/C 아이다호 주 3 19821985 129 3,172 794 190 792 24.6 6.2 1.5 6.1 [67]
조 쿡 G 인디애나 주 1 1970–1971 73 725 114 93 316 9.9 1.6 1.3 4.3 [68]
타이론 코빈 G/F 드폴 2 19861988 86 1,586 316 73 522 18.4 3.7 0.8 6.1 [69]
조 코트니 F 서던 미스 1 1995–1996 23 200 49 9 38 8.7 2.1 0.4 1.7 [70]
제프 크롬턴 C 노스캐롤라이나 1 1983–1984 7 23 9 1 5 3.3 1.3 0.1 0.7 [71]
존 크로티 G 버지니아 주 1 1995–1996 58 617 54 102 172 10.6 0.9 1.8 3.0 [72]
재 크로우더 F 마켓 1 2017–2018 53 1,346 173 58 454 25.4 3.3 1.1 8.6 [73]
재러드 커닝햄 G 오리건 주 1 2015–2016 40 355 29 19 104 8.9 0.7 0.5 2.6 [74]
델 카레 G 버지니아 공대 1 1987–1988 79 1,499 166 149 787 19.0 2.1 1.9 10.0 [75]
세스 커리 G 듀크 1 2013–2014 1 9 1 0 3 9.0 1.0 0.0 3.0 [76]

D

플레이어 Pos. From Yrs Seasons 통계 참조
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
브래드 더거티 (#43) C 노스캐롤라이나 8 19861994 548 20,029 5,227 2,028 10,389 36.5 9.5 3.7 19.0 [77]
코넬 다비드 F 헝가리 1 1999–2000 6 31 8 1 11 5.2 1.3 0.2 1.8 [78]
데이비스 남작 G UCLA 1 2010–2011 15 380 36 92 208 25.3 2.4 6.1 13.9 [79]
찰리 데이비스 G 웨이크 포레스트 2 19711973 67 1,230 97 133 644 18.4 1.4 2.0 9.6 [80]
드와이트 데이비스 F 휴스턴 3 19721975 235 6,592 1,671 454 2,477 28.1 7.1 1.9 10.5 [81]
해리 데이비스 F 플로리다 주 1 1978–1979 40 394 66 16 162 9.9 1.7 0.4 4.1 [82]
조니 데이비스 G 데이턴 2 19841986 115 2,532 155 531 1,214 22.0 1.3 4.6 10.6 [83]
리키 데이비스 G 아이오와 주 3 20012004 183 5,881 754 725 2,921 32.1 4.1 4.0 16.0 [84]
앤드루 드클레르크 F/C 플로리다 주 2 19982000 115 2,675 631 79 840 23.3 5.5 0.7 7.3 [85]
샘 데커 F 위스콘신 주 1 2018–2019 9 169 33 9 57 18.8 3.7 1.0 6.3 [86]
매슈 델라베도바x G 성모 마리아스 4 20132016
2018–2019
251 5,233 478 880 1,489 20.8 1.9 3.5 5.9 [87]
뤄룽 F 듀크 1 2013–2014 40 1,353 203 98 573 33.8 5.1 2.5 14.3 [88]
카니엘 디킨스 F 아이다호 1 2007–2008 5 12 1 1 2 2.4 0.2 0.2 0.4 [89]
미키 딜라드 G 플로리다 주 1 1981–1982 33 221 15 34 73 6.7 0.5 1.0 2.2 [90]
데사가나 디오프 C 세네갈 4 20012005 193 2,088 501 97 310 10.8 2.6 0.5 1.6 [91]
마이클 돌락 C 유타 주 1 2001–2002 42 705 168 25 194 16.8 4.0 0.6 4.6 [92]
그레그 드레일링 C 캔자스. 1 1994–1995 58 483 116 22 110 8.3 2.0 0.4 1.9 [93]
크리스 더들리 C 예일 3 19871990 153 1,741 504 64 539 11.4 3.3 0.4 3.5 [94]
토니 뒤마스 G 캔자스시티 1 1997–1998 7 47 5 5 14 6.7 0.7 0.7 2.0 [95]
마이크 던리비 G/F 듀크 1 2016–2017 23 366 47 20 106 15.9 2.0 0.9 4.6 [96]

E to F

플레이어 Pos. From Yrs Seasons 통계 참조
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
제임스 에드워즈 F/C 워싱턴 2 19811983 92 2,921 677 136 1,472 31.8 7.4 1.5 16.0 [97]
셰인 에드워즈 F 리틀록 1 2013–2014 2 12 2 0 2 6.0 1.0 0.0 1.0 [98]
조니 이간 G 프로비던스 1 1970–1971 26 410 32 58 105 15.8 1.2 2.2 4.0 [99]
크레이그 엘로 G/F 워싱턴 주 7 19861993 513 14,701 2,267 1,803 5,103 28.7 4.4 3.5 9.9 [100]
웨인 엘링턴 G 노스캐롤라이나 1 2012–2013 38 985 114 62 396 25.9 3.0 1.6 10.4 [101]
세미 에든 C 터키 2 20102012 32 397 83 10 112 12.4 2.6 0.3 3.5 [102]
마이크 에번스 G 캔자스 주 1 1981–1982 8 74 10 20 27 9.3 1.3 2.5 3.4 [103]
크리스티안 에옌가 F 콩고 DR 2 20102012 50 1,030 135 39 312 20.6 2.7 0.8 6.2 [104]
케이 펠더 G 오클랜드 1 2016–2017 42 386 41 58 166 9.2 1.0 1.4 4.0 [105]
캐릭 펠릭스 G 애리조나 주 1 2013–2014 7 38 6 4 19 5.4 0.9 0.6 2.7 [106]
에릭 펀스텐 F/C 샌프란시스코 1 1975–1976 4 9 1 0 0 2.3 0.3 0.0 0.0 [107]
대니 페리 F 듀크 10 19902000 723 15,045 2,162 1,045 5,643 20.8 3.0 1.4 7.8 [108]
브루스 플라워스 F 노트르담 1 1982–1983 53 699 180 47 261 13.2 3.4 0.9 4.9 [109]
돈 포드 F UC 산타바바라 3 19791982 106 1,616 286 124 398 15.2 2.7 1.2 3.8 [110]
프레드 포스터 F 마이애미(OH) 2 19731975 131 1,785 218 165 781 13.6 1.7 1.3 6.0 [111]
월트 프레이저^ G 서던 일리노이 주 3 19771980 66 1,970 232 249 964 29.8 3.5 3.8 14.6 [112]
세계 B. 무료 G 길퍼드 4 19821986 275 9,097 803 1,061 6,329 33.1 2.9 3.9 23.0 [113]
게리 프리먼 F 오리건 주 1 1970–1971 11 47 8 4 15 4.3 0.7 0.4 1.4 [114]
채닝 프례 F/C 애리조나 주 4 20152019 180 2,730 545 119 1,213 15.2 3.0 0.7 6.7 [115]
테리 펄로우 G/F 미시간 주 2 19771979 102 1,937 203 175 1,125 19.0 2.0 1.7 11.0 [116]

G to H

플레이어 Pos. From Yrs Seasons 통계 참조
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
롤랜드 개럿 F 플로리다 주 2 19751977 70 431 82 17 215 6.2 1.2 0.2 3.1 [117]
존 개리스 F 보스턴 칼리지 1 1983–1984 33 267 77 10 131 8.1 2.3 0.3 4.0 [118]
크리스 개틀링 F/C 올드 도미니언 1 2000–2001 74 1,670 391 61 842 22.6 5.3 0.8 11.4 [119]
레지 기어리 G 애리조나 주 1 1996–1997 39 246 15 36 57 6.3 0.4 0.9 1.5 [120]
알론조 게 G 앨라배마 주 4 20102014 250 6,361 948 326 2,062 25.4 3.8 1.3 8.2 [121]
대니얼 깁슨 G 텍사스 7 20062013 397 9,316 792 775 3,115 23.5 2.0 2.0 7.8 [122]
드루 구덴 F 캔자스. 4 20042008 292 8,499 2,522 324 3,488 29.1 8.6 1.1 11.9 [123]
그레그 그레이엄 G 인디애나 주 1 1997–1998 6 56 1 6 16 9.3 0.2 1.0 2.7 [124]
조이 그레이엄 F 오클라호마 주 1 2010–2011 39 586 84 18 202 15.0 2.2 0.5 5.2 [125]
스티븐 그레이엄 G 오클라호마 주 1 2005–2006 13 117 17 3 36 9.0 1.3 0.2 2.8 [126]
스튜어트 그레인저 G 빌라노바 1 1983–1984 56 738 55 134 251 13.2 1.0 2.4 4.5 [127]
부치 그레이브스 G 예일 1 1984–1985 4 11 2 1 5 2.8 0.5 0.3 1.3 [128]
대니 그린 G/F 노스캐롤라이나 1 2009–2010 20 115 17 5 40 5.8 0.9 0.3 2.0 [129]
제프 그린 F 조지타운 1 2017–2018 78 1,828 246 99 846 23.4 3.2 1.3 10.8 [130]
쓰레기 녹색 G 조지아 1 1998–1999 1 2 0 0 0 2.0 0.0 0.0 0.0 [131]
제이 가이더 C 미네소타 둘루트 2 19921994 64 346 97 20 98 5.4 1.5 0.3 1.5 [132]
젠던 해밀턴 F/C 세인트존스 1 2005–2006 11 46 11 0 25 4.2 1.0 0.0 2.3 [133]
루크 하랑고디 F 노트르담 2 20102012 42 630 141 26 190 15.0 3.4 0.6 4.5 [134]
론 하퍼 G/F 마이애미(OH) 4 19861990 228 8,007 1,072 1,158 4,433 35.1 4.7 5.1 19.4 [135]
맷 하프링 F 조지아 테크 1 2000–2001 56 1,615 242 102 623 28.8 4.3 1.8 11.1 [136]
조 해리스 G 버지니아 주 2 20142016 56 508 44 28 139 9.1 0.8 0.5 2.5 [137]
루시어스 해리스 G 롱비치 주 1 2004–2005 73 1,128 121 49 313 15.5 1.7 0.7 4.3 [138]
매니 해리스 G 미시간 주 2 20102012 80 1,389 210 116 494 17.4 2.6 1.5 6.2 [139]
앤드루 해리슨 G 켄터키 주 1 2018–2019 10 144 15 17 43 14.4 1.5 1.7 4.3 [140]
스펜서 호즈 F/C 워싱턴 1 2013–2014 27 804 208 64 365 29.8 7.7 2.4 13.5 [141]
마이클 호킨스 G 자비에르 1 2000–2001 10 76 5 13 8 7.6 0.5 1.3 0.8 [142]
스티브 헤이스 C 아이다호 주 1 1982–1983 65 1,058 236 36 237 16.3 3.6 0.6 3.6 [143]
브렌던 헤이우드 C 노스캐롤라이나 1 2014–2015 22 119 29 2 35 5.4 1.3 0.1 1.6 [144]
앨런 헨더슨 F 인디애나 주 1 2005–2006 51 531 137 10 127 10.4 2.7 0.2 2.5 [145]
세드릭 헨더슨 F 멤피스 4 19972001 248 6,112 752 415 1,849 24.6 3.0 1.7 7.5 [146]
케빈 헨더슨 G 칼 스테이트 풀러턴 1 1987–1988 5 20 4 2 9 4.0 0.8 0.4 1.8 [147]
마크 헨드릭슨 F 워싱턴 주 1 1999–2000 10 47 11 3 12 4.7 1.1 0.3 1.2 [148]
키스 허런 G/F 빌라노바 1 1981–1982 30 269 21 23 85 9.0 0.7 0.8 2.8 [149]
JJ 힉슨 F/C NC 주 3 20082011 223 4,652 1,260 140 2,039 20.9 5.7 0.6 9.1 [150]
로드 히긴스 F 프레즈노 주 1 1993–1994 36 547 82 36 195 15.2 2.3 1.0 5.4 [151]
케니 힉스 G LSU 1 1978–1979 68 1,050 102 141 339 15.4 1.5 2.1 5.0 [152]
조지 힐 G 이우푸이 2 20172019 37 1,013 91 103 366 27.4 2.5 2.8 9.9 [153]
타이론 힐 F 자비에르 6 19931997
20012003
303 9,020 2,785 281 3,274 29.8 9.2 0.9 10.8 [154]
로이힌슨 F/C 러트거스 3 19831986 238 7,036 1,734 239 3,244 29.6 7.3 1.0 13.6 [155]
존 홀랜드 G/F 보스턴 대학교 2 20172019 25 175 24 5 54 7.0 1.0 0.2 2.2 [156]
라이언 홀린스 C UCLA 2 20102012 94 1,544 242 32 462 16.4 2.6 0.3 4.9 [157]
로드니 후드 G/F 듀크 2 20172019 66 1,766 166 122 774 26.8 2.5 1.8 11.7 [158]
스코티 홉슨 G 테네시 주 1 2013–2014 2 7 0 1 1 3.5 0.0 0.5 0.5 [159]
그레그 하워드 F/C 뉴멕시코 1 1971–1972 48 426 108 27 139 8.9 2.3 0.6 2.9 [160]
모 하워드 G 메릴랜드 주 1 1976–1977 9 28 5 5 21 3.1 0.6 0.6 2.3 [161]
필 허바드 F/C 미시간 주 8 19811989 469 11,281 2,360 570 4,962 24.1 5.0 1.2 10.6 [162]
레스터 허드슨 G UT 마틴 1 2011–2012 13 314 46 35 165 24.2 3.5 2.7 12.7 [163]
래리 휴스 G 세인트루이스 3 20052008 146 5,087 571 481 2,094 34.8 3.9 3.3 14.3 [164]
제프 휴스턴 G 텍사스 테크 5 19801985 268 7,801 445 1,630 2,788 29.1 1.7 6.1 10.4 [165]

I to J

플레이어 Pos. From Yrs Seasons 통계 참조
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
지드루나스 일가우스카스+ (#11) C 리투아니아 12 19971999
20002010
771 21,820 5,904 929 10,616 28.3 7.7 1.2 13.8 [166]
카이리 어빙+ G 듀크 6 20112017 381 13,024 1,290 2,114 8,232 34.2 3.4 5.5 21.6 [167]
재럿 잭 G 조지아 테크 1 2013–2014 80 2,252 223 324 760 28.2 2.8 4.1 9.5 [168]
세드릭 잭슨 G 클리블랜드 주 1 2009–2010 5 10 1 2 1 2.0 0.2 0.4 0.2 [169]
다넬 잭슨 F 캔자스. 2 20082010 78 544 107 12 119 7.0 1.4 0.2 1.5 [170]
짐 잭슨 G 오하이오 주 1 2000–2001 39 1,140 145 113 400 29.2 3.7 2.9 10.3 [171]
루크 잭슨 F 오리건 주 2 20042006 46 358 46 28 125 7.8 1.0 0.6 2.7 [172]
헨리 제임스 F 세인트 메리즈 (TX) 3 19901992
1997–1998
130 1,537 206 62 798 11.8 1.6 0.5 6.1 [173]
르브론 제임스+ G/F 세인트빈센트-성 메리 HS(OH) 11 20032010
20142018
849 33,130 6,190 6,228 23,119 39.0 7.3 7.3 27.2 [174]
앤턴 제이미슨 F 노스캐롤라이나 3 20092012 146 4,804 976 256 2,523 32.9 6.7 1.8 17.3 [175]
리처드 제퍼슨 F 애리조나 주 2 20152017 153 2,940 331 137 858 19.2 2.2 0.9 5.6 [176]
앤서니 존슨 G 찰스턴 대학교 1 2000–2001 28 232 21 44 66 8.3 0.8 1.6 2.4 [177]
대릴 존슨 G 미시간 주 1 1995–1996 11 28 2 1 12 2.5 0.2 0.1 1.1 [178]
에디 존슨 G 오번 1 1985–1986 32 615 46 114 315 19.2 1.4 3.6 9.8 [179]
존 존슨+ F 아이오와 주 3 19701973 231 8,166 1,636 1,047 3,684 35.4 7.1 4.5 15.9 [180]
카나르 존슨 F 서부 켄터키 주 1 1987–1988 4 12 0 0 2 3.0 0.0 0.0 0.5 [181]
케빈 존슨 G 캘리포니아 1 1987–1988 52 1,043 72 193 380 20.1 1.4 3.7 7.3 [182]
레지 존슨 F/C 테네시 주 1 1981–1982 23 617 125 22 223 26.8 5.4 1.0 9.7 [183]
트레이 존슨 G 잭슨 스테이트 1 2008–2009 4 14 1 0 4 3.5 0.3 0.0 1.0 [184]
던타이 존스 G/F 듀크 2 20152017 2 54 7 3 22 27.0 3.5 1.5 11.0 [185]
데이먼 존스 G 휴스턴 3 20052008 209 4,598 271 389 1,382 22.0 1.3 1.9 6.6 [186]
드웨인 존스 F/C 성 요셉스 2 20062008 60 490 146 10 81 8.2 2.4 0.2 1.4 [187]
에드가 존스 F/C 네바다 주 2 19841986 79 1,458 316 56 726 18.5 4.0 0.7 9.2 [188]
잘렌 존스 G 텍사스 A&M 1 2018–2019 16 214 34 7 81 13.4 2.1 0.4 5.1 [189]
제임스 존스 G/F 마이애미(FL) 3 20142017 153 1,513 149 52 560 9.9 1.0 0.3 3.7 [190]
주메인 존스 F 조지아 2 20012003 161 4,346 895 228 1,455 27.0 5.6 1.4 9.0 [191]
케빈 존스 F 웨스트버지니아 주 1 2012–2013 32 334 78 10 95 10.4 2.4 0.3 3.0 [192]
에디 조던 G 러트거스 1 1977–1978 22 171 11 32 50 7.8 0.5 1.5 2.3 [193]
월터 조던 F 퍼듀 1 1980–1981 30 207 42 11 68 6.9 1.4 0.4 2.3 [194]

K to L

플레이어 Pos. From Yrs Seasons 통계 참조
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
제이슨 카포노 F UCLA 1 2003–2004 41 427 55 14 145 10.4 1.3 0.3 3.5 [195]
세르게이 카라세프 G/F 러시아 1 2013–2014 22 156 16 6 37 7.1 0.7 0.3 1.7 [196]
코비 칼 G 보이세 주 1 2009–2010 3 5 2 0 0 1.7 0.7 0.0 0.0 [197]
사샤 카운 C 캔자스. 1 2015–2016 25 95 26 3 23 3.8 1.0 0.1 0.9 [198]
숀 켐프+ F/C 콩코드 HS(IN) 3 19972000 204 6,736 1,858 436 3,767 33.0 9.1 2.1 18.5 [199]
팀 커먼 F/C 노트르담 1 1993–1994 4 33 10 3 14 8.3 2.5 0.8 3.5 [200]
D. J. 케네디 F 세인트존스 1 2011–2012 2 59 7 3 12 29.5 3.5 1.5 6.0 [201]
래리 케논 F 멤피스 1 1982–1983 32 624 117 34 235 19.5 3.7 1.1 7.3 [202]
스티브 커 G 애리조나 주 4 19891993 188 3,457 220 500 1,122 18.4 1.2 2.7 6.0 [203]
라리 케트너 F/C 유마스 1 1999–2000 16 91 27 0 24 5.7 1.7 0.0 1.5 [204]
랜돌프 키즈 G/F 서던 미스 2 19881990 90 1,223 193 58 534 13.6 2.1 0.6 5.9 [205]
채드 킨치 G 샬롯. 1 1980–1981 29 247 24 35 80 8.5 0.8 1.2 2.8 [206]
태런스 킨지 G 사우스캐롤라이나 주 1 2008–2009 50 277 38 10 102 5.5 0.8 0.2 2.0 [207]
앨릭스 커크 C 뉴멕시코 1 2014–2015 5 14 1 1 4 2.8 0.2 0.2 0.8 [208]
브랜던 나이트x G 켄터키 주 1 2018–2019 27 618 50 62 230 22.9 1.9 2.3 8.5 [209]
브레빈 나이트 G 스탠퍼드 4 19972001 190 5,516 584 1,441 1,707 29.0 3.1 7.6 9.0 [210]
카일 커버 G/F 크리톤 3 20162019 124 2,684 291 140 1,153 21.6 2.3 1.1 9.3 [211]
샘 레이시 C 뉴멕시코 주 1 1982–1983 60 1,232 231 118 253 20.5 3.9 2.0 4.2 [212]
빌 라임베어 C 노트르담 2 19801982 131 3,354 970 261 1,125 25.6 7.4 2.0 8.6 [213]
존 램버트 F/C USC 6 19751981 340 4,325 1,225 187 1,333 12.7 3.6 0.6 3.9 [214]
제롬 레인 F 피츠버그 1 1992–1993 21 149 53 17 59 7.1 2.5 0.8 2.8 [215]
안토니오 랭 G/F 듀크 3 19951997
1998–1999
115 1,275 196 46 300 11.1 1.7 0.4 2.6 [216]
트라얀 랭던 G 듀크 3 19992002 119 1,738 159 152 647 14.6 1.3 1.3 5.4 [217]
이부치 G 마켓 2 19781980 36 806 70 129 383 22.4 1.9 3.6 10.6 [218]
키스 리 F/C 멤피스 2 19851987 125 2,067 602 136 843 16.5 4.8 1.1 6.7 [219]
존 리어 F 위스콘신 주 1 2012–2013 9 91 13 5 22 10.1 1.4 0.6 2.4 [220]
보비 루이스 G 노스캐롤라이나 1 1970–1971 79 1,852 206 244 467 23.4 2.6 3.1 5.9 [221]
디안드레 리긴스 G 켄터키 주 1 2016–2017 61 752 101 54 144 12.3 1.7 0.9 2.4 [222]
숀 리빙스턴 G 피오리아 HS(IL) 1 2012–2013 49 1,135 121 177 354 23.2 2.5 3.6 7.2 [223]
케빈 러브* F UCLA 5 20142019 293 9,090 2,944 621 5,017 31.0 10.0 2.1 17.1 [224]

M

플레이어 Pos. From Yrs Seasons 통계 참조
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
제럴드 매드킨스 G UCLA 2 19931995 29 177 11 20 43 6.1 0.4 0.7 1.5 [225]
데이브 매글리 F 캔자스. 1 1982–1983 14 56 10 2 12 4.0 0.7 0.1 0.9 [226]
댄 마젤 G/F 센트럴 미시간 주 1 1995–1996 82 2,367 305 214 872 28.9 3.7 2.6 10.6 [227]
숀 마리온 F UNLV 1 2014–2015 57 1,101 202 51 276 19.3 3.5 0.9 4.8 [228]
도니 마셜 F UConn 3 19951997
1999–2000
96 795 97 31 263 8.3 1.0 0.3 2.7 [229]
도넬 마셜 F UConn 3 20052008 173 3,593 845 111 1,357 20.8 4.9 0.6 7.8 [230]
패트릭 맥커우 G UNLV 1 2018–2019 3 53 3 2 5 17.7 1.0 0.7 1.7 [231]
