오트비엔 제3선거구
Haute-Vienne's 3rd constituency| 프랑스 국회 선거구 | |
오트 비엔의 제3선거구. | |
| 대리 | |
|---|---|
| 부서 | 오트 비엔 |
| 주 | 벨라크, 베신쉬르가르템페, 샤토퐁삭, 라우리에르, 르 도라트, 리모그네-보위, 리모그네-코르냑, 리모그네-쿠제ix, 리모그네-이슬, 리모그네-랑두게, 리모그-푸예-로디-로드 |
| 등록 유권자 | 83058 [1] |
오트 비엔의 제3선거구(프랑스어:오뜨 비엔)은 프랑스 오뜨 비엔주에 있는 선거구이다.다른 576개의 프랑스 선거구와 마찬가지로, 그것은 두 번의 선거 제도를 사용하여 한 명의 의원을 선출한다.
묘사
오트비엔의 제3선거구는 부의 북부 지역을 포함한다.오트비엔의 다른 두 선거구와 마찬가지로 리모게스 시의 일부를 포함한다.
오트 비엔의 제2선거구와 마찬가지로 이 의석은 전통적으로 중도좌파 사회당 후보를 지지해 왔다.최근 몇 년간 유일한 예외는 1993년과 2017년 선거였다.
앙마르슈 후보 마리 앙게 마그네는 [2]2017년에 당선되었다.
어셈블리 멤버
| 선거 | 멤버 | 파티 | |
|---|---|---|---|
| 1988 | 마르셀 모쿠르 | PS | |
| 1993 | 자크 미셸 포어 | RPR | |
| 1997 | 마리 프랑수아즈 페롤 뒤몽 | PS | |
| 2012 | 캐서린 보배티 | PS | |
| 2017 | 마리 앙주 마그네 | LREM | |
| 2022 | 마농 므니에 | FI | |
선거 결과
2022
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFI(NUPES) | 마농 므니에 | 13,079 | 31.68 | -0.84 | |||
| LREM(앙상블) | 제프로이 사르딘 | 8,384 | 20.31 | -17.34 | |||
| RN | 알빈 프라이셰 | 8,117 | 19.66 | +9.53 | |||
| LR(UDC) | 질 툴자 | 4,177 | 10.12 | -5.95 | |||
| LREM | 빈센트 레오니* | 3,082 | 7.46 | 없음 | |||
| REC | 앙투안 아르당 | 1,695 | 4.11 | 없음 | |||
| 다른이들 | 없음 | 2,753 | 6.67 | ||||
| 나타나다 | 41,287 | 52.57 | -2.15 | ||||
| 2라운드 결과 | |||||||
| LFI(NUPES) | 마농 므니에 | 19,551 | 52.10 | 없음 | |||
| LREM(앙상블) | 제프로이 사르딘 | 17,976 | 47.90 | -14.88 | |||
| 나타나다 | 37,527 | 51.35 | +10.37 | ||||
| LREM에 의한 LFI 이득 | |||||||
* LREM 반체제 인사
2017
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREM | 마리 앙주 마그네 | 17,116 | 37.65 | ||||
| LR | 기욤 게린 | 7,303 | 16.07 | ||||
| LFI | 피에르에두아르 피알라 | 6,250 | 13.75 | ||||
| PS | 캐서린 보배티 | 5,836 | 12.84 | ||||
| FN | 빈센트 제라드 | 4,604 | 10.13 | ||||
| PCF | 이자벨 쿠투리에 | 1,376 | 3.03 | ||||
| 장어 | 마르셀 바일 | 1,316 | 2.90 | ||||
| 다른이들 | 없음 | 1,655 | |||||
| 나타나다 | 45,456 | 54.72 | |||||
| 2라운드 결과 | |||||||
| LREM | 마리 앙주 마그네 | 21,369 | 62.78 | ||||
| LR | 기욤 게린 | 12,668 | 37.22 | ||||
| 나타나다 | 34,037 | 40.98 | |||||
| LREM은 PS를 통해 얻을 수 있는 이점 | |||||||
2012
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 캐서린 보배티 | 17,080 | 33.58 | ||||
| PRV | 장막 고바티 | 12,501 | 24.58 | ||||
| DVD | 모니크 불레스탱 | 7,947 | 15.62 | ||||
| FN | 캐서린 라포르테 | 6,079 | 11.95 | ||||
| EXG | 다니엘 클레렘보 | 4,237 | 8.33 | ||||
| 장어 | 기슬레인 장노 페이지 | 1,187 | 2.33 | ||||
| 다른이들 | 없음 | 1,835 | |||||
| 나타나다 | 50,866 | 60.90 | |||||
| 2라운드 결과 | |||||||
| PS | 캐서린 보배티 | 27,540 | 58.12 | ||||
| PRV | 장막 고바티 | 19,842 | 41.88 | ||||
| 나타나다 | 47,382 | 56.73 | |||||
| PS 잡고 있어 | |||||||
2007
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 마리 프랑수아즈 페롤 뒤몽 | 20,346 | 46.59 | ||||
| UMP | 베아트리스 마르티뉴 | 13,529 | 30.98 | ||||
| 모뎀 | 나딘 리벳 | 2,391 | 5.48 | ||||
| EXG | 장 푸예 | 1,448 | 3.32 | ||||
| PCF | 프랜시스 둘리악 | 1,393 | 3.19 | ||||
| FN | 니콜 다코드 | 1,181 | 2.70 | ||||
| LV | 기슬레인 장노 페이지 | 1,118 | 2.56 | ||||
| 다른이들 | 없음 | 2,265 | |||||
| 나타나다 | 44,679 | 67.43 | |||||
| 2라운드 결과 | |||||||
| PS | 마리 프랑수아즈 페롤 뒤몽 | 26,631 | 62.33 | ||||
| UMP | 베아트리스 마르티뉴 | 16,093 | 37.67 | ||||
| 나타나다 | 44,246 | 66.78 | |||||
| PS 잡고 있어 | |||||||
2002
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 마리 프랑수아즈 페롤 뒤몽 | 18,933 | 41.92 | ||||
| UMP | 베아트리체 마르티뉴 | 13,357 | 29.58 | ||||
| FN | 장밥티스트 밀롱 | 2,905 | 6.43 | ||||
| PCF | 장피에르 노르망 | 2,392 | 5.30 | ||||
| UDF | 장마리 투리 | 2,337 | 5.17 | ||||
| LCR | 마리 아그네스 클라우세 아르토 | 1,168 | 2.59 | ||||
| LMR | 레이먼드 데센팡 | 1,158 | 2.56 | ||||
| LV | 미셸 레이지 | 1,032 | 2.29 | ||||
| 다른이들 | 없음 | 1,881 | |||||
| 나타나다 | 46,638 | 70.20 | |||||
| 2라운드 결과 | |||||||
| PS | 마리 프랑수아즈 페롤 뒤몽 | 24,616 | 57.78 | ||||
| UMP | 베아트리체 마르티뉴 | 17,988 | 42.22 | ||||
| 나타나다 | 44,555 | 67.07 | |||||
| PS 잡고 있어 | |||||||
1997
| 파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 마리 프랑수아즈 페롤 뒤몽 | 14,684 | 33.18 | ||||
| RPR | 자크 미셸 포어 | 12,553 | 28.37 | ||||
| PCF | 애니 바비어 | 6,859 | 15.50 | ||||
| FN | 막시메 라베세 | 3,615 | 8.17 | ||||
| LO | 다니엘 모우네타스 | 1,677 | 3.79 | ||||
| DVG | 미셸 코프시코스키 | 1,421 | 3.21 | ||||
| LV | 장폴 보첼 | 1,196 | 2.70 | ||||
| DVD | 베로니크 어슈듀발 | 1,101 | 2.49 | ||||
| 다른이들 | 없음 | 1,149 | |||||
| 나타나다 | 47,652 | 72.08 | |||||
| 2라운드 결과 | |||||||
| PS | 마리 프랑수아즈 페롤 뒤몽 | 28,464 | 60.62 | ||||
| RPR | 자크 미셸 포어 | 18,489 | 39.38 | ||||
| 나타나다 | 50,431 | 76.29 | |||||
| RPR에 의한 PS의 이점 | |||||||
레퍼런스
- ^ "Les résultats aux élections législatives de 2017 – Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.
- ^ "577 Députés – Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.
- ^ "577 Députés – Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.