잠의회 선거구
Jamui Assembly constituency잠의회 선거구 | |
---|---|
비하르 입법회 선거구 제241호 | |
선거구 상세 | |
나라 | 인도 |
주 | 비하르 |
구 | 자무이 구 |
LS 선거구 | 자무이 |
입법부 의원 | |
선출년도 | 2020 |
잠의회 선거구(Jamui Assembly)는 인도 비하르주 잠의회에 있는 선거구이다.잠무이(록사바 선거구)의 일부입니다.
입법부 의원
연도 | 이름[1] | 파티 | |
---|---|---|---|
1957 | 하리 프라사드 샤르마 | 인도 국민회의 | |
볼라만지 | 인도 공산당 | ||
1962 | 구루 람 다스 | 인도 국민회의 | |
1967 | 트리푸라리 프라사드 싱 | 프라자 사회당 | |
1969 | |||
1972 | 삼육타 사회당 | ||
1977 | 자나타당 | ||
1980 | 하르데오 프라사드 | 독립적인 | |
1985 | 수실 쿠마르 싱 | 인도 국민회의 | |
1990 | |||
1995 | 아르준 만달 | 자나타 달 | |
2000^ | 수실 쿠마르 싱 | 자나타 달 (연합) | |
2000 | 나렌드라 싱 | ||
2005 | 비제이 프라카시 야다브 | 라슈트리야 자나타 달 | |
2005 | 아브하이 싱 | 자나타 달 (연합) | |
2010 | 아자이 프라탑 | ||
2015 | 비제이 프라카시 야다브 | 라슈트리야 자나타 달 | |
2020 | 슈랴시 싱 | 바라티야 자나타당 |
선거 결과
2020
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | 슈랴시 싱 | 79,603 | 43.89 | ||
RJD | 비제이 프라카시 야다브 | 38,554 | 21.26 | ||
JAP(L) | 모하마드 알람 | 17,800 | 9.81 | ||
RLSP | 아자이 프라탑 | 15,712 | 8.66 | ||
다수 | 41049 | ||||
나타나다 | 1,81,426 | 61.47 | |||
RJD에 의한 BJP 이득 | 흔들다 |
1962
- 구루람 다스 (INC) : 12,056표
- 볼라만지(CPI) : 7,714
레퍼런스
외부 링크
- "Results of all Bihar Assembly elections". eci.gov.in. Election Commission of India. Retrieved 15 March 2022.