카디아 차바르
Kadia Chabar카디아 차바르 | |
|---|---|
마을 | |
| 좌표:23°37′29″N 77°18′32″E/23.624838°N 77.308929°E좌표: 23°37′29″N 77°18′32″E / 23.624838°N 77.308929°E/ | |
| 나라 | 인도 |
| 주 | 마디아프라데시 |
| 구 | 보팔 |
| 테실 | 베라시아 |
| 인구 (2011) | |
| • 합계 | 1,313 |
| 시간대 | UTC+5:30(IST) |
| ISO 3166 코드 | 엠피인 |
| 인구 조사 코드 | 482111 |
카디아 차바르(Kadia Chabar)는 인도 마디아프라데시 주의 보팔 지구에 있는 마을이다.베라시아 테실(Berasia tehsil)에 위치해 있다.[1]
인구통계학
2011년 인도 인구조사에 따르면 카디아 차바는 242가구를 보유하고 있다.유효 문해율(즉, 6세 이하 아동을 제외한 인구의 문해율)은 64.3%[2]이다.
| 합계 | 남성 | 여성 | |
|---|---|---|---|
| 인구 | 1313 | 667 | 646 |
| 6세 미만 아동 | 215 | 117 | 98 |
| 예정 카스트 | 139 | 74 | 65 |
| 예정 부족 | 0 | 0 | 0 |
| 리터레이트 | 706 | 444 | 262 |
| 작업자(모두) | 607 | 317 | 290 |
| 주근로자(전체) | 384 | 220 | 164 |
| 주종사자: 경운기 | 341 | 193 | 148 |
| 주요근로자 : 농업노동자 | 37 | 22 | 15 |
| 주요 작업자:가사산업근로자 | 0 | 0 | 0 |
| 주요 작업자:기타 | 6 | 5 | 1 |
| 한계근로자(총) | 223 | 97 | 126 |
| 한계근로자: 경운기 | 59 | 20 | 39 |
| 한계근로자 : 농업노동자 | 161 | 76 | 85 |
| 한계 작업자:가사산업근로자 | 0 | 0 | 0 |
| 한계 작업자:다른이들 | 3 | 1 | 2 |
| 비근로자 | 706 | 350 | 356 |
참조
- ^ 롯 세바 켄드라, 베라시아
- ^ a b "District Census Handbook - Bhopal" (PDF). 2011 Census of India. Directorate of Census Operations, Madhya Pradesh. Retrieved 20 July 2015.