인간개발지수별 나미비아 지역 목록
List of Namibian regions by Human Development Index2019년 기준 인간개발지수별 나미비아 지역 목록이다.[1]
참고: HDI 값은 2013년 이전 지역 경계를 사용하여 계산되므로 카방고 지역은 현재 카방고 동부와 카방고 서부를 나타내는 데이터에 포함된다.
| 순위 | 지역 | HDI(2019년) | 비교 대상 국가(2019년)[2] |
|---|---|---|---|
| 높은 인간개발 | |||
| 1 | 호마스 | 0.735 | |
| 중간인간의 발달 | |||
| 2 | 에롱고 | 0.696 | |
| 3 | 카라스 | 0.680 | |
| 4 | 오샤나 | 0.664 | |
| 5 | 하드랩 | 0.663 | |
| – | 0.646 | ||
| 6 | 오트존주파 | 0.636 | |
| 7 | 오무사티 | 0.615 | |
| 오시코토 | 0.614 | ||
| 8 | 카프리비 | 0.605 | |
| 9 | 오마헤케 | 0.592 | |
| 10 | 쿠네네 | 0.572 | |
| 11 | 오앙웨나 | 0.570 | |
| 12 | 카방고 | 0.552 | |
참조
- ^ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org.
{{cite web}}: CS1 maint : url-status (링크) - ^ "Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene" (PDF). United Nations Development Programme. December 10, 2019.
{{cite web}}: CS1 maint : url-status (링크)