이 페이지에는 미네소타 팀버울브스에 관한 역대 통계, 기록 및 기타 업적이 상세히 기록되어 있다.[1]
프랜차이즈 리더
(2020-21 시즌 종료 기준)[2]
볼드(bold)는 팀에서 여전히 활동 중임을 의미한다.
이탤릭체는 여전히 활동적이지만 팀과는 그렇지 않다는 것을 의미한다.
게임했다
포인트
점수가 가장 높은 점수 |
플레이어 | 포인트 |
케빈 가넷 | 19,201 |
칼안토니 타운스 | 9,352 |
앤드루 위긴스 | 8,710 |
샘 미첼 | 7,161 |
케빈 러브 | 6,989 |
월리 슈체르비아크 | 6,777 |
더그 웨스트 | 6,216 |
토니 캠벨 | 4,888 |
크리스티안 래트너 | 4,759 |
이사야 라이더 | 4,315 |
분 재생
Most Minutes Played(최대 분) |
플레이어 | 회의록 |
케빈 가넷 | 36,189 |
샘 미첼 | 18,394 |
앤드루 위긴스 | 15,839 |
더그 웨스트 | 15,603 |
월리 슈체르비아크 | 14,715 |
칼안토니 타운스 | 13,996 |
리키 루비오 | 12,989 |
케빈 러브 | 11,933 |
고르기 디엥 | 11,026 |
앤서니 필러 | 10,305 |
리바운드
모스트 리바운드 |
플레이어 | 리바운드 |
케빈 가넷 | 10,718 |
칼안토니 타운스 | 4,738 |
케빈 러브 | 4,453 |
고르기 디엥 | 3,068 |
샘 미첼 | 3,030 |
크리스티안 래트너 | 2,225 |
알 제퍼슨 | 2,162 |
톰 굴리오타 | 1,970 |
월리 슈체르비아크 | 1,932 |
앤드루 위긴스 | 1,922 |
어시스트
모스트 어시스트 |
플레이어 | 어시스트 |
케빈 가넷 | 4,216 |
리키 루비오 | 3,424 |
푸 리처드슨 | 1,973 |
테렐 브랜든 | 1,681 |
스테판 마버리 | 1,393 |
미셸 윌리엄스 | 1,239 |
칼안토니 타운스 | 1,217 |
더그 웨스트 | 1,216 |
월리 슈체르비아크 | 1,190 |
제프 티그 | 1,043 |
훔치다
블록
필드 골
대부분의 필드 목표 달성 |
플레이어 | 필드 골 |
케빈 가넷 | 7,647 |
칼안토니 타운스 | 3,488 |
앤드루 위긴스 | 3,218 |
샘 미첼 | 2,664 |
월리 슈체르비아크 | 2,634 |
더그 웨스트 | 2,530 |
케빈 러브 | 2,318 |
토니 캠벨 | 1,902 |
알 제퍼슨 | 1,766 |
푸 리처드슨 | 1,648 |
3-Pt 필드 목표
자유투
가장 많은 자유투가 만들어졌다. |
플레이어 | 자유투 |
케빈 가넷 | 3,743 |
케빈 러브 | 1,913 |
샘 미첼 | 1,773 |
앤드루 위긴스 | 1,754 |
칼안토니 타운스 | 1,747 |
크리스티안 래트너 | 1,463 |
리키 루비오 | 1,271 |
월리 슈체르비아크 | 1,166 |
더그 웨스트 | 1,119 |
토니 캠벨 | 1,046 |
개인상
NBA MVP
NBA 신인왕
NBA 가장 발전된 선수
J. 월터 케네디 시민상
Twyman-Stokes 올해의 팀 동료상
올-NBA 퍼스트 팀
올-NBA 2군
올-NBA 제3팀
NBA 올 디펜시브 퍼스트 팀
NBA 올 디펜시브 2군
NBA 올루키 퍼스트 팀
NBA 올루키 2군
NBA 올스타 주말
NBA 올스타 선발전
- Kevin Garnett - 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
- 톰 굴리오타 – 1997
- 월리 슈체르비아크 – 2002
- 샘 캐셀 – 2004
- Kevin Love – 2011, 2012, 2014
- 지미 버틀러 – 2018
- Karl-Anthony Towns – 2018, 2019, 2022
NBA 올스타전 감독
NBA 올스타전 MVP
NBA 라이징 스타즈 챌린지 MVP
NBA 슬램덩크 콘테스트
NBA 3점 슛아웃
NBA 스킬 챌린지
선수권대회 프랜차이즈 기록
선수권 대회 |
선수권 대회 | 계절들 |
NBA 챔피언십 |
0 | 0 |
콘퍼런스 챔피언십 |
0 | 0 |
디비전 챔피언십 |
1 | 2004 |
참조
|
---|
|
프랜차이즈 | |
---|
아레나스 | |
---|
인원 | |
---|
G리그 계열사 | |
---|
회수번호 | |
---|
문화와 전설 | |
---|