퍼펙트 부인
Ms. Perfect퍼펙트 부인 | |
---|---|
![]() | |
장르. | 미스터리 코미디 |
작성자 | 홍석구 |
연출자 | 윤경아 |
주연 | 고소영 윤상현 조여정 성준 |
원산지 | 대한민국. |
원어 | 한국인입니다 |
No. 에피소드의 | 20 |
생산 | |
경영진 프로듀서 | 이군준 이재길 |
프로듀서 | 전재연 최준호 |
러닝타임 | 60분 |
제작사 | 미스 퍼펙트 SPC KBS 미디어 |
디스트리뷰터 | KBS |
해제 | |
원본 네트워크 | KBS2 |
사진 형식 | 1080i(HDTV) |
오리지널 릴리즈 | 2월 27일 2017년 5월 2일 ( | ) –
퍼펙트 미즈 퍼펙트(한국어: 완한국어, RR: Wanbyokhan Anae, 완벽한 아내)는 고소영, 윤상현, 조여정, 성준이 출연하는 대한민국의 텔레비전 시리즈다.2017년 2월 27일 KBS2에서 매주 월화 22:00(KST)에 초연되었다.
시놉시스
정나미의 의문의 죽음에 말려드는 중년 유부녀 심재복의 이야기.재복의 삶에서 미스터리가 펼쳐지기 시작하고 그녀는 다른 사람에서의 사랑을 재발견한다.
캐스트
메인
심재복 주변 사람들
구정희 주변 사람들
이은희 주변 사람들
- 최덕분 / 문형선 역 남기애
강봉구 주변 사람들
- 홍삼규 역의 인교진
다른이들
- 허문숙 역의 전세현
- 양순봉 역의 박준면
- 손유경 역의 허은정
- 구진욱 역의 최권수
- 채리 역의 이지원
- 구혜욱 역의 김보민
- 의사로서의 이재욱
- 브라이언 리 역의 N(차학연)
- 브라이언 리 역의 신재원(영)
- 형사 역의 엄지만
- 강두 역의 보스 하
- 잭 역의 이민성
- 제시 역의 박웅비
- 매니저로 전헌태
- 학생으로 장규리
생산
- 첫 대본 리딩은 2017년 1월 10일 서울 여의도 KBS 별관 건물에서 진행됐다.
- 고소영의 10년 만의 컴백이다.
- 이 드라마는 드라마 쇼핑왕 루이에서 처음 호흡을 맞췄던 윤상현과 임세미 모두에게 재결합 역할을 한다.
등급
이 표에서 파란색 숫자는 가장 낮은 등급을 나타내고 빨간색 숫자는 가장 높은 등급을 나타낸다.
Ep. | 원본 브로드캐스트 날짜 | 평균 시청자 점유율 | |||
---|---|---|---|---|---|
TNMS[1] | AGB 닐슨[2] | ||||
전국적인 | 서울 | 전국적인 | 서울 | ||
1 | 2017년 2월 27일 | 3.0% | 3.6% | 3.9% | 4.5% |
2 | 2017년 2월 28일 | 3.8% | 4.5% | 4.9% | 5.6% |
3 | 2017년 3월 6일 | 4.1% | 4.9% | 5.1% | 6.0% |
4 | 2017년 3월 7일 | 3.4% | 4.1% | 4.9% | 5.6% |
5 | 2017년 3월 13일 | 3.8% | 4.2% | 3.5% | 3.8% |
6 | 2017년 3월 14일 | 3.7% | 4.0% | 4.7% | 5.1% |
7 | 2017년 3월 20일 | 2.7% | 2.8% | 3.5% | 3.6% |
8 | 2017년 3월 21일 | 2.7% | 3.0% | 4.4% | 4.7% |
9 | 2017년 3월 27일 | 4.1% | 4.2% | 6.4% | 6.5% |
10 | 2017년 3월 28일 | 4.3% | 4.8% | 6.1% | 6.6% |
11 | 2017년 4월 3일 | 3.8% | 4.7% | 5.3% | 6.3% |
12 | 2017년 4월 4일 | 4.7% | 4.9% | 5.6% | 5.8% |
13 | 2017년 4월 10일 | 4.6% | 4.9% | 4.8% | 5.1% |
14 | 2017년 4월 11일 | 4.7% | 5.1% | 5.4% | 5.8% |
15 | 2017년 4월 17일 | 4.6% | 5.4% | 5.0% | 5.8% |
16 | 2017년 4월 18일 | 5.2% | 5.5% | 5.7% | 6.0% |
17 | 2017년 4월 24일 | 4.8% | 5.1% | 4.8% | 5.2% |
18 | 2017년 4월 25일 | 4.7% | 4.9% | 4.9% | 5.1% |
19 | 2017년 5월 1일 | 5.1% | 5.6% | 4.9% | 5.4% |
20 | 2017년 5월 2일 | 6.5% | 6.7% | 6.1% | 5.9% |
평균 | 4.2% | 4.7% | 5.0% | 5.4% |
오리지널 사운드트랙
퍼펙트 부인 OST 앨범 | |
---|---|
사운드트랙 앨범 | |
녹음된 | 2017년 5월 9일 (디지털)[3] 2017년 5월 16일 (CD)[4] |
장르. | 사운드트랙 |
언어 | 한국어, 영어 |
라벨 | 스타&트리/로엔 |
프로듀서 | 김영호(전임) |
1부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "I Am What I Am" (난 나니까) | 유진 (체리 필터) | 04:03 |
2. | "I Am What I Am" (I am What I Am)(Inst.) | 04:03 | |
총 길이: | 08:06 |
2부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "위험하다" | 효성(비밀) | 03:03 |
2. | "위험" (인스턴트) | 03:03 | |
총 길이: | 06:06 |
3부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "비가 온다" (비가) | 안현정 | 03:32 |
2. | "비가 온다"(인스턴트) | 03:32 | |
총 길이: | 07:04 |
4부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "미스 유" | 미III | 04:01 |
2. | "보고싶다"(인스턴트) | 04:01 | |
총 길이: | 08:02 |
5부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "모른다" | 신재 | 03:25 |
2. | "모른다"(인스턴트) | 03:25 | |
총 길이: | 06:50 |
6부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "Behind You" | 이상곤(노엘) | 03:57 |
2. | "Behind You"(인스턴트) | 03:56 | |
총 길이: | 07:53 |
7부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "I'm Okay" (괜찮아 난) | 킬건 | 04:14 |
2. | "난 괜찮아"(인스턴트) | 04:14 | |
총 길이: | 08:28 |
8부
No. | 제목 | 아티스트 | 길이 |
---|---|---|---|
1. | "As Time Goes By" (시간이 지나면) | 아노크 | 04:02 |
2. | "시간이 지날수록"(인스턴트) | 04:00 | |
총 길이: | 08:02 |
국제 방송
베트남:HTV2
수상 및 지명
연도 | 상 | 카테고리 | 지명된 | 결과 |
---|---|---|---|---|
제31회 KBS 연기대상 | 우수상, 미드 장편 드라마 속 배우상 | 윤상현 | 지명했다 | |
우수상, 중간급 드라마 여배우상 | 조여정[5] | 원 | ||
고소영 | 지명했다 | |||
남우조연 | 인교진 | 지명했다 |
참조
- ^ "TNMS Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". TNmS Ratings (in Korean). Retrieved February 27, 2017.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Archived from the original on March 17, 2017. Retrieved February 27, 2017.
- ^ "(OST) Ms. Perfect OST by Various Artists". Melon.com. LOEN Entertainment, Inc. Retrieved May 11, 2017.
- ^ "완벽한 아내 O.S.T - KBS 월화드라마 (Ms. Perfect OST - KBS Monday-Tuesday Drama)". Synnara Record. Media Synnara Co., Ltd. Retrieved May 11, 2017.
- ^ Lee, Kyung-ho (January 1, 2018). "김영철·천호진,KBS 연기대상 공동 수상..아버지의 힘!(종합)". Star News (in Korean). Archived from the original on January 3, 2018. Retrieved June 6, 2020.