1936년 미국 뉴욕 대통령 선거
1936 United States presidential election in New York![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
나타나다 | 72.6%[1] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() 카운티 결과
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
뉴욕 주의 선거 |
---|
![]() |
1936년 미국 뉴욕 대통령 선거는 1936년 11월 3일에 치러졌다. 현대 48개 주는 모두 1936년 미국 대통령 선거의 일부였다. 유권자들은 총장과 부통령을 선출한 선거인단에 47명의 선거인단을 선정했다.
뉴욕은 현직 민주당 대통령인 프랭클린 D가 승리했다. 캔자스 알프 랜던 공화당 주지사와 맞붙어 출마한 뉴욕의 루즈벨트. 루즈벨트는 존 낸스 가너 현 텍사스 부통령과 함께 출마했고 랜든은 일리노이주 프랭크 녹스 신문사와 함께 출마했다.
4년 전 뉴욕 주지사였던 프랭클린 루즈벨트는 1936년 뉴욕주에서 훨씬 더 결정적인 표차로 승리했다. 루즈벨트는 알프 랜든의 38.97%에 비해 58.85%의 표를 얻어 19.88%의 득표율을 기록했다.
루즈벨트의 본거지임에도 불구하고 1936년 전국적인 민주당 압승의 맥락에서, FDR이 20점 가까이 이 주를 이겼음에도 불구하고,[2] 뉴욕은 전국 평균보다 4% 더 많은 공화당원으로 이번 선거를 치렀다.
1936년의 대통령 선거는 뉴욕에서는 매우 당파적인 선거였으며, 유권자의 97.8% 이상이 민주당이나 공화당에게 표를 던졌다.[3]
루즈벨트는 1932년 당시보다 훨씬 더 강력한 활약을 펼치며 대규모 인구 밀집지인 뉴욕시 지역의 지배를 통해 본국을 쟁취했다. 루즈벨트는 맨해튼, 브루클린, 브롱크스 자치구에서 70%를 득표했고 퀸즈, 스테이튼 아일랜드에서도 60%를 득표했다. 이 시대는 뉴욕시 5개 자치구에서 민주당 대선후보가 당선된 역사적으로 압도적인 승리였고, 루즈벨트는 주 전체의 승리를 쉽게 확보할 수 있었다. 뉴딜 연합의 등장은 1936년에 절정에 달했고,[4] 그들의 강력한 정치 기계로 미국 도시를 민주당 지지의 핵심 근거지로 만들었다.[5] 대공황은 1928년 선거로 시작된 민주당의 도시화 과정을 가속화했다. 루즈벨트의 뉴욕시 압승은 이 과정에서 탄생한 결실이었고, 전국적으로는 하딩이 1920년에 달성한 것의 두 배에 달하는 대도시에서의 주요 업적을 달성했다.[6] 1936년은 1928년과 1932년에 이어 민주당이 뉴욕시 5개 자치구를 모두 석권한 세 번째 선거였다. 1936년 이후 뉴욕시는 1964년 린든 존슨까지 뉴욕시의 5개 자치구를 모두 휩쓸지는 못했지만, 그 이후 모든 선거에서 민주당으로 남게 되었다. 부분적으로는, FDR의 1936년 뉴욕주에서의 승리는 1964년까지 마진과 투표 점유율 면에서 주 전체에서 가장 강력한 민주당 실적이 될 것이다.[2]
뉴욕 북부에서는 루즈벨트의 지지가 대부분 도시에 집중되어 있었다. 루즈벨트는 1928년 이후 한 도시의 민주당 거점이 된 알바니 주의 수도를 다시 옮겼다. 인근 쉐넥타디와 몽고메리 카운티도 민주당으로 넘어갔다. 1936년 FDR은 또한 1932년 허버트 후버를 위해 열렸던 공화당 도시까지 뉴욕 서부 버팔로시가 있는 민주당 칼럼으로 간신히 넘겼다. 마침내 1936년에 뒤집힌 버팔로는 그 이후로 충실한 민주당 보루로 남아있다. 로체스터 시의 본거지인 먼로군도 1932년 후버 투표에서 1936년 루즈벨트로 선회했다.
그러나 FDR 시대 내내 뉴욕 북부 지방의 많은 지역이 전국에서 가장 충성스러운 공화당 지역 중 하나로 남아 있었는데, 많은 현지인들은 이 지역에 뉴딜 공공사업이 거의 영향을 주지 않았기 때문이라고 말했다.[7] 뉴욕 북부에서는 FDR이 프랭클린 카운티를 잃었고, 1932년에는 그가 승리했으며, 1928년에는 알 스미스가 승리하기까지 해 클린턴 카운티가 이 지역에서 유일한 민주당 승리로 남게 되었다. 루즈벨트가 주에서 거둔 유일한 승리는 록랜드 카운티와 설리번 카운티에서의 다원이었다. 중서부의 시골지역, 뉴욕주 시골지역, 아팔라치아의 유니온주의 지역은 남북전쟁 이후 공화당의 일관된 보루였다.
결과.
1936년 미국 뉴욕 대통령 선거 | |||||
---|---|---|---|---|---|
파티 | 후보 | 투표 | 백분율 | 선거인단 투표 | |
민주적인 | 프랭클린 D. 루즈핏 | 3,018,298 | 53.93% | ||
아메리칸 노동 | 프랭클린 D. 루즈핏 | 274,924 | 4.91% | ||
합계 | 프랭클린 D. 루즈핏 | 3,293,222 | 58.85% | 47 | |
공화당 | 알프 랜던 | 2,180,670 | 38.97% | 0 | |
사회주의자 | 노먼 토머스 | 86,897 | 1.55% | 0 | |
공산주의자 | 얼 브라우더 | 35,609 | 0.64% | 0 | |
합계 | 5,596,398 | 100.0% | 47 |
카운티별 결과
카운티 | 프랭클린 들라노 루즈벨트 민주노동당/미국노동자 | 알프레드 모스만 랜던 공화당 | 노멀 마툰 토마스 사회주의자 | 러셀 브라우더 백작 공산주의자 | 여백 | 총[8] 투표수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
알바니 | 71,631 | 56.18% | 52,962 | 41.54% | 2,834 | 2.22% | 84 | 0.07% | 18,669 | 14.64% | 127,511 |
알레가니 | 5,288 | 27.11% | 13,829 | 70.89% | 375 | 1.92% | 16 | 0.08% | -8,541 | -43.78% | 19,508 |
브롱크스 | 419,625 | 79.35% | 93,151 | 17.61% | 6,892 | 1.30% | 9,150 | 1.73% | 326,474 | 61.74% | 528,818 |
브룸 | 29,708 | 43.94% | 36,945 | 54.65% | 850 | 1.26% | 100 | 0.15% | -7,237 | -10.71% | 67,603 |
캣타라우구스 | 11,901 | 36.08% | 20,484 | 62.10% | 577 | 1.75% | 22 | 0.07% | -8,583 | -26.02% | 32,984 |
카유가 | 12,158 | 36.62% | 20,203 | 60.85% | 822 | 2.48% | 17 | 0.05% | -8,045 | -24.23% | 33,200 |
초토콰 | 23,283 | 42.39% | 30,435 | 55.41% | 1,128 | 2.05% | 81 | 0.15% | -7,152 | -13.02% | 54,927 |
케멍 시 | 15,542 | 42.94% | 20,515 | 56.68% | 122 | 0.34% | 16 | 0.04% | -4,973 | -13.74% | 36,195 |
첸고 | 5,143 | 27.08% | 13,772 | 72.50% | 73 | 0.38% | 7 | 0.04% | -8,629 | -45.43% | 18,995 |
클린턴 | 10,898 | 50.60% | 10,521 | 48.85% | 110 | 0.51% | 9 | 0.04% | 377 | 1.75% | 21,538 |
컬럼비아 | 8,375 | 38.64% | 13,034 | 60.14% | 236 | 1.09% | 28 | 0.13% | -4,659 | -21.50% | 21,673 |
코트랜드 | 4,606 | 27.69% | 11,718 | 70.43% | 303 | 1.82% | 10 | 0.06% | -7,112 | -42.75% | 16,637 |
델라웨어 주 | 6,142 | 28.75% | 15,164 | 70.98% | 58 | 0.27% | 0 | 0.00% | -9,022 | -42.23% | 21,364 |
두체스 | 24,467 | 45.02% | 28,868 | 53.12% | 922 | 1.70% | 88 | 0.16% | -4,401 | -8.10% | 54,345 |
이리 | 183,555 | 53.64% | 152,312 | 44.51% | 5,750 | 1.68% | 591 | 0.17% | 31,243 | 9.13% | 342,208 |
에식스 | 5,447 | 31.88% | 11,599 | 67.88% | 39 | 0.23% | 3 | 0.02% | -6,152 | -36.00% | 17,088 |
프랭클린 | 8,799 | 42.97% | 11,521 | 56.26% | 147 | 0.72% | 11 | 0.05% | -2,722 | -13.29% | 20,478 |
풀턴 | 8,977 | 37.82% | 14,253 | 60.05% | 466 | 1.96% | 41 | 0.17% | -5,276 | -22.23% | 23,737 |
제네시 | 6,177 | 30.78% | 13,292 | 66.23% | 583 | 2.90% | 17 | 0.08% | -7,115 | -35.45% | 20,069 |
그린 | 6,744 | 41.99% | 9,060 | 56.41% | 247 | 1.54% | 9 | 0.06% | -2,316 | -14.42% | 16,060 |
해밀턴 | 934 | 35.53% | 1,695 | 64.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | -761 | -28.95% | 2,629 |
허키머 | 12,847 | 44.10% | 15,941 | 54.73% | 321 | 1.10% | 20 | 0.07% | -3,094 | -10.62% | 29,129 |
제퍼슨 | 13,975 | 35.41% | 24,925 | 63.16% | 543 | 1.38% | 23 | 0.06% | -10,950 | -27.75% | 39,466 |
킹스 | 738,306 | 75.78% | 212,852 | 21.85% | 11,647 | 1.20% | 11,496 | 1.18% | 525,454 | 53.93% | 974,301 |
루이스 | 3,263 | 28.56% | 8,048 | 70.44% | 108 | 0.95% | 7 | 0.06% | -4,785 | -41.88% | 11,426 |
리빙스턴 | 6,088 | 32.12% | 12,353 | 65.18% | 503 | 2.65% | 9 | 0.05% | -6,265 | -33.06% | 18,953 |
매디슨 | 5,867 | 28.49% | 14,353 | 69.71% | 353 | 1.71% | 17 | 0.08% | -8,486 | -41.21% | 20,590 |
먼로 | 114,286 | 54.29% | 93,055 | 44.20% | 2,715 | 1.29% | 467 | 0.22% | 21,231 | 10.08% | 210,523 |
몽고메리 | 14,698 | 50.44% | 14,127 | 48.48% | 286 | 0.98% | 28 | 0.10% | 571 | 1.96% | 29,139 |
나소 | 74,232 | 42.96% | 94,968 | 54.97% | 3,301 | 1.91% | 278 | 0.16% | -20,736 | -12.00% | 172,779 |
뉴욕 | 517,134 | 72.71% | 174,299 | 24.51% | 10,529 | 1.48% | 9,291 | 1.31% | 342,835 | 48.20% | 711,253 |
나이아가라 | 29,207 | 47.56% | 30,144 | 49.08% | 1,965 | 3.20% | 99 | 0.16% | -937 | -1.53% | 61,415 |
오네이다 | 43,439 | 47.68% | 46,317 | 50.84% | 1,244 | 1.37% | 111 | 0.12% | -2,878 | -3.16% | 91,111 |
오논다가 | 62,945 | 43.03% | 80,498 | 55.03% | 2,639 | 1.80% | 188 | 0.13% | -17,553 | -12.00% | 146,270 |
온타리오. | 8,787 | 32.29% | 17,812 | 65.45% | 604 | 2.22% | 12 | 0.04% | -9,025 | -33.16% | 27,215 |
오렌지 | 27,528 | 43.50% | 34,428 | 54.41% | 1,271 | 2.01% | 49 | 0.08% | -6,900 | -10.90% | 63,276 |
올리언스 | 4,016 | 26.78% | 10,569 | 70.49% | 398 | 2.65% | 11 | 0.07% | -6,553 | -43.70% | 14,994 |
오스위고 | 11,068 | 32.20% | 22,803 | 66.33% | 484 | 1.41% | 21 | 0.06% | -11,735 | -34.14% | 34,376 |
오체고 | 7,807 | 31.52% | 16,682 | 67.36% | 266 | 1.07% | 10 | 0.04% | -8,875 | -35.84% | 24,765 |
푸트남 | 4,682 | 44.03% | 5,761 | 54.18% | 177 | 1.66% | 13 | 0.12% | -1,079 | -10.15% | 10,633 |
퀸스 | 320,053 | 64.92% | 162,797 | 33.02% | 8,314 | 1.69% | 1,845 | 0.37% | 157,256 | 31.90% | 493,009 |
렌셀라이어 | 31,754 | 46.27% | 34,772 | 50.67% | 2,024 | 2.95% | 71 | 0.10% | -3,018 | -4.40% | 68,621 |
리치먼드 | 46,229 | 65.68% | 22,852 | 32.47% | 1,138 | 1.62% | 170 | 0.24% | 23,377 | 33.21% | 70,389 |
록랜드 | 15,876 | 49.47% | 15,583 | 48.56% | 574 | 1.79% | 57 | 0.18% | 293 | 0.91% | 32,090 |
사라토가 | 14,619 | 42.66% | 19,153 | 55.90% | 475 | 1.39% | 19 | 0.06% | -4,534 | -13.23% | 34,266 |
셰넥타디 | 31,027 | 52.23% | 26,914 | 45.30% | 1,361 | 2.29% | 105 | 0.18% | 4,113 | 6.92% | 59,407 |
쇼하리에 | 4,229 | 36.99% | 6,895 | 60.30% | 301 | 2.63% | 9 | 0.08% | -2,666 | -23.32% | 11,434 |
슈일러 | 2,551 | 34.22% | 4,819 | 64.64% | 75 | 1.01% | 10 | 0.13% | -2,268 | -30.42% | 7,455 |
세네카 | 4,295 | 34.49% | 7,919 | 63.59% | 232 | 1.86% | 8 | 0.06% | -3,624 | -29.10% | 12,454 |
세인트로렌스 | 12,763 | 32.27% | 26,031 | 65.81% | 736 | 1.86% | 26 | 0.07% | -13,268 | -33.54% | 39,556 |
슈테우벤 | 14,978 | 36.70% | 24,987 | 61.23% | 821 | 2.01% | 24 | 0.06% | -10,009 | -24.53% | 40,810 |
서퍽 | 33,078 | 39.22% | 48,970 | 58.07% | 2,187 | 2.59% | 100 | 0.12% | -15,892 | -18.84% | 84,335 |
설리번 | 9,908 | 49.58% | 9,757 | 48.83% | 256 | 1.28% | 61 | 0.31% | 151 | 0.76% | 19,982 |
티오가 | 4,305 | 31.56% | 9,163 | 67.18% | 150 | 1.10% | 22 | 0.16% | -4,858 | -35.62% | 13,640 |
톰킨스 | 7,007 | 33.78% | 13,332 | 64.26% | 374 | 1.80% | 33 | 0.16% | -6,325 | -30.49% | 20,746 |
얼스터 | 19,118 | 42.85% | 24,678 | 55.32% | 762 | 1.71% | 53 | 0.12% | -5,560 | -12.46% | 44,611 |
워런 | 6,807 | 34.26% | 12,873 | 64.78% | 182 | 0.92% | 9 | 0.05% | -6,066 | -30.53% | 19,871 |
워싱턴 | 7,713 | 33.08% | 15,186 | 65.13% | 406 | 1.74% | 12 | 0.05% | -7,473 | -32.05% | 23,317 |
웨인 | 7,099 | 27.80% | 17,901 | 70.11% | 516 | 2.02% | 18 | 0.07% | -10,802 | -42.30% | 25,534 |
웨스트체스터 | 123,561 | 47.24% | 133,670 | 51.10% | 3,841 | 1.47% | 497 | 0.19% | -10,109 | -3.86% | 261,569 |
와이오밍 주 | 4,420 | 29.78% | 10,253 | 69.09% | 162 | 1.09% | 6 | 0.04% | -5,833 | -39.30% | 14,841 |
예이츠 | 2,257 | 24.32% | 6,897 | 74.32% | 122 | 1.31% | 4 | 0.04% | -4,640 | -50.00% | 9,280 |
합계 | 3,293,222 | 58.85% | 2,180,670 | 38.97% | 86,897 | 1.55% | 35,609 | 0.64% | 1,112,552 | 19.88% | 5,596,398 |
참고 항목
참조
- ^ Bicentennial Edition: 미국의 역사 통계, 1970년 식민지 시대, 1072년 제2부.
- ^ a b 개표, 뉴욕[permanent dead link]
- ^ "1936 Presidential General Election Results – New York". Dave Leip’s Atlas of U.S. Presidential Elections. Retrieved 2013-07-25.
- ^ 다빈, 에릭 라이프; 자유의 도가니: 산업 중심지의 노동자 민주주의, 1914–1960, 페이지 268 ISBN 0739122398
- ^ 프롤로그: 국가기록원 저널 (1979년), 페이지 114
- ^ 힐, 마이클; 긴 20세기의 미국: 1900년 이후의 정치와 사회, 페이지 77 ISBN 1472511565
- ^ 셰퍼드, 시; 대통령직 인수? 프랭클린 D. 루즈벨트, 뉴딜정책, 1936 페이지 207, 216-217 ISBN 1440831068의 선거
- ^ 뉴욕, '투표, 뉴욕 주, 카운티별, 1936년 11월 3일 대통령 및 부통령을 위한 최고 선거자' 1937년 뉴욕 레드북(Albany, 1937년)