2003년 인도 선거
2003 elections in India
국회의원 선거
차티스가르
파티 | 후보번호 | 당선번호 | 투표수 | % |
바라티야 자나타당 | 90 | 50 | 3789914 | 39,26% |
바우잔 사마지당 | 54 | 2 | 429334 | 4,45% |
인도 공산당 | 18 | 0 | 103776 | 1.08% |
인도 공산당 (마르크시스트) | 6 | 0 | 27521 | 0,29% |
인도국민회의 | 90 | 30 | 3543754 | 36,71% |
국민당 | 89 | 1 | 677983 | 7,02% |
인도 공산당 해방 | 5 | 0 | 4888 | 0,05% |
자나타 달(미국) | 18 | 0 | 16657 | 0,17% |
자크핸드 묵티 모르차 | 8 | 0 | 10008 | 0,10% |
시브 세나 | 2 | 0 | 2087 | 0,02% |
사마즈와디 | 52 | 0 | 91905 | 0,95% |
Akhil Bharatiya Bharat Mata – Putra Paksha | 1 | 0 | 2655 | 0,03% |
아킬 바르라티야 힌두 마하사바 | 3 | 0 | 1384 | 0,01% |
아킬 바라티야 얀상 | 1 | 0 | 1462 | 0,02% |
아킬 바르라티야 마나브 아드히카르 달 | 1 | 0 | 74 | 0,00% |
압나달 | 7 | 0 | 12749 | 0,13% |
차티스가르 무크티 모르차 | 8 | 0 | 37335 | 0,39% |
차티스가리 사마지당 | 20 | 0 | 18284 | 0,19% |
곤드바나 간트라당 | 41 | 0 | 154446 | 1,60% |
자이 프라카시 자나타 달 | 4 | 0 | 3995 | 0,04% |
롯잔샤크티당 | 12 | 0 | 8059 | 0,08% |
로크프리야 사마지당 | 2 | 0 | 1115 | 0,01% |
로크탄트리크 사마와디당 | 11 | 0 | 8365 | 0,09% |
인도 공화당 | 5 | 0 | 5411 | 0,06% |
인도 공화당 (애스발레) | 6 | 0 | 2540 | 0,03% |
쇼싯사마지당 | 1 | 0 | 406 | 0,00% |
사마와디 자나타당 (라슈트리야) | 3 | 0 | 679 | 0,01% |
유바 간트라당 | 7 | 0 | 9843 | 0,10% |
무소속 | 254 | 0 | 686942 | 7,12% |
합계: | 819 | 90 | 9653571 | |
델리
정당후보번호 | 당선번호 | 투표수 | % |
인도국민회의 | 70 | 47 | |
바라티야잔타당 | 70 | 20 | |
다른이들 | 70 | 1 | |
마디아프라데시
메갈라야
∘2003년 2월 23일 메갈라야 국회의원 선거결과 요약 → 정당과 연합 | 민선투표 | 좌석 |
투표 | % | ±pp | 원 | +/− |
| 인도국민회의(INC) | 270,269 | 29.96 | 5.07 | 22 | 3 |
| 국민당(NCP) | 174,972 | 19.40 | | 14 | |
| 통합민주당 (UDP) | 144,255 | 15.99 | 11 | 9 | 11 |
| 바라티야 자나타당(BJP) | 48,932 | 5.42 | 0.41 | 2 | 1 |
| 메갈라야 민주당 | 47,852 | 5.31 | | 4 | |
| 힐스테이트 인민민주당(HPDP/HSPDP) | 44,520 | 4.94 | 1.83 | 2 | 1 |
| 쿤 히니에우트립 전국 각성 운동 | 32,677 | 3.62 | | 2 | |
| 가로 국가평의회(GNC) | 8,483 | 0.94 | 1.17 | 0 | 1 |
| 인민민주운동(PDM) | 16,245 | 1.80 | 5.15 | 0 | 3 |
| Khasi Farmers 민주당 | 2,478 | 0.27 | | 0 | |
| 인도 공산당 | 551 | 0.06 | 0.11 | 0 | |
| 사마타당(SAP) | 811 | 0.09 | | 0 | |
| 사마와디당(SP) | 245 | 0.03 | 0.06 | 0 | |
| 무소속(IND) | 109,686 | 12.16 | 4.0 | 5 | |
|
합계 | 901,976 | 100.00 | | 60 | ±0 |
출처: 인도 선거 위원회[1] |
나갈란드
파티 | 투표 | % | 좌석 | +/– |
---|
| 인도국민회의 | 318,671 | 35.86 | 21 | –32 |
| 나가란트 인민 전선 | 264,534 | 29.76 | 19 | 새로 만들기 |
| 바라티야 자나타당 | 96,658 | 10.88 | 7 | 새로 만들기 |
| 민족주의 민주화 운동 | 84,699 | 9.53 | 5 | 새로 만들기 |
| 자나타 달(미국) | 51,562 | 5.80 | 3 | 새로 만들기 |
| 사마타당 | 10,456 | 1.18 | 1 | 새로 만들기 |
| 국민당 | 17,726 | 1.99 | 0 | 새로 만들기 |
| 전 인도 트리나물 대회 | 2,951 | 0.33 | 0 | 새로 만들기 |
| 래쉬트리야 롯달 | 1,796 | 0.20 | 0 | 새로 만들기 |
| 나갈랜드 민주당 | 423 | 0.05 | 0 | 새로 만들기 |
| 무소속 | 39,285 | 4.42 | 4 | –3 |
합계 | 888,761 | 100.00 | 60 | 0 |
|
출처: ECI[2] |
라자스탄
트리푸라
파티 | 후보번호 | 당선번호 | 투표수 | % |
바라티야 자나타당 | | 0 | 20032 | 1,32% |
인도 공산당 | | | 23443 | 1,54% |
인도 공산당 (마르크시스트) | | 37 | 711119 | 46,28% |
인도국민회의 | 60 | 13 | 498749 | 32,84% |
국민당 | 12 | 0 | 4553 | 0,30% |
전인도 전진 블록 | 1 | 0 | 9844 | 0,65% |
전 인도 트리나물 대회 | 18 | 0 | 6493 | 0,43% |
인도 공산당 해방 | 8 | 0 | 2615 | 0,17% |
트위프라 토착 국민당 | 18 | 0 | 189186 | 12,46% |
혁명사회당 | 2 | 0 | 28688 | 1,89% |
자나타 달(미국) | 4 | 0 | 944 | 0,06% |
암라 방갈리 | 9 | 0 | 6791 | 0,45% |
롯잔샤크티당 | 10 | 0 | 3544 | 0,23% |
무소속 | 52 | 0 | 12788 | 0,84% |
합계: | 254 | 60 | 1518789 | |
참조
외부 링크
 | 위키미디어 커먼즈에는 2003년 인도 선거와 관련된 미디어가 있다. |