2021년 인도 선거
2021 elections in India2021년 인도 선거는 로크 사바 재보선, 라지야 사바 선거, 4개 주와 1개 연방 준주의회 의원 선거, 기타 주 의회, 의회 및 지방 [1]자치단체 재보선이 포함됩니다.
국회의원 총선
선거일 | 상태/UT | 이전 정부 | 선거 전 주임 장관 | 다음 이후의 정부 | 선출된 최고 장관 | 지도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3월 27일; 2021년 4월 1일 및 6일 | 아삼 | 바라티야 자나타당 | 사르바난다 소노왈 | 바라티야 자나타당 | 히만타 비스와 사르마 | ![]() | ||
아솜 가나 교구 | 아솜 가나 교구 | |||||||
통합국민당 자유당 | ||||||||
2021년 4월 6일 | 케랄라 | 좌파민주전선 | 피나라이 비자얀 | 좌파민주전선 | 피나라이 비자얀 | ![]() | ||
2021년 4월 6일 | 푸두체리 | 대통령의 규칙 | 전인도 N.R.의회 | 랑가스와미 | ![]() | |||
바라티야 자나타당 | ||||||||
2021년 4월 6일 | 타밀나두어 | 전인도 안나 드라비다 무네트라 카자감 | 에다파디 K팔라니스와미 | 드라비다 무네트라 카즈하감 | M. K. 스탈린 | ![]() | ||
인도 국민회의 | ||||||||
비두탈라이 치루타이갈 카치 | ||||||||
인도 공산당 | ||||||||
인도 공산당 (마르크시스트) | ||||||||
2021년 3월 27일, 1, 6, 10, 17, 22, 26 및 29일 | 서벵골 주 | 전인도 트리나물 회의 | 마마타 바네르지 | 전인도 트리나물 회의 | 마마타 바네르지 | ![]() |
국회의원 보궐선거
S.No. | 날짜. | 선거구 | 상태/UT | 선출 전 의원 | 선거전 정당 | 선출된 의원 | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021년 4월 6일 | 칸니야쿠마리 | 타밀나두어 | 바산타쿠마르 | 인도 국민회의 | 비제이 바산스 | 인도 국민회의 | ||
2 | 말라푸람 | 케랄라 | P. K. 쿤할리쿠티 | 인도 연합 이슬람 동맹 | M. P. 압두사마드 사마다니 | 인도 연합 이슬람 동맹 | |||
3 | 2021년 4월 17일 | 티루파티 | 안드라프라데시 주 | 발리 두르가 프라사드 라오 | YSR 의회당 | 마딜라 구루무티 | YSR 의회당 | ||
4 | 벨가움 | 카르나타카 | 수레쉬 앙가디 | 바라티야 자나타당 | 망갈라 수레쉬 앙가디 | 바라티야 자나타당 | |||
5 | 2021년 10월 30일 | 다드라 나가르 하벨리 | 다드라, 나가르 하벨리, 다만, 디우 | 모한바이 산지바이 델카르 | 독립적인 | 칼라벤 델카르 | 시브 세나 | ||
6 | 칸다와 | 마디야프라데시 주 | 난드쿠마르 싱 초한 | 바라티야 자나타당 | 갸네스와르 파틸 | 바라티야 자나타당 | |||
7 | 만디 | 히마찰프라데시 주 | 람 스와룹 샤르마 | 바라티야 자나타당 | 프라티바 싱 | 인도 국민회의 |
국회의원 재보선
안드라프라데시 주
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 2021년 10월 30일 | 배드벨 | 군토티 벤카타 서브바야 | YSR 의회당 | 다사리 스다 | YSR 의회당 |
아삼
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2021년 10월 30일 | 고사이가온 | 마젠드라 나자리 | 보도랜드 인민 전선 | 지론 베이스마타리 | 통합국민당 자유당 | ||
41 | 바바니푸르 | 파니다르 탈루크다르 | 전인도연합민주전선 | 파니다르 탈루크다르 | 바라티야 자나타당 | |||
58 | 타물푸르 | 르호 람 보로 | 통합국민당 자유당 | 졸렌 다이마리 | 통합국민당 자유당 | |||
101 | 마리아니 | 룹죠티 쿠르미 | 인도 국민회의 | 룹죠티 쿠르미 | 바라티야 자나타당 | |||
107 | 토우라 | 수샨타 보르고하인 | 인도 국민회의 | 수샨타 보르고하인 | 바라티야 자나타당 |
비하르
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 2021년 10월[2] 30일 | 쿠슈와르 아스탄 | 샤시부산하자리 | 자나타 달 (연합) | 아만 부산 하지리 | 자나타 달 (연합) | ||
164 | 타라푸르 | 메와랄 초드하리 | 자나타 달 (연합) | 라지예프 쿠마르 싱 | 자나타 달 (연합) |
구자라트
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 2021년 4월 17일 | 모르바 하다프 | 부펜드라신 칸트 | 독립적인 | 니미샤 수타르 | 바라티야 자나타당 |
하리아나
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2021년 10월 30일 | 엘레나바드 | 아부하이 싱 샤우탈라 | 인도 내셔널 록달 | 아부하이 싱 샤우탈라 | 인도 내셔널 록달 |
히마찰프라데시 주
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2021년 10월 30일 | 파테푸르 | 쑤잔 싱 파타니아 | 인도 국민회의 | 바와니 싱 파타니아 | 인도 국민회의 | ||
50 | 아르키 | 비르바드라 싱 | 인도 국민회의 | 산제이 아와시[3] | 인도 국민회의 | |||
65 | 주발코트카이 | 나린더 브라가 | 바라티야 자나타당 | 로히트 타쿠르 | 인도 국민회의 |
자크핸드
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2021년 4월 17일 | 마두푸르 | 하지 후사인 안사리 | 자르칸드 묵티 모르카 | 하피줄 하산 | 자르칸드 묵티 모르카 |
카르나타카
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2021년 4월 17일 | 바사바칼리안 | B. 나라얀 라오 | 인도 국민회의 | 샤라누 살라가르 | 바라티야 자나타당 | ||
59 | 마스키 | 프라타프구다 파틸 | 인도 국민회의 | 바산구다 투르비할 | 인도 국민회의 | |||
33 | 2021년 10월 30일 | 신다기 | Mallappa 매니굴리 | 자나타 달(세컨더리) | 부사누르 라메시 발라파 | 바라티야 자나타당 | ||
82 | 한갈 | C. M. Udasi | 바라티야 자나타당 | 스리니바스 마네 | 인도 국민회의 |
마디야프라데시 주
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2021년 4월 17일 | 다모 | 라훌 로디 | 인도 국민회의 | 아자이 쿠마르 탄돈 | 인도 국민회의 | ||
45 | 2021년 10월 30일 | 프리트비푸르 | 브리젠드라 싱 라토르 | 인도 국민회의 | 시슈팔 야다브 | 바라티야 자나타당 | ||
62 | 라이가온 | 주갈 키쇼레 바그리 | 바라티야 자나타당 | 칼파나 베르마 | 인도 국민회의 | |||
192 | 요바트 | 칼라와티 부리아 | 인도 국민회의 | 술로차나 라왓 | 바라티야 자나타당 |
마하라슈트라
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 2021년 4월 17일 | 판다르푸르 | 바라트 발케 | 민족주의 의회당 | 사마단 오토데 | 바라티야 자나타당 | ||
90 | 2021년 10월 30일 | 데구루루 | 라오사헵 안타푸르카르 | 인도 국민회의 | 지테시 안타푸르카르 | 인도 국민회의 |
메갈라야
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2021년 10월 30일 | 마윙크넨 | 데이비드 농럼 | 인도 국민회의 | 피니아이드 싱 시엠 | 전국인민당 | ||
24 | 마우플랑 | 싱타르 클라스 선 | 독립적인 | 유제네손 링도 | 통합민주당 | |||
47 | 라자바라 | 아자드 자만 | 인도 국민회의 | MD. 압두스 살레 | 전국인민당 |
미조람
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2021년 4월 17일 | 서치십 | 랄두호마 | 조람 인민운동 | 랄두호마 | 조람 인민운동 | ||
4 | 2021년 10월 30일 | 튜리알 | 앤드류 H.탕리아나 | 조람 인민운동 | K. 랄단글리아나 | 미조 전선 |
나가란도
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2021년 4월 17일 | 녹센 | C. M. 장 | 민족주의 민진당 | H. 추바창 | 민족주의 민진당 | ||
58 | 2021년 10월 30일 | 샤마토르 체소르 | 토시 웅둥 | 민족주의 민진당 | 거슈임춘거 | 민족주의 민진당 |
오디샤
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2021년 9월 30일 | 피필리 | 프라디프 마하라시 | 비주자나타달 | 루드라 프라탑 마하라시 | 비주자나타달 |
라자스탄
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2021년 4월 17일 | 쑤장가르 | 반왈랄 메그발 | 인도 국민회의 | 마노즈 메그왈 | 인도 국민회의 | ||
175 | 라즈사만드 | 키란 마헤스와리 | 바라티야 자나타당 | 뎁티 마헤스와리 | 바라티야 자나타당 | |||
179 | 사하라 | 카일라시 찬드라 트리베디 | 인도 국민회의 | 가야트리 데비 트리베디 | 인도 국민회의 | |||
155 | 2021년 10월 30일 | 바라브나가르 | 가젠드라 싱 샤크와트 | 인도 국민회의 | 프리티 샤크와트 | 인도 국민회의 | ||
157 | 다리아와드 | 고탐 랄 미나 | 바라티야 자나타당 | 나그라즈 미나 | 인도 국민회의 |
텔랑가나
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2021년 4월 17일 | 나가르주나 사가르 | 노뮬라 나르심하야 | 텔랑가나 라슈트라 사미티 | 노뮬라 바가스 | 텔랑가나 라슈트라 사미티 | ||
31 | 2021년 10월 30일 | 후주라바드 | 에텔라 라젠더 | 텔랑가나 라슈트라 사미티 | 에텔라 라젠더 | 바라티야 자나타당 |
우타라크핸드
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2021년 4월 17일 | 소금. | 수렌드라 싱지나 | 바라티야 자나타당 | 마헤시 싱 지나 | 바라티야 자나타당 |
서벵골 주
S.No. | 날짜. | 선거구 | 선택 전 MLA | 선거전 정당 | 선정된 MLA | 선거 후 정당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 2021년 9월 30일 | 바바니푸르 | 소반데브차토파디아이 | 전인도 트리나물 회의 | 마마타 바네르지 | 전인도 트리나물 회의 | ||
7 | 2021년 10월 30일 | 딘하타 | 니시스 프라마니크 | 바라티야 자나타당 | 우다얀 구하 | 전인도 트리나물 회의 | ||
86 | 산티푸르 | 야간나트 사르카르 | 바라티야 자나타당 | 브라자 키쇼레 고스와미 | 전인도 트리나물 회의 | |||
109 | 하르다하 | 카잘신하 | 전인도 트리나물 회의 | 소반데브차토파디아이 | 전인도 트리나물 회의 | |||
127 | 고사바 | 자얀타 나스카르 | 전인도 트리나물 회의 | 서브라타 몬달 | 전인도 트리나물 회의 |
지방자치단체 선거
안드라프라데시 주
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 3월 10일 | 대비사하파트남 시공사 | YSR 의회당 | |
2. | 비자야와다 시공사 | |||
3. | 군터 시공사 | |||
4. | 티루파티 시공사 | |||
5. | 쿠르눌 시공사 | |||
6. | 옹골 시공사 | |||
7. | 마치리파트남시공사 | |||
8. | 가도파 시공사 | |||
9. | 비자나가람 시공사 | |||
10. | 아난타푸라무 시공사 | |||
11. | 엘루 시공사 | |||
12. | 치토르 시공사 | |||
13. | 2021년 11월 15일 | 넬로르 시공사 |
찬디가르
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 12월 24일 | 찬디가르 시공사 | 바라티야 자나타당 |
차티스가르
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021년 12월 20일 | 비르가온 시공사 | 인도 국민회의 | ||||
2. | 비라이 시공사 | ||||||
3. | 리살리 시공사 | ||||||
4. | 빌라이샤라우다 시공사 |
고아
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 3월 | 파나지 시공사 | 바라티야 자나타당 |
구자라트
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 2월 | 아마바드 시공사 | 바라티야 자나타당 | |
2. | 수랏 시공사 | |||
3. | 바도다라 시공사 | |||
4. | 라즈콧 시공사 | |||
5. | 잠나가르 시공사 | |||
6. | 바브나가르 시공사 | |||
7. | 10월 2021년 | 간디나가르 시공사 |
히마찰프라데시 주
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 4월 | 팔람푸르 시공사 | 인도 국민회의 | |
2. | 솔란 시공사 | |||
3. | 만디 시공사 | 바라티야 자나타당 | ||
4. | 다람살라 시공사 |
카르나타카
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 5월 | 발라리 시공사 | 인도 국민회의 | |
2. | 9월 2021년 | 칼라부라기 시공사 | ||
3. | 벨라가비 시공사 | 바라티야 자나타당 | ||
4. | 허블리다와드 시공사 |
메갈라야
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 4월 | 가로힐스 자치구 협의회 | 전국인민당 |
미조람
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 2월 | 아이잘 시공사 | 미조 전선 |
펀자브
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 2월 14일 | 아보하르 시공사 | 인도 국민회의 | |
2. | 바탈라 시공사 | |||
3. | 바신다 시공사 | |||
4. | 호시야르푸르 시공사 | |||
5. | 카푸르탈라 시공사 | |||
6. | 모할리 시공사 | |||
7. | 모가 시공사 | |||
8. | 파탄콧 시공사 |
라자스탄
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 1월 | 에이머 시공사 | 바라티야 자나타당 |
텔랑가나
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 5월 | 대와랑갈 시공사 | 텔랑가나 라슈트라 사미티 | |
2. | 캄맘 시공사 |
트리푸라
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 4월 6일 | 트리푸라 부족 자치구 협의회 | 원주민 진보 지역 연합 | |
2 | 2021년 11월 25일 | 아가탈라 시공사 | 바라티야 자나타당 |
서벵골 주
S.No. | 날짜. | 자치 단체 | 수상자 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2021년 12월 19일 | 콜카타 시공사 | 전인도 트리나물 회의 |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "Terms of the Houses". Election Commission of India. Retrieved 27 August 2019.
- ^ "Bihar Bypolls Results 2021 highlights: JD(U) wins both seats despite RJD's spirited fight in Tarapur". Hindustan Times. 2 November 2021. Retrieved 5 November 2021.
- ^ "Bye election to Vidhan Sabha Trends & Result November 2021 - Himachal Pradesh - Arki". Election Commission of India. Archived from the original on 2 November 2021. Retrieved 2 November 2021.