루엘렌스
Roullens본 기사는 해당 기사에서 프랑스어로 번역된 텍스트로 확장될 수 있다. (2008년 12월) 중요한 번역 지침은 [표시]를 클릭한다.
|
루엘렌스 | |
|---|---|
| 좌표: 43°09′57″N 2°16′23″E / 43.1658°N 2.2731°E좌표: 43°09′57″N 2°16′23″E / 43.1658°N 2.2731°E/ 2. | |
| 나라 | 프랑스. |
| 지역 | 오시타니 |
| 부서 | 오데 |
| 아르론디스먼트 | 카카손 |
| 광동 | 카카손 3호 |
| 인터커뮤니티티 | 카카손 아글로 |
| 정부 | |
| • 시장 (2020–2026) | 롤랜드 콤벳[1] |
| 면적 1 | 7.89km2(3.05제곱 mi) |
| 인구 (2018년 1월)[2] | 470 |
| • 밀도 | 60/km2(150/sq mi) |
| 시간대 | UTC+01:00(CET) |
| • 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
| INSEE/우편 번호 | 11327 /11290 |
| 표고 | 132–400m(433–1,312ft) (평균 226m 또는 741ft) |
| 1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. | |
인구
| 연도 | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 194 | — |
| 1968 | 226 | +16.5% |
| 1975 | 213 | −5.8% |
| 1982 | 251 | +17.8% |
| 1990 | 348 | +38.6% |
| 1999 | 416 | +19.5% |
| 2008 | 476 | +14.4% |
참고 항목
참조
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
| 위키미디어 커먼즈에는 루앙스와 관련된 미디어가 있다. |

