2018 소치 포뮬러 2라운드
2018 Sochi Formula 2 round라운드 디테일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 FIA 포뮬러 2 챔피언십 12라운드 11라운드. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 소치 오토드롬의 배치도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치 | 소치 아우토드롬, 소치, 크라스노다르 크라이, 러시아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스 | 영구경마시설 5.848km(3.633mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피처 레이스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스프린트 레이스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 소치 FIA 포뮬러 2라운드는 2018년 9월 29일과 30일 러시아 소치 소치 오토드롬에서 FIA 포뮬러 2 챔피언십의 일환으로 열린 한 쌍의 모터 레이스였다.2018 FIA 포뮬러2 챔피언십의 11번째 라운드였으며 2018 러시아 그랑프리 응원전으로 진행되었다.
분류
자격 부여
포스 | 아니요. | 드라이버 | 팀 | 시간 | 갭 | 격자무늬 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | 페르타미나 프레마 테오도르 레이스 | 1:46.476 | – | 1 |
2 | 19 | ![]() | 칼린 | 1:46.696 | +0.220 | 2 |
3 | 8 | ![]() | 아트 그랑프리 | 1:46.839 | +0.363 | 3 |
4 | 6 | ![]() | 댐스 | 1:46.890 | +0.414 | 4 |
5 | 5 | ![]() | 댐스 | 1:47.039 | +0.563 | 5 |
6 | 14 | ![]() | 캄포스 벡사텍 레이싱 | 1:47.151 | +0.675 | 6 |
7 | 2 | ![]() | 러시안 타임 | 1:47.372 | +0.896 | 7 |
8 | 18 | ![]() | 칼린 | 1:47.384 | +0.908 | 8 |
9 | 7 | ![]() | 아트 그랑프리 | 1:47.634 | +1.158 | 9 |
10 | 11 | ![]() | BWT 아르덴 | 1:47.743 | +1.267 | 10 |
11 | 21 | ![]() | 샤루즈 레이싱 시스템 | 1:47.774 | +1.298 | 11 |
12 | 15 | ![]() | 캄포스 벡사텍 레이싱 | 1:47.854 | +1.378 | 12 |
13 | 17 | ![]() | 트라이던트 | 1:48.006 | +1.530 | 13 |
14 | 20 | ![]() | 샤루즈 레이싱 시스템 | 1:48.105 | +1.629 | 14 |
15 | 3 | ![]() | 페르타미나 프레마 테오도르 레이스 | 1:48.154 | +1.678 | 15 |
16 | 10 | ![]() | MP모터스포트 | 1:48.206 | +1.730 | 16 |
17 | 12 | ![]() | BWT 아르덴 | 1:48.327 | +1.851 | 17 |
18 | 9 | ![]() | MP모터스포트 | 1:48.491 | +2.015 | 18 |
19 | 1 | ![]() | 러시안 타임 | 1:48.568 | +2.092 | 19 |
107% 시간: 1:53.929 | ||||||
— | 16 | ![]() | 트라이던트 | 2:14.971 | +28.495 | 20 |
출처:[1] |
피처 레이스
포스 | 아니요. | 드라이버 | 엔트란트 | 랩스 | 시간/만기 | 격자무늬 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | 댐스 | 28 | 54:12.383 | 5 | 25 |
2 | 6 | ![]() | 댐스 | 28 | +11.307 | 4 | 18 |
3 | 4 | ![]() | 페르타미나 프레마 테오도르 레이스 | 28 | +14.259 | 1 | 15 (6) |
4 | 8 | ![]() | 아트 그랑프리 | 28 | +17.468 | 3 | 12 |
5 | 18 | ![]() | 칼린 | 28 | +22.953 | 8 | 10 |
6 | 21 | ![]() | 샤루즈 레이싱 시스템 | 28 | +34.899 | 11 | 8 |
7 | 17 | ![]() | 트라이던트 | 28 | +39.133 | 13 | 6 |
8 | 12 | ![]() | BWT 아르덴 | 28 | +43.463 | 17 | 4 |
9 | 15 | ![]() | 캄포스 벡사텍 레이싱 | 28 | +46.3341 | 12 | 2 |
10 | 2 | ![]() | 러시안 타임 | 28 | +46.461 | 7 | 1 |
11 | 1 | ![]() | 러시안 타임 | 28 | +53.455 | 19 | |
12 | 20 | ![]() | 샤루즈 레이싱 시스템 | 28 | +56.6062 | 14 | |
13 | 9 | ![]() | MP모터스포트 | 28 | +1:00.950 | 18 | |
14 | 7 | ![]() | 아트 그랑프리 | 28 | +1:06.522 | 9 | |
15 | 16 | ![]() | 트라이던트 | 27 | +1바퀴 | 20 | |
16 | 11 | ![]() | BWT 아르덴 | 26 | 스펀 오프 | 10 | |
리트 | 10 | ![]() | MP모터스포트 | 23 | 은퇴 | 16 | |
리트 | 19 | ![]() | 칼린 | 6 | 바퀴 | 2 | |
리트 | 14 | ![]() | 캄포스 벡사텍 레이싱 | 1 | 사고 | 6 | |
DNS | 3 | ![]() | 페르타미나 프레마 테오도르 레이스 | 0 | 은퇴 | 15 | |
가장 빠른 랩:니크 드 브리스 (Pertamina Prema Teorodo Racing) 1:51.929 (8바퀴) | |||||||
출처:[1] |
- 메모들
- ^1 – 로베르토 메리는 원래 8위를 했지만 트랙을 떠나 우위를 점했다는 이유로 5초 페널티를 받았다.
- ^2 – 루이 델레트라즈는 당초 9위로 마쳤지만 핏 엔트리 라인을 넘어섰을 때 10초 페널티, 트랙을 이탈해 우위를 점할 경우 5초 페널티킥을 받았다.
스프린트 레이스
포스 | 아니요. | 드라이버 | 엔트란트 | 랩스 | 시간/만기 | 격자무늬 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | 아트 그랑프리 | 21 | 44:46.259 | 5 | 15 (2) |
2 | 18 | ![]() | 칼린 | 21 | +7.438 | 4 | 12 |
3 | 5 | ![]() | 댐스 | 21 | +8.216 | 8 | 10 |
4 | 4 | ![]() | 페르타미나 프레마 테오도르 레이스 | 21 | +19.132 | 6 | 8 |
5 | 1 | ![]() | 러시안 타임 | 21 | +22.258 | 11 | 6 |
6 | 15 | ![]() | 캄포스 벡사텍 레이싱 | 21 | +27.778 | 9 | 4 |
7 | 12 | ![]() | BWT 아르덴 | 21 | +30.852 | 1 | 2 |
8 | 9 | ![]() | MP모터스포트 | 21 | +35.190 | 13 | 1 |
9 | 21 | ![]() | 샤루즈 레이싱 시스템 | 21 | +39.981 | 3 | |
10 | 11 | ![]() | BWT 아르덴 | 21 | +47.076 | 16 | |
11 | 2 | ![]() | 러시안 타임 | 21 | +50.708 | 10 | |
12 | 3 | ![]() | 페르타미나 프레마 테오도르 레이스 | 21 | +53.110 | 20 | |
13 | 20 | ![]() | 샤루즈 레이싱 시스템 | 21 | +53.404 | 12 | |
14 | 14 | ![]() | 캄포스 벡사텍 레이싱 | 21 | +53.553 | 19 | |
15 | 16 | ![]() | 트라이던트 | 21 | +1:42.002 | 15 | |
리트 | 19 | ![]() | 칼린 | 16 | 은퇴 | 18 | |
리트 | 7 | ![]() | 아트 그랑프리 | 11 | 스펀 오프 | 14 | |
리트 | 10 | ![]() | MP모터스포트 | 10 | 사고 | 17 | |
리트 | 17 | ![]() | 트라이던트 | 0 | 사고 | 2 | |
리트 | 6 | ![]() | 댐스 | 0 | 사고 | 7 | |
가장 빠른 랩: 조지 러셀(ART 그랑프리) 1:50.51(5바퀴) | |||||||
출처:[1] |
라운드 후 챔피언십 순위
|
|
참조
- ^ a b c "2018 FIA Formula 2 Sochi results". FIA Formula 2 Championship. FIA Formula 2. 30 September 2018. Retrieved 15 May 2019.
외부 링크