2022 빅토리아 보이스 재단 200
2022 Victoria's Voice Foundation 200레이스 상세 | |||
---|---|---|---|
2022년 NASCAR 캠핑 월드트럭 시리즈 23개 중 2개 레이스 | |||
![]() | |||
날짜. | 2022년 3월 4일 | ||
공식 명칭 | 제26회 빅토리아 보이스 재단 200 | ||
위치 | 노스 라스베이거스, 네바다, 라스베이거스 모터 스피드웨이 | ||
코스 | 영구 경주 시설 1.5 mi (2.41 km) | ||
거리 | 134바퀴, 201마일(323.478km) | ||
예정 거리 | 134바퀴, 201마일(323.478km) | ||
평균 속도 | 93.223mph(150.028km/h) | ||
폴 포지션 | |||
드라이버 | 카일 부쉬 모터스포츠 | ||
시간을 | 30.238 | ||
대부분의 랩이 리드 | |||
드라이버 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | |
랩스 | 32 | ||
승리자. | |||
18번 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | |
미국의 텔레비전 | |||
네트워크 | 폭스 스포츠 1 | ||
아나운서 | 빈스 웰치, 마이클 월트립, 커트 부쉬 | ||
미국의 라디오 | |||
라디오 | 자동차 경주 네트워크 |
2022 Victoria's Voice Foundation 200은 2022년 NASCAR 캠핑 월드 트럭 시리즈의 두 번째 스톡카 경주이자 이 행사의 26번째 반복이다.이 경주는 2022년 3월 4일 금요일 네바다 주 북라스베이거스에서 1.5마일(2.4km)의 영구 D자 타원형 경주장인 라스베이거스 모터 스피드웨이에서 열렸다.그 경주는 134바퀴에 걸쳐 진행되었다.카일 부쉬 모터스포츠의 챈들러 스미스는 제인 [1]스미스를 마지막으로 랩패스를 한 후 레이스에서 우승할 것이다.이것은 스미스의 통산 세 번째 우승이자 시즌 첫 우승이었다.시상대를 채우기 위해 카일 부쉬 모터스포츠의 카일 부쉬와 할마 프리젠 레이싱의 스튜어트 프리젠이 각각 2위와 3위를 차지했다.제인 스미스는 2위를 차지하려고 했으나 NASCAR [2]사양을 충족하지 못하는 러그 너트를 가지고 있어 레이스 후 검사에서 실격당했다.
배경
라스베이거스 시 경계에서 벗어나 라스베이거스 스트립에서 북동쪽으로 약 15마일 떨어진 네바다주 클라크 카운티에 위치한 라스베이거스 모터 스피드웨이는 1,200에이커(490ha)의 복합 자동차 경주장이다.이 단지는 노스캐롤라이나주 샬롯에 본사를 둔 Speedway Motorsports, Inc.가 소유하고 있다.
엔트리 리스트
- (R)는 초보 운전자를 의미한다.
- (i) 시리즈 드라이버 포인트를 받을 자격이 없는 운전자를 의미한다.
* Jaskol이 [3]예선 탈락 후 레이스를 위해 Matt Jaskol로 드라이버 변경.
연습
30분간의 연습 세션은 3월 4일 금요일 오후 1시 30분(태평양 표준시)[4]에 열렸다.ThorSport Racing의 Ty Majeski는 30.431초의 기록과 285.580km/[5]h(177.451mph)의 속도로 세션에서 가장 빠른 기록을 세웠다.
포스 | # | 드라이버 | 팀. | 만들다 | 시간을 | 스피드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 타이 마제스키 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 30.431 | 177.451 |
2 | 18 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 30.448 | 177.352 |
3 | 4 | 존 헌터 네메첵 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 30.530 | 176.852 |
풀 프랙티스 결과 |
적격성
예선전은 [4]3월 4일 금요일 오후 2시에 실시되었습니다.라스베이거스 모터 스피드웨이는 타원형 트랙이기 때문에, 사용되는 예선 시스템은 단 한 번의 라운드로만 구성된 단일 차량, 단일 랩 시스템입니다.라운드에서 가장 빠른 기록을 세운 사람이 [6]폴을 잡습니다.
존 헌터 네메첵은 30.238초와 178.583mph (287.401km/h)[7]의 속도로 이 레이스에서 폴을 기록했다.
포스 | # | 드라이버 | 팀. | 만들다 | 시간을 | 스피드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 존 헌터 네메첵 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 30.238 | 178.583 |
2 | 51 | 카일 부쉬 (i) | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 30.337 | 178.000 |
3 | 18 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 30.371 | 177.801 |
4 | 99 | 벤 로즈 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 30.396 | 177.655 |
5 | 17 | 라이언 프리스 (i) | 데이비드 길릴랜드 레이싱 | 포드 | 30.446 | 177.363 |
6 | 38 | 제인 스미스 | 앞줄 모터스포츠 | 포드 | 30.511 | 176.985 |
7 | 88 | 맷 크래프턴 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 30.573 | 176.626 |
8 | 15 | 태너 그레이 | 데이비드 길릴랜드 레이싱 | 포드 | 30.602 | 176.459 |
9 | 98 | 크리스티안 에크스 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 30.608 | 176.424 |
10 | 66 | 타이 마제스키 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 30.618 | 176.367 |
11 | 23 | 그랜트 엔핑거 | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 30.643 | 176.223 |
12 | 42 | 카슨 호세바 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 30.657 | 176.142 |
13 | 19 | 데릭 크라우스 | 맥애널리힐게만 레이싱 | 쉐보레 | 30.683 | 175.993 |
14 | 16 | 타일러 앤크럼 | 핫토리 레이싱 엔터프라이즈 | 도요타 | 30.693 | 175.936 |
15 | 25 | 맷 디베네데토 | 랙리 전쟁 | 쉐보레 | 30.707 | 175.856 |
16 | 44 | 크리스 라이트 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 30.723 | 175.764 |
17 | 52 | 스튜어트 프리즌 | 할마르 프리젠 레이싱 | 도요타 | 30.724 | 175.758 |
18 | 22 | 오스틴 웨인 셀프 | AM 레이싱 | 쉐보레 | 30.744 | 175.644 |
19 | 61 | 체이스 퍼디 | 핫토리 레이싱 엔터프라이즈 | 도요타 | 30.753 | 175.593 |
20 | 1 | 헤일리 디건 | 데이비드 길릴랜드 레이싱 | 포드 | 30.776 | 175.461 |
21 | 30 | 테이트 포글먼 | On Point 모터스포츠 | 도요타 | 30.843 | 175.080 |
22 | 91 | 콜비 하워드 | 맥애널리힐게만 레이싱 | 쉐보레 | 30.863 | 174.967 |
23 | 62 | 토드 보딘 | 할마르 프리젠 레이싱 | 도요타 | 30.884 | 174.848 |
24 | 24 | 잭 우드 (R) | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 30.902 | 174.746 |
25 | 02 | 카즈 그랄라 | 영스 모터스포츠 | 쉐보레 | 30.911 | 174.695 |
26 | 45 | 알란 (R) | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 30.993 | 174.233 |
27 | 20 | 맷 밀스 (i) | 영스 모터스포츠 | 쉐보레 | 31.027 | 174.042 |
28 | 56 | 티미힐 | 힐 모터스포츠 | 도요타 | 31.134 | 173.444 |
29 | 40 | 딘 톰슨 (R) | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 31.152 | 173.344 |
30 | 9 | 블레인 퍼킨스 (R) | CR7 모터스포츠 | 쉐보레 | 31.172 | 173.232 |
31 | 43 | 태드 모피트 | 레움 브라더스 레이싱 | 쉐보레 | 31.541 | 171.206 |
소유자의 포인트로 인정 | ||||||
32 | 32 | 브렛 홈즈 | 브렛 홈즈 레이싱 | 쉐보레 | 31.644 | 170.648 |
33 | 46 | 브레넌 풀 (i) | G2G 레이싱 | 도요타 | 31.767 | 169.988 |
34 | 3 | 조던 앤더슨 | 조던 앤더슨 레이싱 | 쉐보레 | 32.011 | 168.692 |
35 | 12 | 스펜서 보이드 | 영스 모터스포츠 | 쉐보레 | 32.096 | 168.245 |
36 | 33 | 로리스 헤제만스 | 레움 브라더스 레이싱 | 도요타 | 32.439 | 166.466 |
자격 미달 | ||||||
37 | 47 | 맷 재스콜 | G2G 레이싱 | 도요타 | 32.100 | 168.224 |
공식 심사 결과 | ||||||
공식 선발 라인업 |
레이스 결과
스테이지 1 랩: 30
포스 | # | 드라이버 | 팀. | 만들다 | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 벤 로즈 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 10 |
2 | 18 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 9 |
3 | 15 | 태너 그레이 | 데이비드 길릴랜드 레이싱 | 포드 | 8 |
4 | 24 | 잭 우드(R) | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 7 |
5 | 42 | 카슨 호세바 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 6 |
6 | 88 | 맷 크래프턴 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 5 |
7 | 51 | 카일 부쉬(i) | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 0 |
8 | 4 | 존 헌터 네메첵 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 3 |
9 | 66 | 타이 마제스키 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 2 |
10 | 17 | 라이언 프리스(i) | 데이비드 길릴랜드 레이싱 | 포드 | 0 |
스테이지 2 랩: 30
포스 | # | 드라이버 | 팀. | 만들다 | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 벤 로즈 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 10 |
2 | 51 | 카일 부쉬(i) | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 0 |
3 | 66 | 타이 마제스키 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 8 |
4 | 4 | 존 헌터 네메첵 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 7 |
5 | 15 | 태너 그레이 | 데이비드 길릴랜드 레이싱 | 포드 | 6 |
6 | 18 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 5 |
7 | 88 | 맷 크래프턴 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 4 |
8 | 98 | 크리스티안 에크스 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 3 |
9 | 52 | 스튜어트 프리즌 | 할마르 프리젠 레이싱 | 도요타 | 2 |
10 | 19 | 데릭 크라우스 | 맥애널리힐게만 레이싱 | 쉐보레 | 1 |
스테이지 3 랩: 74
핀. | 세인트 | # | 드라이버 | 팀. | 만들다 | 랩스 | 이끌었다 | 상황 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | 챈들러 스미스 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 134 | 32 | 입니다. | 54 |
2 | 2 | 51 | 카일 부쉬(i) | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 134 | 31 | 입니다. | 0 |
3 | 17 | 52 | 스튜어트 프리즌 | 할마르 프리젠 레이싱 | 도요타 | 134 | 0 | 입니다. | 36 |
4 | 5 | 17 | 라이언 프리스(i) | 데이비드 길릴랜드 레이싱 | 포드 | 134 | 3 | 입니다. | 0 |
5 | 8 | 15 | 태너 그레이 | 데이비드 길릴랜드 레이싱 | 포드 | 134 | 7 | 입니다. | 46 |
6 | 15 | 25 | 맷 디베네데토 | 랙리 전쟁 | 쉐보레 | 134 | 0 | 입니다. | 31 |
7 | 7 | 88 | 맷 크래프턴 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 134 | 0 | 입니다. | 39 |
8 | 32 | 32 | 브렛 홈즈 | 브렛 홈즈 레이싱 | 쉐보레 | 134 | 0 | 입니다. | 29 |
9 | 18 | 22 | 오스틴 웨인 셀프 | AM 레이싱 | 쉐보레 | 134 | 0 | 입니다. | 28 |
10 | 10 | 66 | 타이 마제스키 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 134 | 0 | 입니다. | 37 |
11 | 29 | 40 | 딘 톰슨(R) | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 134 | 0 | 입니다. | 26 |
12 | 21 | 30 | 테이트 포글먼 | On Point 모터스포츠 | 도요타 | 134 | 0 | 입니다. | 25 |
13 | 12 | 42 | 카슨 호세바 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 134 | 9 | 입니다. | 30 |
14 | 19 | 61 | 체이스 퍼디 | 핫토리 레이싱 엔터프라이즈 | 도요타 | 134 | 0 | 입니다. | 23 |
15 | 27 | 20 | 맷 밀스(i) | 영스 모터스포츠 | 쉐보레 | 134 | 0 | 입니다. | 0 |
16 | 14 | 16 | 타일러 앤크럼 | 핫토리 레이싱 엔터프라이즈 | 도요타 | 134 | 0 | 입니다. | 21 |
17 | 16 | 44 | 크리스 라이트 | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 134 | 0 | 입니다. | 20 |
18 | 28 | 56 | 티미힐 | 힐 모터스포츠 | 도요타 | 134 | 1 | 입니다. | 19 |
19 | 26 | 45 | 무법자 앨런(R) | 조카 모터스포츠 | 쉐보레 | 134 | 0 | 입니다. | 18 |
20 | 36 | 33 | 로리스 헤제만스 | 레움 브라더스 레이싱 | 도요타 | 134 | 0 | 입니다. | 17 |
21 | 23 | 62 | 토드 보딘 | 할마르 프리젠 레이싱 | 도요타 | 134 | 0 | 입니다. | 16 |
22 | 33 | 46 | 맷 재스콜 | G2G 레이싱 | 도요타 | 134 | 0 | 입니다. | 15 |
23 | 11 | 23 | 그랜트 엔핑거 | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 134 | 0 | 입니다. | 14 |
24 | 13 | 19 | 데릭 크라우스 | 맥애널리힐게만 레이싱 | 쉐보레 | 134 | 0 | 입니다. | 14 |
25 | 1 | 4 | 존 헌터 네메첵 | 카일 부쉬 모터스포츠 | 도요타 | 134 | 23 | 입니다. | 22 |
26 | 34 | 3 | 조던 앤더슨 | 조던 앤더슨 레이싱 | 쉐보레 | 133 | 0 | 사고. | 11 |
27 | 35 | 12 | 스펜서 보이드 | 영스 모터스포츠 | 쉐보레 | 132 | 0 | 사고. | 10 |
28 | 9 | 98 | 크리스티안 에크스 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 126 | 4 | 사고. | 12 |
29 | 31 | 43 | 태드 모피트 | 레움 브라더스 레이싱 | 쉐보레 | 114 | 0 | 입니다. | 8 |
30 | 25 | 02 | 카즈 그랄라 | 영스 모터스포츠 | 쉐보레 | 113 | 0 | 엔진 | 7 |
31 | 4 | 99 | 벤 로즈 | 토르스포츠 레이싱 | 도요타 | 103 | 9 | 사고. | 26 |
32 | 24 | 24 | 잭 우드(R) | GMS 레이싱 | 쉐보레 | 71 | 0 | 사고. | 12 |
33 | 20 | 1 | 헤일리 디건 | 데이비드 길릴랜드 레이싱 | 포드 | 44 | 0 | 사고. | 4 |
34 | 22 | 91 | 콜비 하워드 | 맥애널리힐게만 레이싱 | 쉐보레 | 28 | 0 | 사고. | 3 |
35 | 30 | 9 | Blaine Perkins(R) | CR7 모터스포츠 | 쉐보레 | 21 | 0 | DVP | 2 |
36 | 6 | 38 | 제인 스미스 | 앞줄 모터스포츠 | 포드 | 134 | 15 | 부적격 | 1 |
공식 레이스 결과 |
경기 후 순위
|
레퍼런스
- ^ Cain, Holly (March 4, 2022). "Chandler Smith powers to Camping World Truck Series win at Las Vegas with last-lap crossover". NASCAR.com. NASCAR Digital Media, LLC. Retrieved March 5, 2022.
- ^ "No. 38 Front Row Motorsports truck of Zane Smith disqualified at Las Vegas". NASCAR.com. NASCAR Digital Media, LLC. March 5, 2022.
- ^ "Matt Jaskol Will Move to No. 46 G2G Racing Truck After DNQing in No. 47 at Las Vegas". TobyChristie.com. March 4, 2022.
- ^ a b "2022 NASCAR Camping World Truck Series Las Vegas Race Page". Jayski's NASCAR Silly Season Site. Retrieved 2022-02-23.
- ^ "2022 NASCAR Camping World Truck Series Victoria's Voice Foundation 200 Practice Results". TobyChristie.com. March 4, 2022.
- ^ "NASCAR announces practice, qualifying return in 2022". Official Site Of NASCAR. 2021-11-19. Retrieved 2022-02-21.
- ^ Srigley, Joseph (March 4, 2022). "John Hunter Nemechek, Kyle Busch Claim Front Row for Truck Series Race at Las Vegas". TobyChristie.com.