영국 국립 컬렉션의 롤링 스톡 품목 목록
List of rolling stock items in the UK National Collection영국 국립철도박물관 대공연장에 있는 국립 콜렉션의 기관차.
영국 내셔널 콜렉션은 약 280대의 역사적인 철도 차량(영국 태생의 것으로 추정됨)을 모은 것이다.소장품의 대부분은 국립 박물관 네 곳에 보관되어 있다.
- 요크 국립철도박물관
- 로코모션, 쉴던
- 런던 켄싱턴의 과학 박물관
- 맨체스터 과학 산업 박물관
스윈던의 대서양철도박물관, 달링턴의 증기박물관장 등 박물관과 문화유산철도에 단기 또는 장기 대출하는 물품도 있다.
증기기관차
최대 1869년까지의 표준 게이지 설계
이 기관차는 모두달리 명시되지 않은 경우 4ft 8+1⁄2 in (1,435 mm) 게이지
| 철도 | 번호와 이름 | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와일람 콜리어리 | 퍼핑 빌리 | 윌리엄 헤들리 | 1813 재구축 C.1830 | 4w VCG[Note 1] | 켄싱턴[1] | 1862-2 | |||
| S&D | 로코모션 1호 | R 스티븐슨 | 3 | 1825 | 0-4-0 | 실돈[2] | 1978–7010 | ||
| 셧트 엔드 콜리어리 | 아게노리아 | 포스터, 래스트릭 및 컴퍼니 | 1829 | 0-4-0 | 요크[3] | 1884–92 | |||
| 엘앤엠 | 로켓 | R 스티븐슨 | 19 | 1829 | 0-2-2 | 요크[4] | 1862-5 | ||
| S&D | 로켓 | 복제본 | 1935[Note 2] | 0-2-2 | 요크[5] | 1935–87 | |||
| S&D | 로켓 | 복제본 | 로코모션 엔터프라이즈 (1975) | 2 | 1979[Note 3] | 0-2-2 | 요크[6] | 1979–7002 | |
| 엘앤엠 | 산스파릴 | 티머시 해크워스 | 1829 | 0-4-0 | 실돈[7] | 1864-45 | |||
| 엘앤엠 | 산스파릴 | 복제본 | 1979[Note 4] | 0-4-0 | 실돈[8] | 2009–7054 | |||
| 엘앤엠 | 신기함 | 에릭슨과 브라이트 | 1829[Note 5] | 0-2-2 | 맨체스터[9] | 1929-866 | |||
| 엘앤엠 | 9 행성 | 복제본 | 과학산업박물관 | 1992[Note 6] | 2-2-0 | 맨체스터[10] | YD1995.128 | ||
| 헤튼 콜리어리 | 넬슨[주 7] | 티머시 해크워스 | c.1837 | 0-6-0 | 실돈[11] | 2008–7058 | |||
| S&D | 18 에테르리 | 1840 | [주 8] | 실돈[12] | 1981-426 | ||||
| S&D | 25 더웬트 | 키칭 | 1845 | 0-6-0 | 달링턴[13] | 1978–7012 | |||
| 헤튼 콜리어리 | 라이온스 | 1852 | 0-4-0 | 실돈[14] | 1978–7009 | ||||
| GJR | 1868[Note 9] | GJR 크레우 | 1845 | 2-2-2 | 켄싱턴[15] | 1975–7016 | |||
| 용광로 | 3 구리 손잡이 | 베리, 커티스, 케네디 | 1846 | 0-4-0 | 요크[16] | 1975–7015 | |||
| LNWR | 3020 콘월[주 10] | LNWR 크레우 | 1847 | 2-2-2 | 퀘인턴 로드[17] | 1975–7026[18] | |||
| 샌디와 포튼[주11] | 5 섀넌 | 조지 잉글랜드 주식회사 | 1858 | 0-4-0WT | 디스코트[19] | 1978–7013 | |||
| LNWR | 1439 | 4피트 션터 | 크레우 | 1865 | 0-4-0ST | 프레스턴[20] | 1978–7015 | ||
| 미스터 | 158A | 156 클래스 | MR 더비 | 1866 | 2-4-0 | 실돈[21] | 1978–7016 | ||
| NER | 66 에어로라이트[주 12] | X1(LNER) | NER 게이츠헤드 | 1869 | 2-2-4T | 요크[22] | 1975–7013 |
표준 게이지 설계 1870 - 1899
이 기관차는 모두 4피트 8+1⁄2 인치(1,435 mm)이다.
| 철도 | 번호와 이름 | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNR | 1 | 스털링 싱글 | GNR 돈캐스터 | 1870 | 4-2-2 | 요크[23] | 1975–7014 | ||
| LSWR | 30587(BR[Note 13]) | 0298 클래스("비트타이 웰 탱크") | 비이어 피콕 | 1412 | 1874 | 2-4-0WT | 실돈[24] | 1978–7018 | |
| 헵번웍스 | 2 보크사이트 | 블랙, 호손 | 305 | 1874 | 0-4-0ST | 요크[25] | 1953-354 | ||
| NER | 1275 | 1001 클래스 | 뒤브스 | 708 | 1874 | 0-6-0 | 요크[26] | 1975–7009 | |
| NER | 910 | 901 클래스 | NER 게이츠헤드 | 1875 | 2-4-0 | 커크비 스티븐[27] | 1975–7004 | ||
| LBSCR | 박스힐[Note 14] 82 | A1 클래스(테리어) | LBSCR 브라이튼 | 1880 | 0-6-0T | 요크[28] | 1975–7012 | ||
| LBSCR | 글래드스톤[Note 15] 214 | B1 클래스 | LBSCR 브라이튼 | 1882 | 0-4-2 | 요크[29] | 1975–7017 | ||
| NER | 1463 | 1463 클래스 | NER 달링턴 | 1885 | 2-4-0 | 달링턴[30] | 1975–7020 | ||
| LYR | 1008[Note 16] | 5급 | LYR 호리치 | 1 | 1889 | 2-4-2T | 요크[31] | 1976–7003 | |
| LNWR | 790 하드윅[Note 17] | 개선된 선례 | LNWR 크레우 | 3286 | 1892 | 2-4-0 | 실돈[32] | 1975–7023 | |
| S&MR | 1 가젤 | 알프레드 도드먼 & 코퍼레이션 | 1893 | 0-4-2WT | 텐터든[33] | 1975–7010 | |||
| NER | 1621 | M1 클래스 (LNER D17/1) | NER 게이츠헤드 | 1893 | 4-4-0 | 실돈[34] | 1975–7008 | ||
| GNR | 1002 | 스털링 싱글 | 1893 | [주 18] | 요크[35] | 1978–7122 | |||
| GER | GER 490 BR 62785[Note 19] | T26 클래스 (LNER E4) | GER 스트랫퍼드 | 836 | 1894 | 2-4-0 | 브링햄[36] | 1975–7002 | |
| LSWR | LSWR 245[Note 20] | M7 클래스 | LSWR 나인 엘름스 | — | 1897 | 0-4-4T | 요크[37] | 1978–7020 | |
| GWR | 2516 | 2301 Class (Dean Goods) | GWR 스윈던 | 1557 | 1897 | 0-6-0 | 스윈던[38] | 1978–7021 | |
| TVR | TVR 28[Note 21] | O1 클래스 | TVR 카디프 | 306 | 1897 | 0-6-2T | 귀리[39] | 1978–7022 | |
| GNR | 990[Note 22] 헨리 오클리 | C급(소형 보일러) (LNER C2) | GNR 돈캐스터 | 708 | 1898 | 4-4-2 | 요크[40] | 1975–7001 | |
| 미스터 | 673[Note 23] | 115반 | MR 더비 | 1899 | 4-2-2 | 요크[41] | 1978–7023 | ||
| GNR | 1247[Note 24] | J13급 (LNER J52) | 샤프 스튜어트 | 4492 | 1899 | 0-6-0ST | 요크[42] | 1980–7001 | |
| LSWR | 30120[Note 25] | T9 클래스 | LSWR 나인 엘름스 | — | 1899 | 4-4-0 | 스와니지[43] | 1978–7024 |
표준 게이지 설계 1900 - 1922
달리 명시되지 않은 한 이들 기관차는 모두 4ft 8+1⁄2 인치(1,435 mm)이다.
| 철도 | 번호와 이름 | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECR | 737[Note 26] | D 클래스 | 애쉬포드 SECR | 1901 | 4-4-0 | 요크[44] | 1975–7006 | ||
| 미스터 | 1000[Note 27] | 1000 클래스 | MR 더비 | 1902[Note 28] | 4-4-0 | 바로우 힐[45] | 1975–7018 | ||
| GNR | 251[Note 29] | C1급(대형 보일러) (LNER C1) | GNR 돈캐스터 | 991 | 1902 | 4-4-2 | 돈캐스터[46][47] | 1975–7005 | |
| GWR | 트루로3440번길[주 30] | 3700 클래스("도시") | GWR 스윈던 | 2000 | 1903 | 4-4-0 | 스윈던[48] | 1978–7025 | |
| GER | 87[Note 31] | S56 클래스 (LNER J69) | GER 스트랫퍼드 | 1249 | 1904 | 0-6-0T | 브링햄[49] | 1975–7003 | |
| GER | 1217[Note 32] | G58 클래스 (LNER J17) | GER 스트랫퍼드 | 1905 | 0-6-0 | 바로우[50] 힐 | 1978–7026 | ||
| GWR | 4003 로데스타 | 4000 클래스("Star") | 스윈든 워크스 | 2231 | 1907 | 4-6-0 | 요크[48] | 1978–7027 | |
| LTSR | 80번 썬더슬리[Note 33] | 79 클래스 | 스티븐슨 | 3367 | 1909 | 4-4-2T | 브링햄[51] | 1978–7028 | |
| 롱무어 | 울머 | 아본사이드 | 1572 | 1910 | 0-6-0ST | 베이싱스토크[52] | 2008–7159 | ||
| GCR | 63601(BR)[Note 34] | 8K 클래스 (LNER O4) | GCR 고튼 | 1911 | 2-8-0 | 러프버러[53] | 1975–7027 | ||
| NER | 901[Note 35] | T3 클래스 (LNER Q7) | NER 달링턴 | 1919 | 0-8-0 | 달링턴[54] | 1978–7029 | ||
| GCR | 506 버틀러 헨더슨[Note 36] | 11F 클래스 (LNER D11) | GCR 고튼 | 1920 | 4-4-0 | 바로우[55] 힐 | 1978–7030 | ||
| LNWR | 49395(BR)[Note 37] | G2급 | LNWR 크레우 | 5662 | 1921 | 0-8-0 | 실돈[56] | 1978–7031 |
표준 게이지 설계 1923 ~ 1947
달리 명시되지 않은 한 이들 기관차는 모두 4ft 8+1⁄2 인치(1,435 mm)이다.
| 철도 | 번호와 이름 | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR | 카에르필리 성 4073년 | 4073 클래스("캐슬") | GWR 스윈던 | 1923 | 4-6-0 | 스윈던[57] | 1961–76 | ||
| LNER | 60103 플라잉 스코트맨[주38] | A3 클래스 | 엘너 돈캐스터 | 1564 | 1923 | 4-6-2 | 요크[58] | 2004–7103 | |
| LMS | 4027[Note 39] | 4층 | LMS 더비 | — | 1924 | 0-6-0 | 날카로움[59] | 1978–7033[60] | |
| SR(LSWR) | 777 라미엘 경[주 40] | N15 (아더왕) 클래스 | 북브리티시 주 | 23223 | 1925 | 4-6-0 | 러프버러[61] | 1978–7034 | |
| LMS | 13000[Note 41] | 5MT("크랩") | LMS 호리치 | — | 1926 | 2-6-0 | 요크[62] | 1978–7036 | |
| SR | 넬슨[Note 42] 공 850 | 넬슨 경 | SR 이스트엘리 | — | 1926 | 4-6-0 | 로플리[63] | 1978–7035 | |
| GWR | 6000명의 킹 조지 5세 | 6000 클래스("킹") | GWR 스윈던 | 1927 | 4-6-0 | 스윈던[48] | 1978–7037 | ||
| SR | 첼트넘[Note 43] 925 | V("학교") | SR 이스트레이 | — | 1934 | 4-4-0 | 로플리[64] | 1978–7038 | |
| LMS | 2500[Note 44] | 4MT | LMS 더비 | — | 1934 | 2-6-4T | 요크[65] | 1978–7039 | |
| 중국 정부 철도 | KF7[Note 45] | KF1 클래스 | 벌컨 | 4674 | 1935 | 4-8-4 | 요크[66] | 1987–7001 | |
| LMS | 5000[주 46] | 5MT | Crewe LMS | 216 | 1935 | 4-6-0 | 실돈[67] | 1978–7040 | |
| LNER | 4771년 그린 애로우[주 47] | V2 클래스 | 엘너 돈캐스터 | 1837 | 1936 | 2-6-2 | 돈캐스터[68][69] | 1975–7025 | |
| LNER | 4468 말라드[주 48] | A4 클래스 | 엘너 돈캐스터 | 1870 | 1938 | 4-6-2 | 요크[70] | 1975–7007 | |
| LMS | 해밀턴 공작 부인 6229년[주 49] | "공주 대관식" | Crewe LMS | — | 1938 | 4-6-2 | 요크[71] | 1976–7000 | |
| SR | C1[Note 50] | Q1 | SR 브라이튼 | 1942 | 0-6-0 | 요크[72] | 1978–7041 | ||
| SR | 34051 윈스턴 처칠[주 51] | 영국 전투 | SR 브라이튼 | 1946 | 4-6-2 | 실돈[73] | 1978–7042 | ||
| GWR | 9400 | 9400 클래스 | GWR 스윈던 워크스 | 1947 | 0-6-0PT | 스윈던[74] | 1978–7043 | ||
| BR(SR)[주 52] | 35029 엘러맨 선 | 상선 해군 | SR 이스트레이 | 1949 | 4-6-2 | 요크[75] | 1975–7021 |
1948년 이후의 표준 게이지 설계
달리 명시되지 않은 한 이들 기관차는 모두 4ft 8+1⁄2 인치(1,435 mm)이다.
| 철도 | 숫자 | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 70013 올리버 크롬웰 | 7MT("Britannia") | BR 크레우 | 1951 | 4-6-2 | 러프버러[76] | 1978–7044 | ||
| 공업[Note 53] | 1 | 바클레이 | 2373 | 1956 | 0-4-0F | 실돈[77] | 1978–7045 | ||
| 공업[Note 54] | 프랭크 갈브레이스 5 | 센티넬 | 9629 | 1957 | 0-4-0 VBT | 선체[78] | 1981–7000 | ||
| BR | 9회색 이브닝스타 | 9층 | BR 스윈던 | — | 1960 | 2-10-0 | 요크[79] | 1975–7024 |
협궤 증기 기관차
| 철도 | 번호 또는 이름 | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 게이지 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNWR | 애완동물 | LNWR 크레우 | 1865 | 0-4-0ST | 18인치(457 mm) | 요크[80] | 1978–7014 | |||
| IoMR | 3 펜더 | 비이어 피콕 | 1255 | 1873 | 2-4-0T | 3피트(914 mm) | 맨체스터[81] | Y1980.12 | ||
| 페스티니노그 철도 | 리빙스턴 톰프슨 | 더블 페어리 | 보스턴 로지 | 1885 | 0-4-4-0T | 1ft 11+1⁄2 인치(597 mm) | 요크 | 1990–7368 | ||
| LYR | 렌 | 비이어 피콕 | 2825 | 1887 | 0-4-0ST+T | 18인치(457 mm) | 요크[82] | 1975–7019 | ||
| 케이프 고베 | 993[Note 55] | SAR 7A | 샤프 스튜어트 | 4150 | 1896 | 4-8-0 | 3피트 6인치(1,067 mm) | 실돈[83] | 2005–7445 | |
| SAR | 2352 | SAR GL | 비이어 피콕 | 6639 | 1929 | 4-8-2+2-8-4 | 3피트 6인치(1,067 mm) | 맨체스터[84] | Y1984.873 |
광궤
| 철도 | 이름 | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 게이지 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR | 작은[주 56] | 수직보일러 | 사라 앤 컴퍼니 | 1868 | 0-4-0T | 7ft 1⁄4 인치(2,140 mm) | 벅패스트라이[85] | 1978–7017 | ||
| NWR | 3157 | 벌컨 파운드리 | 2764 | 1911 | 4-4-0 | 5피트 6인치(1,676 mm) | 맨체스터[86] | Y1982.2 | ||
| GWR | 노스 스타 | 별(재배) | GWR 스윈던 | 1925[Note 57] | 2-2-2 | 7ft 1⁄4 인치(2,140 mm) | 스윈던[87] | 1978–7011 | ||
| GWR | 아이언 듀크 | 아이언 듀크 (리플리카) | 레스코 철도 | 1985[Note 58] | 4-2-2 | 7ft 1⁄4 인치(2,140 mm) | 디스코트[88] | 1985–1989 |
전기 기관차
이 기관차는 4피트 8+1⁄2 인치(1,435 mm)이다.
| 철도 | 번호(현재) | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C&SLR | 13 | 매더 & 플랫 / 비이어, 피콕 | 1890 | BO | LT박물관[89] | 1923-301 | |||
| 워털루 & 시티 | 75S[Note 59] | 지멘스 브라더스 앤 코 | 6 | 1898 | BO | 실돈[90] | 1978–7003 | ||
| NER | 1[Note 60] | (BR) ES1 | BTH | 1904 | 보보 | 실돈[91] | 1975–7022 | ||
| NSR | 1[Note 61] | 배터리-전기 | NSR / 토머스 볼턴 | 1917 | BO | 요크[92] | 1978–7004 | ||
| CEGB | [주 62] | 배터리-전기 | EE | 1378 | 1944 | BO | 맨체스터[10] | 식물 | |
| BR | E26020[Note 63] | 76반 | BR 고튼 | 1027 | 1951 | 보보 | 요크[93] | 1978–7005 | |
| BR | 1505년 아리아드네 | 77급 (NS 1500) | BR 고튼 | 1066 | 1954 | 코-코 | 맨체스터[94] | Y1987.207 | |
| BR | E5001[Note 65] | 71급 | BR 돈캐스터 | — | 1958 | 보보 | 실돈[95] | 1978–7006 | |
| BR | 84001[Note 66] | 84반 | 북브리티시 주 | 27793 | 1960 | 보보 | 보네스[96] | 1979–7001 | |
| BR | 87001년 스티븐슨 | 87급 | 브렐 크레우 | — | 1973 | 보보 | 요크[97] | 2005–7698 |
협궤전기
| 철도 | 숫자 | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 게이지 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우체국 | 809 | 1930년 주식 | EE | 809 | 1931 | A-1-1-A | 2ft(평방 mm) | 요크[98] | 1986–7000 | |
| 채널 터널 건설 | RA36 | 4wBE/WE | 훈슬렛 | 9423 | 1990 | 900mm(2ft 11+7⁄16 인치) | 요크[99] | 1992–7394 |
전기 멀티 유닛 코치
달리 명시되지 않은 한 이들 코치는 모두 4ft 8+1⁄2 인치(1,435 mm)이다.
| 철도 | 단위번호 | 단위 유형 또는 클래스 | 자동차번호 | 차종류 | 빌더 | 빌드됨 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북동 철도 | 전기 단위 | 3267 | 구획 | 1904 | 노스실즈[100] | 1978–7067 | |||
| 남부 철도 | 1293 | 405(4-SUB) | 8143 | 이스트레이 워크스 | 요크 | 1978–7069 | |||
| 남부 철도 | 3131 | 404(4-COR) | 11179 | MBTO | 랜싱 캐리지 작동(언더프레임) 이스트레이 작업물(차체) | 1937 | 실돈 | 1978–7071 | |
| 런던 & 노스 웨스턴 철도 | LNWR 전기 | 28249 | MBTO | 메트로폴리탄 캠멜 | 1915 | 요크 | 1978–7068 | ||
| 남부 철도 | 2090 | 401(2-BIL) | 12123 | MBT | 남부 철도 | 1937 | 실돈[101] | 1985–7001 | |
| 남부 철도 | 2090 | 401(2-BIL) | 10656 | DTC | 남부 철도 | 1937 | 실돈[102] | 1985–7002 | |
| 영국 철도 남부 지역 | 4308 | 414(2-HAP) | 61275 | DMBSO | 이스트레이 워크스 | 1958 | 실돈[103] | 2010-7198/1 | |
| 영국 철도 남부 지역 | 4308 | 414(2-HAP) | 75395 | DTC | 이스트레이 워크스 | 1958 | 실돈[104] | 2010-7198/2 | |
| 영국 철도 동부 지역 | 306017 | 306급 |
|
| 버밍엄 철도 마차 & 왜건 회사 메트로-카멜 | 1949 | 실돈[105] | 2010–7263 | |
| JR-웨스트 | 신칸센 0계 전동차 | 22–141 | 판토/케이브 | 1976 | 요크[106] | 2001–7500 | |||
| 유로스타 인터내셔널 | 373급 | 373308 | 파워카 | GEC알스톰 | 1994 | 요크[107] |
전동전차
| 철도 | 숫자 | 클래스 또는 유형 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글래스고 주식회사[Note 67] | 585 | 표준 | 글래스고 주식회사 | 1901 | 싱글트럭 | 워우톤(점포)[108] | 1962-356 |
내연소
표준 게이지 기관차
다음 기관차는 달리 명시되지 않은 한 모두 4ft 8+1⁄2 in (1,435 mm) 게이지로 디젤 엔진에 의해 구동된다.
| 철도 | 숫자 | 유형 또는 클래스 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 | 모터 레일 | 4217 | 1925 | 오후 4시 | 실돈 | ||||
| CEGB | D21 헥스함셔 | 디젤전기 | 암스트롱 휘트워스 | D21 | 1933 | 0-4-0 | 탄필드[109][110] | 1978–7008 | |
| LMS | 7050 | 디젤기계 | 드루리/EE | 드루리로2047번길 EE 874 | 1934 | 0-4-0 | 요크[111] | 2008–7160 | |
| BR | 13079[Note 68] | 08학번 | BR 달링턴 | — | 1953 | 0-6-0 | 실돈[112] | 1985–7000 | |
| BR | 08911[Note 69] | 08학번 | BR 호리치 | — | 1962 | 0-6-0 | 요크[10] | 식물 | |
| EE | DP1 델틱 | 프로토타입 | EE | 2007 | 1955 | 코-코 | 실돈[113] | 1963–80 | |
| BR | D8000[Note 70] | 클래스 20 | EE/불칸 | EE 2347 VF D375 | 1957 | 보보 | 요크[114] | 1981–7002 | |
| BR | 31018[Note 71] | 클래스 31/0 | 브러시 | 71 | 1957 | A1A-A1A | 요크[115] | 1978–7000 | |
| BR | D200[Note 72] | 클래스 40 | EE/불칸 | EE 2367 VF D395 | 1958 | 1Co-Co1 | 요크[116] | 1988–7001 | |
| BR | D2090[Note 73] | 03반 | BR 돈캐스터 | — | 1960 | 0-6-0 | 실돈[117] | 1976–7005 | |
| BR | D6535[Note 74] | 클래스 33/1 | BRC&W | DEL 127 | 1960 | 보보 | 러프버러[118] | 2005–7286 | |
| BR | D2860 | 02반 | 요크셔 엔진 | 2843 | 1961 | 0-4-0 | 요크[119] | 1978–7001 | |
| BR | D6700[Note 75] | 37급 | EE/불칸 | EE 2863 VF D579 | 1961 | 코-코 | 러프버러[120] | 2001–7861[121] | |
| BR | D9002 킹스 소유 요크셔 라이트 보병[Note 76] | 55반 | EE/불칸 | EE 2907 VF D559 | 1961 | 코-코 | 요크[122] | 1987–7002 | |
| BR | 09017 | 클래스 09 | 호리치 워크스 | — | 1961 | 0-6-0 | 요크[10] | 식물 | |
| BR | D1023 웨스턴 푸실리에 | 52급 | BR 스윈던 | — | 1963 | C-C | 요크[123] | 1978–7002 | |
| BR | 47798년 윌리엄[Note 77][124] 왕자 | 47급 | BR 크레우 | — | 1965 | 코-코 | 요크[125] | 2004–7243 | |
| BR | 41001[Note 78] | 41반[주 79] | 브렐 크레우 | — | 1972 | 보보 | 실돈[126] | 1988–7000 | |
| BR | 43002 케네스 그란지 경 | 클래스 43 | 브렐 크레우 | — | 1975 | 보보 | 요크[127] | 2020-105 | |
| BR | 43102 여행 수축기 | 클래스 43 | 브렐 크레우 | — | 1978 | 보보 | 실돈[128] |
협궤기관차
이 기관차는 달리 명시되지 않은 한 모두 디젤 엔진에 의해 움직인다.
| 철도 | 숫자 | 유형 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 바퀴 | 게이지 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요크셔 수도청[Note 80] | 심플렉스 2275번 | 가솔린 | 모터 레일 | 1377 | 1918 | 4wPM | 2ft(평방 mm) | 레이튼 버자드[1] | ||
| 요크셔 수도청[Note 81] | 러스톤 혼스비 | 187105 | 1937 | 4wDM | 2ft(평방 mm) | 레이튼 버자드[129] | 1978–7046 | |||
| NCB[주 82] | 14 | 허드스웰 클라크 | DM1274 | 1962 | 0-6-0DM | 3피트(914 mm) | 실돈[130] | 2005–7601 | ||
| NCB [Note 83] | 9 | 훈슬렛 | 9227 | 1986 | 보보 | 3피트(914 mm) | 실돈[131] | 2005–7600 |
디젤 다중 유닛 코치
이 모든 코치는 달리 명시되지 않은 한 4ft 8+1⁄2 인치(1,435 mm) 게이지 및 디젤 엔진에 의한 동력이다.
| 철도 | 숫자 | 클래스 또는 유형 | 빌더 | 작동하다 숫자 | 빌드됨 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWR | 4 | 레일카 | AEC | 1934 | 요크[48] | 1978–7070 | ||
| BR | 51562 + 51922 | 2칸 클래스 108 | BR 더비 | 1959–1960 | 요크 | |||
| BR | 51192 + 54352 | 2칸 클래스 101 | 메트로 캠멜 | 1957–1958 | NNR[132] | 2004–7105 | ||
| BR | APT-E | 가스터빈 시제품 APT | BR 더비 | 1970 | 실돈[133] | 1976–7002 | ||
| BR | LEV1 | 실험 레일버스 | 레이랜드 | 1975 | 와르데일 철도[134] | 1987–7017 | ||
| BR | 55542 + 55592 (142001) | 2칸 142급 | BR 더비 | 1985 | 실돈 |
코칭스톡
| 철도 | 숫자 | 유형 | 빌더 | 도표와 로트 번호. | 빌드됨 | 위치 | 개체 번호 | 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&WR | 사륜복합체 | 1834 | 요크 | 1975–7037 | ||||
| B&WR | 사륜초 | 1834 | 요크 | 1975–7038 | ||||
| B&WR | 사륜개방3길 | 1834 | 요크 | 1975–7039 | ||||
| 런던&버밍엄 철도 | 2 | 사륜 로얄 살롱 | 언더프레임(유스턴 작업) 본체(고프 가의 캐리지 빌더) | 1842 | 요크 | 1983–7001 | ||
| M&BR | 1 | 사륜1길 | 라이트 앤 선즈 | 1844 | 맨체스터 박물관[139] | Y1993.101 | ||
| S&DR | 31 | 사륜1차 & 2차 콤프 | 호너 & 윌킨슨 | 1846 | 실돈 | 1975–7034 | ||
| S&DR | 59 | 사륜1차 & 2차 콤프 | 트위드데일 바톤 | 1847 | 실돈 | 1975–7041 | ||
| ECR | 64 | 사륜1길 | 1852 | 요크 | 1978–7054 | |||
| NBR | 1 | 말이 끄는 "단디 카" | NBR, 세인트 마가렛, 에든버러 | 디아 117 | 1856 | 요크 | 1975–7058 | |
| 콘월 철도 | 5 | 광궤 세 번째(차체 섹션) | 1859년인가, 1865년인가? | 워우톤(점포) | 1995–7788 | |||
| LNWR | 802 | 12륜 로얄 살롱(한몸으로 6w 2개) | 울버턴 | 1869, 1895년 (1995 ~ 12w) | 요크 | 1983–7002 | ||
| NLR | 32 | 사륜 감독 살롱 | 절하다 | 1872 | 실돈 | 1975–7029 | ||
| 미스터 | 901 | 6륜복합체 | 더비 | 다이아 516호, 로트 111호 | 1885 | 요크 | 1975–7033 | |
| GWR | 820 | 6륜삼중합체(BG) | 스윈던 | Dia No. U29, Lot No.370 | 1887 | 실돈 | 1978–7055 | |
| 린튼과 반스타플 철도 | 2 | 1피트 11인치 1/2 브레이크 컴프/오브 살롱 | 브리스톨 | 1897 | 요크 | 1988–7002 | ||
| ECJS | 12 | 클레레스토리 코리더 3번지 | 요크 | 다이아 18번, 14번 | 1898 | 요크 | 1978–7056 | |
| WCJS(LNWR) | 200 | 12륜 1등석 다이닝 | 울버턴 | 디아 번호 LNW29 | 1900 | 실돈 | 1975–7032 | |
| LNWR | 800 | 12륜 로얄 살롱 | 울버턴 | 1902 | 요크 | 1983–7004 | ||
| LNWR | 801 | 12륜 로얄 살롱 | 울버턴 | 1902 | 실돈 | 1983–7003 | ||
| LSWR | 847 | 트리 컴팩트 변기 브레이크 | 이스트레이 | 다이아 69번, 로트 1190번 | 1903 | 요크 | 1978–7057 | |
| LNWR | 303 | 브레이크 첫 번째 코리더 | 울버턴 | 다이아로127번길 | 1905 | 요크 | 1978–7058 | |
| LNWR | 310 | 브레이크 첫 번째 코리더 | 울버턴 | 다이아로127번길 | 1905 | 실돈 | 1978–7059 | |
| NER | 3591 | 클레레스토리 동력계 자동차 | 달링턴 워크스 | 디아 넘버 101a | 1906 | 요크 | 1975–7050 | |
| LSWR | 72 | 다이닝 살롱, 나중에 구급차 | 1907 | 요크 | 2013–7191 | |||
| ECJS | 395 | 12륜 로얄 살롱 | 돈캐스터 | 다이아로81번길 | 1908 | 요크 | 1983–7007 | |
